Framboð á fiskmörkuðum
Stæða frá - til  Tegund         Ó/S         Kg 
---------------------------------------------- 

 
UPPBOÐ ÞANN 10.03.10 KL 13
 
     1 -  148    ÞORSKUR         S      90.719   
     1 -  148    ÞORSKUR         Ó     123.435   
   149 -  184    UNDÞORSKUR      S       2.555   
   149 -  184    UNDÞORSKUR      Ó       6.530   
   185 -  292    ÝSA             S      39.088   
   185 -  292    ÝSA             Ó     129.222   
   293 -  317    UNDÝSA          S       1.109   
   293 -  317    UNDÝSA          Ó       3.992   
   318 -  328    LÝSA            S       2.611   
   318 -  328    LÝSA            Ó         721   
   329 -  359    UFSI            S      25.740   
   329 -  359    UFSI            Ó       4.695   
   360 -  390    LANGA           S      10.806   
   391 -  393    BLÁLANGA        S         816   
   360 -  390    LANGA           Ó       1.819   
   394 -  415    KEILA           S       2.292   
   416 -  416    Stóra Brosma    S         356   
   394 -  415    KEILA           Ó         930   
   417 -  451    GULLKARFI       Ó      10.959   
   452 -  512    STEINBÍTUR      S      20.147   
   452 -  512    STEINBÍTUR      Ó      10.558   
   513 -  530    HLÝRI           S       2.235   
   513 -  530    HLÝRI           Ó         433   
   531 -  532    GRÁLÚÐA         S       3.016   
   533 -  569    SKARKOLI        S       8.740   
   570 -  571    SANDKOLI        S         957   
   570 -  571    SANDKOLI        Ó         600   
   572 -  572    LANGLÚRA        Ó       1.404   
   573 -  586    ÞYKKVALÚRA      S       1.974   
   587 -  587    SANDHVERFA      S           2   
   588 -  610    SKÖTUSELUR      S       2.082   
   611 -  634    LÚÐA            S         472   
   635 -  638    SKATA           S         541   
   639 -  639    NÁSKATA         S         108   
   640 -  640    HVÍTASKATA      Ó          10   
   645 -  645    HROGN/GRÁSLEPPA S          10   
   641 -  644    GRÁSLEPPA       Ó          70   
   646 -  655    RAUÐMAGI        Ó         380   
   656 -  656    GELLUR          S         100   
   657 -  657    KÚTTMAGI        S           2   
   658 -  663    HROGN/ÝSA       S       1.314   
   664 -  698    HROGN/ÞORSKUR   S      11.055   
   699 -  701    HROGN/UFSI      S       2.957   
   702 -  702    HROGN/LANGA     S          27   
   703 -  709    HROGN/ÝMIS      S       6.864   
                                     =========
                                       534.454
 
 
UPPBOÐ ÞANN 11.03.10 KL 13
 
       -         LÝSA            S           1   
       -         UFSI            S           5   
       -         SKARKOLI        S           2   
       -         RAUÐMAGI        Ó           6   
                                     =========
                                            14