Heild - síðasta uppboð
Selt þann 04.02.2012 á Fiskneti
| Fisktegund | S/Ó | KG | KR/KG |
|---|---|---|---|
| ÞORSKUR | S | 16.104 | 327,23 |
| ÞORSKUR | Ó | 3.245 | 315,32 |
| ÝSA | S | 491 | 302,80 |
| ÝSA | Ó | 6.421 | 263,98 |
| UFSI | S | 493 | 250,13 |
| UFSI | Ó | 1.056 | 168,10 |
| LÝSA | S | 15 | 65,47 |
| LÝSA | Ó | 74 | 122,00 |
| GULLKARFI | Ó | 1.185 | 231,43 |
| LANGA | S | 1.118 | 271,68 |
| LANGA | Ó | 372 | 209,99 |
| BLÁLANGA | S | 300 | 269,00 |
| BLÁLANGA | Ó | 156 | 302,82 |
| KEILA | S | 570 | 188,98 |
| KEILA | Ó | 302 | 155,42 |
| STEINBÍTUR | S | 4.188 | 274,92 |
| STEINBÍTUR | Ó | 1.566 | 201,87 |
| TINDASKATA | Ó | 107 | 25,00 |
| HLÝRI | S | 936 | 368,29 |
| SKÖTUSELUR | S | 243 | 381,37 |
| LÚÐA | S | 54 | 778,67 |
| GRÁLÚÐA | S | 7 | 378,00 |
| SKARKOLI | S | 1.915 | 314,62 |
| ÞYKKVALÚRA | S | 80 | 613,70 |
| LANGLÚRA | S | 39 | 199,00 |
| LANGLÚRA | Ó | 18 | 156,00 |
| SANDKOLI | Ó | 3.107 | 45,98 |
| HROGN/ÝSA | S | 40 | 257,00 |
| GRÁSLEPPA | Ó | 4 | 17,00 |
| RAUÐMAGI | Ó | 3 | 215,00 |
| HROGN/ÞORSKUR | S | 2.426 | 508,21 |
| UNDÞORSKUR | Ó | 2.125 | 186,52 |
| UNDÝSA | Ó | 1.324 | 171,12 |
| HROGN/ÝMIS | S | 485 | 347,69 |
| Samtals: | 50.569 | 280,39 | |

English




