Heild - síðasta uppboð
Selt þann 10.03.2010 á Fiskneti
| Fisktegund | S/Ó | KG | KR/KG |
|---|---|---|---|
| ÞORSKUR | S | 91.080 | 355,62 |
| ÞORSKUR | Ó | 118.363 | 319,32 |
| ÝSA | S | 39.374 | 287,71 |
| ÝSA | Ó | 130.920 | 278,98 |
| UFSI | S | 25.741 | 221,20 |
| UFSI | Ó | 4.698 | 208,82 |
| LÝSA | S | 2.611 | 158,19 |
| LÝSA | Ó | 711 | 123,08 |
| GULLKARFI | Ó | 11.167 | 230,17 |
| LANGA | S | 9.340 | 244,70 |
| LANGA | Ó | 1.819 | 220,83 |
| BLÁLANGA | S | 1.014 | 159,86 |
| KEILA | S | 2.292 | 162,54 |
| KEILA | Ó | 930 | 134,38 |
| STEINBÍTUR | S | 20.637 | 237,10 |
| STEINBÍTUR | Ó | 8.998 | 193,84 |
| HLÝRI | S | 2.235 | 281,30 |
| HLÝRI | Ó | 433 | 229,79 |
| SKÖTUSELUR | S | 10 | 614,00 |
| SKÖTUSELUR | S | 2.072 | 626,69 |
| SKATA | S | 541 | 181,01 |
| LÚÐA | S | 733 | 1.085,30 |
| GRÁLÚÐA | S | 3.016 | 510,63 |
| SKARKOLI | S | 10.125 | 236,74 |
| ÞYKKVALÚRA | S | 2.014 | 408,24 |
| LANGLÚRA | Ó | 1.404 | 289,00 |
| SANDKOLI | S | 957 | 80,00 |
| SANDKOLI | Ó | 600 | 108,00 |
| HROGN/ÝSA | S | 1.574 | 363,84 |
| GRÁSLEPPA | Ó | 70 | 115,16 |
| RAUÐMAGI | Ó | 452 | 236,63 |
| HROGN/ÞORSKUR | S | 11.547 | 515,52 |
| HROGN/UFSI | S | 2.957 | 156,27 |
| HROGN/GRÁSLEPPA | S | 10 | 247,00 |
| HROGN/LANGA | S | 27 | 172,00 |
| GELLUR | S | 100 | 989,20 |
| Stóra Brosma | S | 356 | 62,00 |
| UNDÞORSKUR | S | 2.555 | 238,05 |
| UNDÞORSKUR | Ó | 6.263 | 218,92 |
| UNDÝSA | S | 1.109 | 205,52 |
| UNDÝSA | Ó | 4.052 | 182,13 |
| NÁSKATA | S | 108 | 27,00 |
| SANDHVERFA | S | 2 | 870,00 |
| HROGN/ÝMIS | S | 6.864 | 313,02 |
| HVÍTASKATA | Ó | 10 | 55,00 |
| KÚTTMAGI | S | 2 | 64,00 |
| Samtals: | 531.893 | 297,67 | |

English



