Heild - síðasta uppboð
Selt þann 29.07.2010 á Fiskneti
| Fisktegund | S/Ó | KG | KR/KG |
|---|---|---|---|
| ÞORSKUR | S | 12.714 | 352,06 |
| ÞORSKUR | Ó | 36.392 | 374,58 |
| ÝSA | S | 669 | 228,60 |
| ÝSA | Ó | 9.827 | 283,89 |
| UFSI | S | 1.620 | 167,58 |
| UFSI | Ó | 2.147 | 139,70 |
| LÝSA | S | 156 | 25,60 |
| LÝSA | Ó | 21 | 31,71 |
| GULLKARFI | Ó | 14.540 | 122,70 |
| LANGA | S | 4.167 | 180,01 |
| LANGA | Ó | 18 | 95,44 |
| BLÁLANGA | S | 2.845 | 165,69 |
| BLÁLANGA | Ó | 104 | 240,00 |
| KEILA | S | 491 | 153,08 |
| KEILA | Ó | 193 | 93,51 |
| STEINBÍTUR | S | 3.990 | 279,66 |
| STEINBÍTUR | Ó | 292 | 129,13 |
| HLÝRI | S | 61 | 298,41 |
| HLÝRI | Ó | 162 | 265,70 |
| SKÖTUSELUR | S | 1.468 | 419,79 |
| SKATA | S | 306 | 200,82 |
| LÚÐA | S | 77 | 1.298,84 |
| SKARKOLI | S | 799 | 206,13 |
| ÞYKKVALÚRA | S | 336 | 42,25 |
| ÞYKKVALÚRA | Ó | 18 | 153,00 |
| LANGLÚRA | Ó | 1.372 | 64,86 |
| MAKRÍLL | Ó | 29 | 68,00 |
| KINNFISK/ÞORSKU | S | 26 | 737,00 |
| GELLUR | S | 53 | 1.008,23 |
| UNDÞORSKUR | S | 438 | 142,68 |
| UNDÞORSKUR | Ó | 3.243 | 154,14 |
| UNDÝSA | S | 330 | 144,00 |
| UNDÝSA | Ó | 1.744 | 98,77 |
| Samtals: | 100.648 | 276,92 | |

English



