Stærðarflokkun


Stærð Þorskur Ýsa Ufsi Langa Keila Allur koli Steinbítur GrálúðaSkötuselur
X+

Allur fiskur yfir X kg


Meðalvigt: Meðalvigt: Meðalvigt: Meðalvigt: Meðalvigt: Meðalvigt: Meðalvigt: Meðalvigt:Meðalvigt:
Stór >5kg >2kg >5kg >5kg >3kg >1kg >3kg >3kg10+ kg
Bl. stór 3,5 - 5 1,6 - 2,0 3,5 - 5 3,5 - 5 2 - 3 0,8 - 1 2,3 - 3 2,5 - 35 - 10
Bl. góður 2,7 - 3,5 1,4 - 1,6 2,7 - 3,5 2,7 - 3,5 1,6 - 2 0,6 - 0,8 1,7 - 2,3 2 - 2,53 - 5
Blandaður 2,0 - 2,7 1,2 - 1,4 2,0 - 2,7 2,0 - 2,7 1,3 - 1,6 0,45 - 0,6 1,3 - 1,7 1,5 - 22 - 3
Bl. smár 1,7 - 2,0 1,0 - 1,2 1,7 - 2,0 1,7 - 2,0 1 - 1,3 0,3 - 0,45 1 - 1,3 1 - 1,51 - 2
Smár 1,3 - 1,7 0,8 - 1,0 1,3 - 1,7 1,3 - 1,7 <1 <0,3 <1 <1<1






Stærð Karfi og lýsa

Stærð Lúða

Meðalvigt:

Meðalvigt:
Aldamóta >2kg
Stórlúða >30kg
Stór 1 - 2
Stór 10 - 30
Bl. stór 0,9 - 1
Bl. stór 5 - 10
Bl. góður 0,8 - 0,9
Bl. góður 3 - 5
Blandaður 0.7 - 0,8
Bl. smár 0 - 3
Bl. smár 0,6 - 0,7
Smár <0,6


Í öllum tilvikum er átt við meðalvigtin er á tilteknu bili. Ef um er að ræða fisk sem allur er stærri en 5 kg skal nota 5+, fyrir fisk sem er stærri en 8 kg skal nota 8+ og svo frv.