Sundurl. - síðasta upp.
Selt þann 10.03.2010 á Fiskneti
| Fisktegund | S/Ó | Stærðarmat | Veiðafæri | Aldursmat | KG | KR/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÞORSKUR | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 111 | 277,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 235 | 278,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 1.899 | 390,01 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.góður | NET | NÝR | 7.232 | 351,20 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.góður | NET | 1 DAGS | 246 | 349,16 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | NÝR | 3.238 | 381,94 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-4 DAGA | 4.082 | 362,29 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 4.553 | 358,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.góður | RÆKJUVARPA | 1-4 DAGA | 1.244 | 343,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.stór | NET | NÆTURGAMALT | 635 | 314,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.stór | NET | 1 DAGS | 3.055 | 305,74 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.stór | DRAGNÓT | NÆTURGAMALT | 287 | 306,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.stór | DRAGNÓT | NÝR | 1.166 | 359,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.stór | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 15.140 | 360,98 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Bl.stór | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 1.714 | 356,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Stór | NET | 1-2 DAGA | 122 | 212,00 |
| ÞORSKUR | S | Mþ Stór | DRAGNÓT | NÝR | 936 | 374,00 |
| ÞORSKUR | S | 4+ kg | LÍNA | NÝR | 4.050 | 367,04 |
| ÞORSKUR | S | 4+ kg | LÍNA | 2 DAGA | 1.132 | 406,00 |
| ÞORSKUR | S | 4+ kg | NET | NÆTURGAMALT | 402 | 304,00 |
| ÞORSKUR | S | 4+ kg | NET | NÝR | 18.437 | 333,42 |
| ÞORSKUR | S | 4+ kg | NET | 1 DAGS | 5.235 | 347,00 |
| ÞORSKUR | S | 5+ kg | LÍNA | 1 DAGS | 730 | 407,26 |
| ÞORSKUR | S | 5+ kg | LÍNA | 1-2 DAGA | 239 | 409,00 |
| ÞORSKUR | S | 5+ kg | LÍNA | 1-3 DAGA | 2.534 | 419,28 |
| ÞORSKUR | S | 5+ kg | DRAGNÓT | NÝR | 1.232 | 377,00 |
| ÞORSKUR | S | 5+ kg | DRAGNÓT | 1 DAGS | 81 | 357,00 |
| ÞORSKUR | S | 5+ kg | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 351 | 368,00 |
| ÞORSKUR | S | 5+ kg | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 2.012 | 374,00 |
| ÞORSKUR | S | 7+ kg | LÍNA | NÝR | 46 | 431,00 |
| ÞORSKUR | S | 7+ kg | NET | NÆTURGAMALT | 1.946 | 359,13 |
| ÞORSKUR | S | 7+ kg | NET | NÝR | 9.116 | 357,91 |
| ÞORSKUR | S | 7+ kg | NET | 1 DAGS | 1.144 | 357,00 |
| ÞORSKUR | S | 8+ kg | DRAGNÓT | 1 DAGS | 259 | 381,00 |
| Samtals: | 94.841 | 355,11 | ||||
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Smár | LÍNA | NÝR | 1.820 | 193,53 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Smár | LÍNA | 1 DAGS | 629 | 235,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Smár | FÆRI | NÝR | 172 | 228,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Smár | DRAGNÓT | NÝR | 1.662 | 239,10 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | NÝR | 844 | 291,68 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | 1 DAGS | 949 | 271,74 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.smár | FÆRI | NÝR | 74 | 289,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.smár | FÆRI | 1 DAGS | 44 | 280,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.smár | DRAGNÓT | NÝR | 1.334 | 289,77 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1 DAGS | 367 | 255,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 12.076 | 310,94 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | 1 DAGS | 2.428 | 289,30 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Blandað | FÆRI | NÝR | 302 | 319,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Blandað | DRAGNÓT | NÝR | 5.704 | 319,10 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1 DAGS | 103 | 263,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 3.459 | 332,08 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1 DAGS | 4.458 | 331,43 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.góður | NET | NÆTURGAMALT | 573 | 307,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.góður | NET | 1 DAGS | 180 | 275,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.góður | NET | 2 DAGA | 446 | 271,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.góður | FÆRI | NÝR | 804 | 336,60 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 90 | 303,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.stór | LÍNA | NÝR | 12.949 | 349,99 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.stór | NET | NÝR | 435 | 286,00 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.stór | FÆRI | NÝR | 1.382 | 350,24 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Bl.stór | DRAGNÓT | NÝR | 23.255 | 329,01 |
| ÞORSKUR | Ó | Mþ Stór | NET | NÝR | 417 | 274,54 |
| ÞORSKUR | Ó | Bl. undirm. | LÍNA | 1 DAGS | 232 | 207,84 |
| ÞORSKUR | Ó | 5+ kg | LÍNA | NÝR | 10.628 | 340,96 |
| ÞORSKUR | Ó | 5+ kg | LÍNA | 1 DAGS | 295 | 337,00 |
| ÞORSKUR | Ó | 5+ kg | NET | NÝR | 924 | 288,38 |
| ÞORSKUR | Ó | 5+ kg | FÆRI | NÝR | 938 | 353,97 |
| ÞORSKUR | Ó | 5+ kg | DRAGNÓT | NÝR | 16.642 | 301,74 |
| ÞORSKUR | Ó | 7+ kg | LÍNA | NÝR | 404 | 347,00 |
| ÞORSKUR | Ó | 7+ kg | NET | NÝR | 2.377 | 309,00 |
| ÞORSKUR | Ó | 8+ kg | LÍNA | NÝR | 7.045 | 367,81 |
| ÞORSKUR | Ó | 8+ kg | NET | NÝR | 870 | 311,00 |
| ÞORSKUR | Ó | 8+ kg | FÆRI | NÝR | 10 | 360,00 |
| ÞORSKUR | Ó | 8+ kg | DRAGNÓT | NÝR | 7.129 | 315,11 |
| Samtals: | 124.450 | 320,69 | ||||
| Samtals ÞORSKUR : | 219.291 | 335,58 | ||||
| ÝSA | S | Mþ Smár | NET | NÝR | 84 | 208,00 |
| ÝSA | S | Mþ Smár | NET | 1 DAGS | 55 | 179,00 |
| ÝSA | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 747 | 255,00 |
| ÝSA | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 1.400 | 263,00 |
| ÝSA | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 3.409 | 247,00 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.smár | NET | 1 DAGS | 352 | 287,72 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.smár | DRAGNÓT | 1 DAGS | 12 | 211,00 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 25.712 | 291,47 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 124 | 254,00 |
| ÝSA | S | Mþ Blandað | NET | 1 DAGS | 28 | 278,00 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.góður | NET | 1 DAGS | 145 | 307,00 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 1.684 | 304,58 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 4.167 | 291,77 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.stór | NET | NÝR | 273 | 308,00 |
| ÝSA | S | Mþ Bl.stór | NET | 1-2 DAGA | 88 | 290,64 |
| ÝSA | S | Mþ Stór | LÍNA | 1-3 DAGA | 1.075 | 345,97 |
| ÝSA | S | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 26 | 267,54 |
| Samtals: | 39.381 | 287,63 | ||||
| ÝSA | Ó | Mþ Smár | LÍNA | NÝR | 7.121 | 242,09 |
| ÝSA | Ó | Mþ Smár | DRAGNÓT | NÝR | 24.937 | 233,71 |
| ÝSA | Ó | Mþ Smár | DRAGNÓT | 1 DAGS | 3.367 | 234,50 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | NÝR | 1.978 | 248,65 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | 1 DAGS | 93 | 251,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.smár | NET | 1 DAGS | 214 | 235,50 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.smár | DRAGNÓT | NÝR | 5.043 | 266,02 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.smár | DRAGNÓT | 1 DAGS | 3.329 | 238,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 4.816 | 291,60 |
| ÝSA | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | 1 DAGS | 669 | 281,89 |
| ÝSA | Ó | Mþ Blandað | NET | NÝR | 89 | 283,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Blandað | NET | 1 DAGS | 17 | 118,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Blandað | DRAGNÓT | NÝR | 20.824 | 289,55 |
| ÝSA | Ó | Mþ Blandað | DRAGNÓT | 1 DAGS | 2.010 | 284,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1 DAGS | 129 | 260,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | NÝR | 16.817 | 296,32 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 2.549 | 283,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.stór | LÍNA | NÝR | 1.329 | 321,52 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1 DAGS | 426 | 288,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.stór | NET | 1 DAGS | 127 | 289,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.stór | DRAGNÓT | NÝR | 904 | 305,00 |
| ÝSA | Ó | Mþ Bl.stór | DRAGNÓT | 1 DAGS | 3.362 | 298,60 |
| ÝSA | Ó | Mþ Stór | LÍNA | NÝR | 2.041 | 346,83 |
| ÝSA | Ó | Mþ Stór | DRAGNÓT | NÝR | 23.280 | 314,83 |
| ÝSA | Ó | Mþ Stór | DRAGNÓT | 1 DAGS | 2.791 | 286,00 |
| Samtals: | 128.262 | 278,35 | ||||
| Samtals ÝSA : | 167.643 | 280,53 | ||||
| UFSI | S | Mþ Smár | LÍNA | 1 DAGS | 14 | 151,00 |
| UFSI | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 121 | 209,00 |
| UFSI | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 5.929 | 222,43 |
| UFSI | S | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 550 | 225,00 |
| UFSI | S | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1-4 DAGA | 789 | 226,00 |
| UFSI | S | Mþ Bl.góður | NET | NÝR | 153 | 221,00 |
| UFSI | S | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | NÝR | 9 | 175,00 |
| UFSI | S | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 15 | 217,00 |
| UFSI | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 527 | 220,00 |
| UFSI | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1-2 DAGA | 4 | 106,00 |
| UFSI | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1-3 DAGA | 7 | 119,00 |
| UFSI | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1-5 DAGA | 1.313 | 231,05 |
| UFSI | S | Mþ Bl.stór | NET | 1 DAGS | 2.264 | 218,00 |
| UFSI | S | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 3.907 | 221,00 |
| UFSI | S | Mþ Stór | NET | 1-2 DAGA | 7.464 | 219,39 |
| UFSI | S | Mþ Stór | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 247 | 232,00 |
| UFSI | S | Mþ Stór | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 2.390 | 220,00 |
| Samtals: | 25.703 | 221,19 | ||||
| UFSI | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | NÝR | 13 | 211,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Bl.smár | NET | NÝR | 24 | 208,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Bl.smár | FÆRI | NÝR | 82 | 208,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Bl.smár | DRAGNÓT | NÝR | 11.303 | 209,60 |
| UFSI | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 4 | 151,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | 1 DAGS | 96 | 180,44 |
| UFSI | Ó | Mþ Blandað | NET | 1 DAGS | 14 | 184,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Bl.góður | FÆRI | NÝR | 5 | 175,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 3 | 175,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 10 | 158,00 |
| UFSI | Ó | Mþ Stór | DRAGNÓT | 1 DAGS | 75 | 223,00 |
| Samtals: | 11.629 | 209,32 | ||||
| Samtals UFSI : | 37.332 | 217,49 | ||||
| LÝSA | S | .. | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 1.559 | 153,00 |
| LÝSA | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-5 DAGA | 1.037 | 166,18 |
| LÝSA | S | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 15 | 146,00 |
| Samtals: | 2.611 | 158,19 | ||||
| LÝSA | Ó | .. | LÍNA | 1-4 DAGA | 12 | 106,00 |
| LÝSA | Ó | Mþ Smár | LÍNA | NÝR | 25 | 110,00 |
| LÝSA | Ó | Mþ Smár | DRAGNÓT | NÝR | 155 | 110,00 |
| LÝSA | Ó | Mþ Smár | DRAGNÓT | 1 DAGS | 40 | 110,00 |
| LÝSA | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 20 | 107,00 |
| LÝSA | Ó | Mþ Blandað | DRAGNÓT | 1 DAGS | 462 | 121,00 |
| LÝSA | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 20 | 130,00 |
| LÝSA | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1 DAGS | 157 | 135,00 |
| Samtals LÝSA : | 3.502 | 148,59 | ||||
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | NÝR | 163 | 183,40 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | 1-2 DAGA | 26 | 167,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | 1-3 DAGA | 23 | 158,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 2.901 | 194,52 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 130 | 244,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | 1 DAGS | 25 | 182,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | 1-3 DAGA | 506 | 207,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Blandað | NET | NÝR | 100 | 234,20 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Blandað | DRAGNÓT | NÝR | 363 | 244,62 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Blandað | DRAGNÓT | 1 DAGS | 4 | 156,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 4.194 | 222,45 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 54 | 245,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1-4 DAGA | 136 | 238,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1-5 DAGA | 534 | 236,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.góður | NET | 1 DAGS | 2 | 225,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 77 | 224,71 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Stór | LÍNA | 1 DAGS | 67 | 247,57 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 16 | 222,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Aldamóta | LÍNA | NÝR | 48 | 326,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Aldamóta | LÍNA | 1 DAGS | 176 | 325,00 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Aldamóta | NET | 1 DAGS | 36 | 322,58 |
| GULLKARFI | Ó | Mþ Aldamóta | NET | 1-2 DAGA | 1.070 | 344,00 |
| Samtals: | 10.651 | 230,12 | ||||
| Samtals GULLKARFI : | 10.651 | 230,12 | ||||
| LANGA | S | Mþ Smár | NET | 1 DAGS | 1 | 28,00 |
| LANGA | S | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 777 | 217,00 |
| LANGA | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-3 DAGA | 1.926 | 234,34 |
| LANGA | S | Mþ Blandað | LÍNA | 2 DAGA | 1.466 | 244,00 |
| LANGA | S | Mþ Blandað | DRAGNÓT | NÝR | 104 | 200,00 |
| LANGA | S | Mþ Blandað | DRAGNÓT | 1 DAGS | 27 | 213,00 |
| LANGA | S | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 75 | 213,00 |
| LANGA | S | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1-2 DAGA | 294 | 226,00 |
| LANGA | S | Mþ Bl.góður | NET | NÝR | 168 | 262,00 |
| LANGA | S | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 31 | 230,00 |
| LANGA | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 1.955 | 247,14 |
| LANGA | S | Mþ Bl.stór | NET | NÆTURGAMALT | 20 | 242,00 |
| LANGA | S | Mþ Bl.stór | NET | 1 DAGS | 1.271 | 258,00 |
| LANGA | S | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 11 | 214,00 |
| LANGA | S | Mþ Stór | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 871 | 257,00 |
| LANGA | S | 5+ kg | LÍNA | 2 DAGA | 515 | 280,00 |
| Samtals: | 9.512 | 244,33 | ||||
| LANGA | Ó | Mþ Smár | LÍNA | NÝR | 12 | 200,00 |
| LANGA | Ó | Mþ Smár | LÍNA | 1 DAGS | 4 | 200,00 |
| LANGA | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | 1 DAGS | 7 | 99,00 |
| LANGA | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 345 | 200,00 |
| LANGA | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | 1 DAGS | 2 | 106,00 |
| LANGA | Ó | Mþ Blandað | DRAGNÓT | 1 DAGS | 193 | 200,00 |
| LANGA | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 816 | 227,63 |
| LANGA | Ó | Mþ Bl.stór | DRAGNÓT | 1 DAGS | 313 | 237,00 |
| Samtals: | 1.692 | 219,64 | ||||
| Samtals LANGA : | 11.204 | 240,61 | ||||
| BLÁLANGA | S | Mþ Smár | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 740 | 151,00 |
| BLÁLANGA | S | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 68 | 172,00 |
| BLÁLANGA | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-5 DAGA | 198 | 188,00 |
| BLÁLANGA | S | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 8 | 179,00 |
| BLÁLANGA | S | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | NÝR | 15 | 151,00 |
| Samtals BLÁLANGA : | 1.029 | 159,73 | ||||
| KEILA | S | Mþ Bl.smár | LÍNA | 2 DAGA | 762 | 149,00 |
| KEILA | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1 DAGS | 79 | 145,00 |
| KEILA | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-2 DAGA | 158 | 141,00 |
| KEILA | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-3 DAGA | 256 | 139,00 |
| KEILA | S | Mþ Blandað | NET | NÝR | 15 | 130,00 |
| KEILA | S | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 4 | 99,00 |
| KEILA | S | Mþ Bl.stór | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 334 | 172,31 |
| KEILA | S | Mþ Bl.stór | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 582 | 183,45 |
| KEILA | S | Mþ Stór | LÍNA | 2 DAGA | 22 | 216,00 |
| KEILA | S | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 75 | 218,12 |
| KEILA | S | Mþ Stór | NET | 1-2 DAGA | 20 | 193,00 |
| Samtals: | 2.307 | 162,33 | ||||
| KEILA | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 412 | 129,99 |
| KEILA | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1 DAGS | 210 | 134,74 |
| Samtals: | 622 | 131,59 | ||||
| Samtals KEILA : | 2.929 | 155,80 | ||||
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.smár | LÍNA | 1 DAGS | 135 | 131,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.smár | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 8 | 204,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-3 DAGA | 395 | 204,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-4 DAGA | 1.015 | 218,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 94 | 233,21 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1 DAGS | 6.432 | 232,73 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.góður | NET | NÝR | 164 | 237,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | NÝR | 231 | 239,08 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 610 | 245,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 17 | 181,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | NÝR | 128 | 241,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1 DAGS | 8.456 | 243,49 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1-5 DAGA | 1.916 | 244,16 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.stór | NET | NÝR | 103 | 234,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.stór | DRAGNÓT | NÝR | 550 | 234,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.stór | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 135 | 238,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Bl.stór | RAUÐMAGANET | NÝR | 60 | 240,00 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 81 | 251,28 |
| STEINBÍTUR | S | Mþ Stór | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 267 | 248,00 |
| Samtals: | 20.797 | 237,06 | ||||
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Smár | LÍNA | NÝR | 170 | 66,00 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | NÝR | 288 | 83,10 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Bl.smár | LÍNA | 1 DAGS | 153 | 65,00 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 701 | 168,40 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Blandað | LÍNA | 1 DAGS | 404 | 167,00 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 1.903 | 190,56 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | 1 DAGS | 1.123 | 186,47 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Bl.góður | NET | 1 DAGS | 4 | 186,00 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Bl.góður | DRAGNÓT | 1 DAGS | 59 | 148,37 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Bl.stór | LÍNA | NÝR | 2.306 | 210,39 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Stór | LÍNA | NÝR | 3.831 | 221,74 |
| STEINBÍTUR | Ó | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 25 | 209,00 |
| Samtals STEINBÍTUR : | 31.764 | 222,96 | ||||
| TINDASKATA | Ó | .. | LÍNA | NÝR | 16 | 20,00 |
| Samtals: | 16 | 20,00 | ||||
| Samtals TINDASKATA : | 16 | 20,00 | ||||
| HLÝRI | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1 DAGS | 176 | 245,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Bl.stór | LÍNA | 1-3 DAGA | 115 | 245,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Bl.stór | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 19 | 245,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | LÍNA | 1 DAGS | 151 | 267,70 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | LÍNA | 1-2 DAGA | 61 | 268,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | LÍNA | 1-3 DAGA | 256 | 323,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | LÍNA | 1-4 DAGA | 1.279 | 284,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | LÍNA | 1-5 DAGA | 129 | 293,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | NET | 1 DAGS | 8 | 248,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | NET | 1-2 DAGA | 22 | 248,00 |
| HLÝRI | S | Mþ Stór | BOTNVARPA | 1-5 DAGA | 19 | 254,00 |
| Samtals: | 2.235 | 281,30 | ||||
| HLÝRI | Ó | Mþ Bl.góður | LÍNA | NÝR | 4 | 172,00 |
| HLÝRI | Ó | Mþ Bl.stór | LÍNA | NÝR | 84 | 215,00 |
| HLÝRI | Ó | Mþ Stór | LÍNA | 1 DAGS | 333 | 234,23 |
| Samtals: | 421 | 229,81 | ||||
| Samtals HLÝRI : | 2.656 | 273,14 | ||||
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | BOTNVARPA | . . | 10 | 614,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Bl.smár | NET | 1 DAGS | 4 | 220,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Bl.smár | DRAGNÓT | 1 DAGS | 65 | 559,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | LÍNA | NÝR | 31 | 646,55 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | LÍNA | 1-3 DAGA | 9 | 468,33 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | NET | NÝR | 329 | 648,90 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | NET | 1 DAGS | 28 | 622,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | DRAGNÓT | NÝR | 556 | 652,21 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | DRAGNÓT | 1 DAGS | 174 | 609,84 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Blandað | BOTNVARPA | 1-2 DAGA | 231 | 607,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Bl.góður | NET | 1 DAGS | 170 | 614,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Bl.góður | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 118 | 566,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Bl.stór | NET | 1 DAGS | 15 | 574,00 |
| SKÖTUSELUR | S | Mþ Bl.stór | BOTNVARPA | 1-3 DAGA | 197 | 614,87 |
