Vefþjónusta og grunngögn
Hér eru upplýsingar um notkun á vefþjónustum RSF og dæmi um XML/JSON skrár eða gildi sem kerfið skilar.
Við mælum sterklega með að notað sé ID gildið þegar það er hægt, því það tryggir að ekki sé mögulegt að það séu tvær færslur með sama auðkenni. Númerin (code) eru oftast handslegin inn og þótt við reynum okkar allra besta að tryggja að ekki séu sömu númerin notuð tvisvar er möguleiki að það gerist fyrir slysni.
Ef það vantar einhverjar upplýsingar hér inn ekki hika við að hafa samband við rsf@rsf.is.
Vefþjónustur
Hér eru upplýsingar um þær vefþjónustur sem við bjóðum upp á. Allar vefþjónustur þurfa á svokölluðum "token" að halda. Hægt er að nálgast þinn token á síðunni Stillingar og þar er einnig hægt að endurstilla þennan token ef grunur leikur á að hann hafi lekið út. Halda þarf þessum token algjörlega leyndum þar sem hann veitir aðgang inn á þín gögn og upplýsingar, alveg eins og lykilorðið þitt.
Fiskkaup
Hérna er hægt að nálgast upplýsingar um fiskkaupin þín. Taktu eftir að gögn geta breyst eftir því sem líður á vikuna. Reikningar eru alltaf útbúnir fyrir hádegi á föstudögum og þá er tekinn síðasti föstudagur til fimmtudags. Því mælum við með því upplýsingar um síðustu kaupaviku séu sóttar á föstudegi. Einnig er flagg sem heitir "is-invoiced" á kaupafærslum sem segir til um hvort sé búið að læsa færslunni eða ekki.
Fyrirspurn
Dæmi | Lýsing | Nauðsynlegt | |
---|---|---|---|
URL | /api/v1/fiskkaup.xml | Ef þú vilt JSON útgáfu skal hún vera /api/v1/fiskkaup.json. | |
Method | GET | Þessi fyrirspurn styður eingöngu GET. | |
token | 7vlGnDM1PJhj_xKFckfdEA | Þetta er token sem notandinn er með. Hægt er að sjá hann á síðunni Stillingar. | Já |
from | 2022-07-02 | Byrjunardagsetning tímabils. Dagurinn í dag er sjálfgefinn. | |
to | 2022-07-02 | Endadagsetning tímabils. Dagurinn í dag er sjálfgefinn. | |
market_id | 1 | ID tala fiskmarkaðs. Sjálfgefið er að velja alla markaði. | |
specie_id | 1 | ID tala fisktegundar. Sjálfgefið er að velja allar fisktegundir. | |
buyer_id | 2 | ID tala kaupanda. Sjálfgefið er að velja alla þína kaupendur. |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/fiskkaup.xml?from=2022-07-01&market_id%5B%5D=1&market_id%5B%5D=20&to=2022-07-02&token=7vlGnDM1PJhj_xKFckfdEA
Fisksala
Hérna er hægt að nálgast upplýsingar um fisksölu þína. Taktu eftir að gögn geta breyst eftir því sem líður á vikuna. (Af)Reikningar eru alltaf útbúnir fyrir hádegi á föstudögum og þá er tekinn síðasti föstudagur til fimmtudags. Því mælum við með því upplýsingar um síðustu kaupaviku séu sóttar á föstudegi. Einnig er flagg sem heitir "is-invoiced" á kaupafærslum sem segir til um hvort sé búið að læsa færslunni eða ekki.
Fyrirspurn
Dæmi | Lýsing | Nauðsynlegt | |
---|---|---|---|
URL | /api/v1/fiskkaup.xml | Ef þú vilt JSON útgáfu skal hún vera /api/v1/fiskkaup.json. | |
Method | GET | Þessi fyrirspurn styður eingöngu GET. | |
token | 7vlGnDM1PJhj_xKFckfdEA | Þetta er token sem notandinn er með. Hægt er að sjá hann á síðunni Stillingar. | Já |
from | 2022-07-02 | Byrjunardagsetning tímabils. Dagurinn í dag er sjálfgefinn. | |
to | 2022-07-02 | Endadagsetning tímabils. Dagurinn í dag er sjálfgefinn. | |
market_id | 1 | ID tala fiskmarkaðs. Sjálfgefið er að velja alla markaði. | |
specie_id | 1 | ID tala fisktegundar. Sjálfgefið er að velja allar fisktegundir. | |
supplier_id | 2 | ID tala seljanda. Sjálfgefið er að velja alla þína seljendur. Einnig er hægt að setja inn fleiri en einn seljanda. | |
port_id | 1 | ID tala löndunarhafnar. Sjálfgefið er að velja allar hafnir. | |
landing_number | 1 | Númer löndunar þann dag. Sjálfgefið er að velja allar landanir. | |
sort_by | auction_date | Hér er valið hvort tímabil from og to eigið við löndunardag eða uppboðsdag. Sjálfgefið er að sækja eftir uppboðsdegi. Ef sækja á eftir löndunardegi þarf að setja "landing_date" | |
show_only | all | Hér er valið hvort það eigi eingöngu að sýna VS, Venjulegar eða allar færslur. Hægt er að setja "all", "only_vs" eða "only_normal" |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/fisksala.xml?from=2022-07-01&market_id%5B%5D=1&market_id%5B%5D=20&to=2022-07-02&token=7vlGnDM1PJhj_xKFckfdEA
Meðalverð
Hér er hægt að sækja meðalverð á fisktegundum. Athugið að meðalverð getur verið breytast til á meðan á uppboði stendur og einnig ef gerðar eru lagfæringar á stæðum eftir því sem líður á vikuna. Sama gildir með þetta eins og fiskkaupin, lokaútgáfa verður ekki til fyrr en á föstudögum þegar vikunni á undan (síðasta föstudags til fimmtudags) er lokað.
Fyrirspurn
Dæmi | Lýsing | Nauðsynlegt | |
---|---|---|---|
URL | /api/v1/medalverd.xml | Ef þú vilt JSON útgáfu skal hún vera /api/v1/medalverd.json. | |
Method | GET | Þessi fyrirspurn styður eingöngu GET. | |
token | 7vlGnDM1PJhj_xKFckfdEA | Þetta er token sem notandinn er með. Hægt er að sjá hann á síðunni Stillingar. | Já |
auction_date | 2022-07-02 | Dagsetning sem sækja skal meðalverð fyrir. Ef auction_date er gefinn eru "from" og "to" reitirnir hunsaðir. | |
from | 2022-07-02 | Byrjunardagsetning tímabils. Dagurinn í dag er sjálfgefinn. Ef "auction_date" reiturinn er gefinn er þessi reitur hunsaður. | |
to | 2022-07-02 | Endadagsetning tímabils. Dagurinn í dag er sjálfgefinn. Ef "auction_date" reiturinn er gefinn er þessi reitur hunsaður. | |
specie_id | 1 | ID tala fisktegundar. Sjálfgefið er að velja allar fisktegundir. | |
group_by_presentation | 1 | Flokka eftir ástandi. Sjálfgefið er "1". | |
group_by_size | 1 | Flokka eftir stærð. | |
group_by_gear | 1 | Flokka eftir veiðafæri. | |
group_by_date | 1 | Flokka eftir uppboðsdegi. |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/medalverd.xml?auction_date=2022-07-01&group_by_gear=1&token=7vlGnDM1PJhj_xKFckfdEA
Grunngögn
Hérna eru möguleg gildi í færslum sem kerfið getur skilað til baka. Við mælum sterklega með að notað sé ID gildið fyrir vörpunartöflu þar sem kóðar gætu breyst.
Markaðir
Eins og er erum við með 32 markaði skráða í kerfinu hjá okkur. Hér eru ID og code upplýsingar fyrir þá.
ID | Númer (code) | Nafn | Stutt nafn |
---|---|---|---|
1 | 1 | FMS Sandgerði | FMS |
2 | 2 | FMS Grindavík | FMS |
3 | 3 | FMS Ísafirði | FMS |
35 | 4 | FMS Siglufjörður | FMS |
4 | 5 | FMS Hornafirði | FMS |
5 | 6 | FMS Hafnarfirði | FMS |
18 | 7 | Fiskmarkaður Norðurlands | FMN |
21 | 8 | Fiskmarkaður Hólmavíkur | FMHÓ |
31 | 9 | Fiskmarkaður Snæfellsbæjar | FMSNB |
19 | 10 | Fiskmarkaður Djúpavogs | FMDJ |
15 | 11 | FMP Patreksfirði | FMP |
23 | 12 | Fiskmarkaður Siglufjarðar | FMSI |
34 | 14 | FMS Patreksfjörður | FMS |
16 | 15 | FM Bolvík og Suðureyrar | FMBS |
22 | 17 | Fiskmarkaður Húsavíkur | FMHÚ |
26 | 18 | Fiskmarkaður Þórshafnar | FMÞ |
25 | 20 | Fiskmarkaður Vestmannaeyja | FMV |
24 | 26 | Fiskmarkaður Vestfjarða | FMVF |
17 | 27 | Fiskmarkaður Austurlands ehf | FMAU |
6 | 31 | FMÍS Ólafsvík | FMÍS |
7 | 32 | FMÍS Rifi | FMÍS |
8 | 33 | FMÍS Arnarstapa | FMÍS |
9 | 34 | FMÍS Grundarfirði | FMÍS |
10 | 35 | FMÍS Stykkishólmi | FMÍS |
12 | 36 | FMÍS Akranes | FMÍS |
11 | 37 | FMÍS Skagaströnd | FMÍS |
13 | 38 | FMÍS Reykjavík | FMÍS |
14 | 39 | FMÍS Þorlákshöfn | FMÍS |
30 | 40 | FMÍS slæging | FMÍS |
32 | 41 | FMÍS Bolungarvík | FMÍS |
33 | 42 | FMÍS Sauðárkrókur | FMÍS |
20 | 82 | Fiskmarkaður Grímseyjar | FMG |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/markadir.json
Fisktegundir
Eins og er erum við með 121 fisktegundir skráðar í kerfinu hjá okkur. Hér eru ID og code upplýsingar fyrir þær.
ID | Númer (code) | Nafn | Stutt nafn | Þýðing |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Þorskur | ÞORSK | Cod |
2 | 2 | Ýsa | ÝSA | Haddock |
3 | 3 | Ufsi | UFSI | Saithe |
4 | 4 | Lýsa | LÝSA | Whiting |
5 | 5 | Gullkarfi | KARFI | Redfish |
6 | 6 | Langa | LANGA | Ling |
7 | 7 | Blálanga | BLÁLA | Blue ling |
8 | 8 | Keila | KEILA | Tusk |
9 | 9 | Steinbítur | STEIN | Catfish |
10 | 10 | Slétti langhali | LANGH | Grenadiers |
11 | 12 | Tindaskata | TINDA | Starry ray |
12 | 13 | Hlýri | HLÝRI | Spotted catfish |
13 | 14 | Skötuselur | SKÖTU | Monkfish |
14 | 15 | Skata | SKATA | Skate |
15 | 16 | Háfur | HÁFUR | Dogfish |
16 | 17 | Hákarl | HKARL | Shark |
17 | 18 | Hámeri | HMERI | Porbeagle |
18 | 19 | Gulllax | GLLAX | Herring smelt |
19 | 21 | Lúða | LÚÐA | Halibut |
20 | 22 | Grálúða | GRÁLÚ | Greenland halibut |
21 | 23 | Skarkoli | SKARK | Plaice |
22 | 24 | Þykkvalúra | Þykkv | Lemon sole |
23 | 25 | Langlúra | LANGL | Witch |
24 | 26 | Stórkjafta | STÓRK | Megrim |
25 | 27 | Sandkoli | SANDK | Dab |
26 | 28 | Skrápflúra | SKRÁP | Rough dab |
27 | 30 | Síld | SÍLD | Herring |
28 | 36 | Makríll | MAKRÍ | Macherel |
29 | 40 | Humar | HUMAR | Lobster |
30 | 951 | Grásleppa | GRÁSL | Female lumpfish |
31 | 950 | Rauðmagi | RAUÐM | Male lumpfish |
32 | 783 | Undirmálsþorskur | UNÞOR | Undersized cod |
33 | 785 | Undirmálsýsa | UNDÝS | Undersized haddock |
34 | 61 | Djúpkarfi | DJÚPK | Deepwater redfish |
35 | 95 | Sandhverfa | SANDH | Turbot |
36 | 210 | Lax | LAX | Salmon |
37 | 508 | Bleikja | BLEIK | Arctic charr |
38 | 86 | Náskata | NÁSKA | Shagreen ray |
39 | 179 | Hvítaskata | HVSKA | Sailray |
40 | 20 | Ósundurliðað | ÓSUND | Mix |
41 | 949 | Hrogn/grásleppa | HRGRÁ | Roe/lumpfish |
42 | 733 | Svartfugl | SVFUG | Guillemot |
43 | 775 | Gellur | GELLU | Cod jowl |
44 | 717 | Hrogn/ýmsar fiskt. | HRÝMI | Roe/mix |
45 | 745 | Hrogn/ýsa | ÝSUHR | Roe/haddock |
46 | 751 | Hrogn/þorskur | HROÞO | Roe/cod |
47 | 752 | Hrogn/ufsi | HRUFS | Roe/saithe |
48 | 755 | Hrogn/langa | HRLAN | Roe/ling |
50 | 724 | Lifur/skötuselur | LIFUR | Liver/monkfish |
51 | 715 | Þorskflök | FLÞOR | Codfillets |
52 | 711 | Flattur þorskur | FLATT | Flatten cod |
53 | 714 | Ýsuflök | FLÝSA | Haddockfillets |
54 | 710 | Bleikjuflök | FLBLE | Arctic charr fillets |
55 | 591 | Regnbogasilungsflök | FLRBS | Troutfillets |
59 | 31 | Loðna | LOÐNA | Capelin |
60 | 32 | Loðnuhrogn | LHROG | Capelin roes |
61 | 39 | Geirnyt | GEIRN | Ratfish |
62 | 60 | Litli karfi | LKARF | Small redfish |
63 | 76 | Litla brosma | BROSM | Forkbeard |
64 | 93 | Stóra brosma | BROSM | White hake |
65 | 99 | Urrari | URRAR | Gurnard |
66 | 34 | Kolmunni | KOLMU | Blue whiting |
67 | 606 | Stóri bramafiskur | BRAMA | Ray's bream |
68 | 41 | Rækja | RÆKJA | Shrimp |
70 | 756 | Harðf. ýsa | HÐÝSA | Dried haddock |
71 | 757 | Harðf. stb | HÐSTB | Dried catfish |
72 | 759 | Kinnfiskur þorskur | KINNF | Cod cheeks |
73 | 776 | Kinnar | KINNA | Cheeks |
74 | 716 | Blálönguflök | FLBLÁ | Blueling fillets |
75 | 712 | Steinbítsflök | FLSTB | Catfish fillets |
76 | 718 | Karfaflök | FLKAR | Redfish fillets |
77 | 722 | Lifur/þorskur | LIFUR | Liver |
78 | 723 | Lifur/ufsi | UFSAL | Saitheliver |
80 | 42 | Trjónukrabbi | KRABB | Crab |
81 | 44 | Smokkfiskur | SMOKK | Squid |
82 | 47 | Blágóma | BGÓMA | Jelly cat |
83 | 109 | Áll | ÁLL | Eel |
84 | 621 | Urriði | URRIÐ | Trout |
85 | 82 | Maríuskata | MARÍU | Spinytail skate |
86 | 173 | Stinglax | STLAX | Black scabbard-fish |
87 | 729 | Svil | SVIL | Milt |
88 | 731 | Þorskhryggir | ÞRHRY | Cod backbone |
89 | 758 | Þorskhnakkar | HNAKK | Cod neck |
90 | 760 | Þorsksporður | ÞORSPOR | Cod tail |
91 | 761 | Humarsoð | HUMSOÐ | Lobster broth |
94 | 952 | Hnísa | HNÍSA | Porpoise |
96 | 564 | Lýr | LÝR | Pollack |
97 | 719 | Lönguflök | FLlan | Ling fillets |
98 | 720 | Hlýraflök | FLhlý | Spotted catfish fillets |
99 | 721 | Keiluflök | FLkei | Tusk fillets |
100 | 49 | Búri | Búri | Orange roughy |
101 | 62 | Snarphali | Snarp | Red-tail |
102 | 96 | Svartháfur | Svart | Black dogfish |
103 | 174 | Gljáháfur | Gljáh | Portugese dogfish |
105 | 161 | Gjölnir | Gjöln | Baird's smooth-head |
106 | 286 | Tunglfiskur | Tungl | Moonfish |
107 | 279 | Túnfiskur | Túnf | Tunafish |
108 | 199 | Sæbjúga | Sæbjú | Sea cucumber |
109 | 63 | Dílamjóri | Mjóri | Esmark's eelpout |
110 | 527 | Flundra | Flund | Flounder |
111 | 762 | Þorskhausar | Hausa | Cod heads |
112 | 713 | Flök síld | FLSÍL | Herring fillets |
113 | 763 | Harðf.þorskur | Hfiþo | Dried cod |
114 | 155 | Vogmær | Vogmæ | Ribbon fish |
115 | 764 | Humarsúpa | HUMSUP | Lobster soup |
116 | 765 | Sjávarréttasúpa | SJASUP | Seafood soup |
117 | 773 | Siginn fiskur | Sigfi | Dried fermented cod |
118 | 33 | Spærlingur | Spærl | Norway pout |
119 | 725 | Lifur/langa | Lifur | Liver/ling |
120 | 680 | Skessukrabbi | KRABB | Geryon tridens |
121 | 590 | Regnbogasilungur | RBSIL | Rainbow trout |
122 | 726 | Lifur/ýmsar fiskt. | Lifur | Liver/various species |
123 | 727 | Laxaflök | FLLAX | Salmon fillet |
124 | 728 | Ufsaflök | FLUFS | Saithe fillet |
125 | 777 | Ígulker | ÍGULK | Sea urchin |
126 | 622 | Urriðaflök | FLURR | Urriðaflök |
127 | 778 | Skötuselskinnar | SKÖKI | Skötuselskinnar |
128 | 689 | Grjótkrabbi | GRJKRB | Grjótkrabbi |
129 | 201 | Gaddakrabbi | GADKRB | Gaddakrabbi |
130 | 732 | Þunnildi | ÞUNNI | Þunnildi |
133 | 730 | Skarkolaflök | FLSKR | Skarkolaflök |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/fisktegundir.json
Aldur
Eins og er erum við með 39 aldra skráða í kerfinu hjá okkur. Hér eru ID og code upplýsingar fyrir þá.
ID | Númer (code) | Nafn | Stutt nafn | Þýðing |
---|---|---|---|---|
3 | 10 | Nýr | Nýr | New |
4 | 11 | 1-dags | 1d | 1-day |
5 | 12 | 1-2 daga | 1-2d | 1-2 day |
6 | 22 | 2 daga | 2d | 2 day |
7 | 33 | 3 daga | 3d | 3 day |
8 | 13 | 1-3 daga | 1-3d | 1-3 day |
9 | 14 | 1-4 daga | 1-4d | 1-4 day |
10 | 15 | 1-5 daga | 1-5d | 1-5 day |
11 | 16 | 1-6 daga | 1-6d | 1-6 day |
12 | 23 | 2-3 daga | 2-3d | 2-3 day |
13 | 24 | 2-4 daga | 2-4d | 2-4 day |
14 | 25 | 2-5 daga | 2-5d | 2-5 day |
15 | 9 | 0-1 dags | 0-1d | 0-1 day |
16 | 26 | 2-6 daga | 2-6d | 2-6 day |
17 | 27 | 2-7 daga | 2-7d | 2-7 day |
18 | 34 | 3-4 daga | 3-4d | 3-4 day |
19 | 35 | 3-5 daga | 3-5d | 3-5 day |
20 | 36 | 3-6 daga | 3-6d | 3-6 day |
21 | 37 | 3-7 daga | 3-7d | 3-7 day |
22 | 38 | 3-8 daga | 3-8d | 3-8 day |
23 | 44 | 4 daga | 4d | 4 day |
24 | 45 | 4-5 daga | 4-5d | 4-5 day |
25 | 46 | 4-6 daga | 4-6d | 4-6 day |
26 | 48 | 4-8 daga | 4-8d | 4-8 day |
27 | 40 | 4-10 daga | 4-10d | 4-10 day |
28 | 55 | 5 daga | 5d | 5 day |
29 | 56 | 5-6 daga | 5-6 d | 5-6 day |
30 | 57 | 5-7 daga | 5-7 d | 5-7 day |
31 | 58 | 1-9 daga | 1-9 d | 1-9 day |
32 | 66 | 6 daga | 6 d | 6 day |
35 | 99 | .. | .. | .. |
36 | 47 | 4-7 daga | 4-7d | 4-7 day |
72 | 70 | 7-10 daga | 7-10d | 7-10 day |
73 | 17 | 1-7 daga | 1-7d | 1-7 day |
74 | 18 | 1-10 daga | 1-10d | 1-10 day |
75 | 59 | 9-11 daga | 9-11d | 9-11 day |
76 | 77 | 7 daga | 7 d | 7 day |
77 | 60 | 0-2 daga | 0-2d | 0-2 day |
78 | 61 | 0-3 daga | 0-3d | 0-3 day |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/aldrar.json
Stærð
Eins og er erum við með 91 stærðir skráðar í kerfinu hjá okkur. Hér eru ID og code upplýsingar fyrir þær.
ID | Númer (code) | Nafn | Stutt nafn | Þýðing |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Mþ Smár 1,3-1,7 | Smár | 1,3-1,7 Av.weight |
2 | 02 | Mþ Bl.smár 1,7-2,0 | Bl.smár | 1,7-2,0 Av.weight |
3 | 02 | Mþ Bl.smár 1,0-1,2 | Blsm | 1,0-1,2 Av.weight |
4 | 02 | Mþ Bl.smár 0,3-0,45 | Bl.smár | 0,3-0,45 Av.weight |
5 | 05 | Mþ Bl.stór | Bl.stór | Mþ Bl.stór |
6 | 06 | Stór | Stór | Large |
7 | 08 | Stórlúða >30kg | Stórlúða | Big Halibut > 30kg |
8 | 09 | Aldamóta >2kg | Aldamóta | Big >2kg |
9 | 10 | Bl.undirmáli | Bl.undm | Mixed undersized |
10 | 50 | 5+ | 5+ | 5+kg |
11 | 80 | 8+ | 8+ | 8+kg |
12 | 99 | Óflokkað | Óflokkað | Ungraded |
13 | 20 | 2+ | 2+ | 2+kg |
48 | 01 | Mþ Smár 0,8-1,0 | Smár | 0,8-1,0 Av.weight |
49 | 01 | Mþ Smár <1 | Smár | 1 kg Av.weight |
50 | 01 | Mþ Smár >0,3 | Smár | 0,3 Av.weight |
51 | 01 | Mþ Smár <0,6 | Smár | 0,6v- Av.weight |
54 | 02 | Mþ Bl.smár 1,0-1,3 | Bl.smár | 1,0-1,3 Av.weight |
56 | 02 | Mþ Bl.smár 1-1,5 | Bl,smár | 1-1,5 Av.weight |
57 | 02 | Mþ Bl.smár 1-2 | Bl.smár | 1-2 Av.weight |
58 | 02 | Mþ Bl.smár 0,6-0,7 | Bl.smár | 0,6-0,7 Av.weight |
59 | 02 | Mþ Bl.smár 0-3 | Bl.sm | 0-3 Av.weight |
60 | 03 | Mþ Blandaður 2,0-2,7 | Blandað. | 2,0-2,7 Av.weight |
61 | 03 | Mþ Blandaður 1,2-1,4 | Blandað | 1,2-1,4 Av.weight |
62 | 03 | Mþ Blandaður 1,3-1,6 | Blandað | 1,3-1,6 Av.weight |
63 | 03 | Mþ Blandaður 0,45-0,6 | Blandað | 0,45-0,6 Av.weight |
64 | 03 | Mþ Blandaður 1,3-1,7 | Blandað | 1,3-1,7 Av.weight |
65 | 03 | Mþ Blandaður 1,5-2 | Bl. | 1,5-2 Av.weight |
66 | 03 | Mþ Blandaður 2-3 | Blandað | 2-3 Av.weight |
67 | 03 | Mþ Blandaður 0,7-0,8 | Blandað | 0,7-08 Av.weight |
68 | 04 | Mþ Bl.góður 2,7-3,5 | Bl.góður | 2,7-3,5 Av.weight |
69 | 04 | Mþ Bl.góður 1,4-1,6 | Bl.g | 1,4-1,6 Av.weight |
70 | 04 | Mþ Bl.góður 1,6-2 | Bl.góður | 1,6-2 Av.weight |
71 | 04 | Mþ Bl.góður 0,6-0,8 | Bl.góður | 0,6-0,8 Av.weight |
72 | 04 | Mþ Bl.góður 1,7-2,3 | Bl.góður | 1,7-2,3 Av.weight |
74 | 04 | Mþ Bl.góður 2-2,5 | Bl.góður | 2-2,5 Av.weight |
75 | 04 | Mþ Bl.góður 3,5 | Bl.góður | Mþ Bl.góður 3,5 |
76 | 04 | Mþ Bl.góður 0,8-0,9 | Bl.g | 0,8-0,9 Av.weight |
77 | 04 | Mþ Bl.góður 3-5 | Bl.góður | 3-5 Av.weight |
78 | 05 | Mþ Bl.stór 3,5-5 | Bl.stór | 3,5-5 Av.weight |
79 | 05 | Mþ Bl.stór 1,6-2,0 | Bl.stór | 1,6-2,0 Av.weight |
80 | 05 | Mþ Bl.stór 2-3 | Bl.stór | 2-3 Av.weight |
81 | 05 | Mþ Bl.stór 0,8-1,0 | Bl.stór | 0,8-1,0 Av.weight |
82 | 05 | Mþ Bl.stór 2,3-3 | Bl.stór | 2,3-3 Av.weight |
83 | 05 | Mþ Bl.stór 2,5-3 | Bl.stór | 2,5-3 Av.weight |
84 | 05 | Mþ Bl.stór 5-10 | Bl.stór | 5-10 Av.weight |
85 | 05 | Mþ Bl.stór 0,9-1.0 | Bl.st | 0,9-1,0 Av.weight |
87 | 06 | Stór >5kg | Stór | Big >5kg |
88 | 06 | Stór >2kg | Stór | Big >2kg |
89 | 06 | Stór >3kg | Stór | Big >3kg |
90 | 06 | Stór >1kg | Stór | Big >1kg |
91 | 06 | Stór 10kg+ | Stór | Big >10kg |
92 | 06 | Mþ Stór 1-2 | Stór | 1-2 Av.weight |
93 | 06 | Mþ Stór 10-30 | Stór | 10-30 Av.weight |
94 | 0 | .. | .. | .. |
95 | 30 | 3+ | 3+ | 3+kg |
96 | 40 | 4+ | 4+ | 4+kg |
97 | 60 | 6+ | 6+ | 6+kg |
98 | 70 | 7+ | 7+ | 7+kg |
100 | 110 | Vélflokkað 0-1,7 kg | Vf 0-1,7 | Graded 0-1,7kg |
101 | 111 | Vélflokkað 1,7-2,0 kg | Vf 1,7-2 | Graded 1,7-2,0kg |
102 | 112 | Vélflokkað 2,0-3,0 kg | Vf 2-3 | Graded 2,0-3,0kg |
103 | 113 | Vélflokkað 3,0-5,0 kg | Vf 3-5 | Graded 3,0-5,0kg |
104 | 114 | Vélflokkað 5,0-8,0 kg | Vf 5-8 | Graded 5,0-8,0kg |
105 | 117 | Vélflokkað 0-4,0 kg | Vf 0-4 | Graded 0-4,0kg |
106 | 118 | Vélflokkað 4,0-7,0 kg | Vf 4-7 | Graded 4,0-7,0kg |
107 | 119 | Vélflokkað 7+ kg | Vf 7+ | Graded 7+kg |
108 | 121 | Vélflokkað 0-1,2 kg | Vf 0-1,2 | Graded 0-1,2kg |
109 | 132 | Vélflokkað 1,2-1,7 kg | V1,2-1,7 | Graded 1,2-1,7kg |
110 | 122 | Vélflokkað 1,7-3,0 kg | Vf 1,7-3 | Graded 1,7-3,0kg |
111 | 126 | Vélflokkað 8+ kg | Vf 8+ | Graded 8+kg |
114 | 01 | Smátt | Smátt | Small |
116 | 03 | Blandað | Bland | Mixed |
118 | 999 | Undirmál | Undirmál | Undersized |
119 | 120 | Vélflokkað 0-2,0 kg | Vf 0-2 | Graded 0-2,0 kg |
121 | 134 | Vélflokkað 3+ kg | Vf 3+ | Graded 3+ kg |
122 | 122 | Vélflokkað 1,2-2,0 kg | Vf 1,2-2 | Graded 1,2-2,0 kg |
123 | 123 | Vélflokkað 2,0-2,7 kg | Vf 2-2,7 | Graded 2,0-2,7 kg |
124 | 124 | Vélflokkað 2,7-4,0 kg | Vf 2,7-4 | Graded 2,7-4,0 kg |
125 | 125 | Vélflokkað 4,0 - 8,0 kg | Vf 4-8 | Graded 4,0 - 8,0 kg |
126 | 130 | Vélflokkað 0-0,8 kg | Vf 0-0,8 | Graded 0-0,8 kg |
127 | 131 | Vélflokkað 0,8-1,2 kg | V0,8-1,2 | Graded 0,8-1,2 kg |
128 | 133 | Vélflokkað 1,7+ kg | Vf 1,7+ | Graded 1,7+ kg |
129 | 135 | Vélflokkað 2,0-4,0 kg | Vf 2-4 | Graded 2,0-4,0 kg |
130 | 01 | 400gr+ | 400gr+ | 400gr+ |
131 | 136 | Vélflokkað 1,2-1,6 kg | V1,2-1,6 | Vélflokkað 1,2-1,6 kg |
132 | 137 | Vélflokkað 1,6-2,0 kg | Vf1,6-2 | Vélflokkað 1,6-2,0 kg |
133 | 138 | Vélflokkað 2+ kg | Vf 2+ | Vélflokkað 2+ kg |
134 | 02 | Laxaflök smá 0,5-1,0 | Smá fl. | Laxaflök smá 0,5-1,0 |
135 | 06 | Laxaflök stór 1,0-1,7 | Stór | Laxaflök stór 1,0-1,7 |
136 | 01 | 200gr+ | 200gr+ | 200gr+ |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/staerdir.json
Veiðafæri
Eins og er erum við með 25 veiðafæri skráð í kerfinu hjá okkur. Hér eru ID og code upplýsingar fyrir þau.
ID | Númer (code) | Nafn | Stutt nafn | Þýðing | Þýtt stutt nafn |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lína | Lína | Lína | Lína |
2 | 2 | Net | Net | Net | Net |
3 | 3 | Handfæri | Færi | Færi | Færi |
4 | 5 | Dragnót | D.nót | D.nót | D.nót |
5 | 6 | Botnvarpa | Troll | Troll | Troll |
6 | 7 | Flotvarpa | Fl.tr | Fl.tr | Fl.tr |
7 | 9 | Humarvarpa | Hu.tr | Hu.tr | Hu.tr |
8 | 10 | Síldarnót | Nót | Nót | Nót |
9 | 12 | Loðnunót | Nót | Nót | Nót |
12 | 14 | Rækjuvarpa | Rætr | Rætr | Rætr |
13 | 15 | Hörpudiskaplógur | Hö | Hö | Hö |
14 | 20 | Ýmis veiðarfæri | Ýmvei | Ýmvei | Ýmvei |
15 | 25 | Grásleppunet | Gráne | Gráne | Gráne |
16 | 29 | Rauðmaganet | Raune | Raune | Raune |
17 | 45 | Sjóstöng | Sjóst | Sjóst | Sjóst |
18 | 91 | Skötuselsnet | Sköne | Sköne | Sköne |
22 | 13 | Loðnuflotvarpa | Loflv | Loflv | Loflv |
24 | 16 | Grálúðulína | Grlúl | Grlúl | Grlúl |
25 | 18 | Krabbagildra | Krgil | Krgil | Krgil |
26 | 32 | Lagnet | Lnet | Lnet | Lnet |
27 | 43 | Veiðistöng | Stöng | Stöng | Stöng |
28 | 71 | Landb. - ekki nota | Lblín | Lblín | Lblín |
29 | 99 | Ótilgreint | Ótilg | Ótilg | Ótilg |
30 | 98 | Lúðulína | Lúðul | Lúðul | Lúðul |
36 | 97 | Eldisfiskur | Eldi | Eldi | Eldi |
Dæmi um fyrirspurn: https://rsf.is/api/v1/veidafaeri.json
Ástand
Eins og er erum við með 24 ástand skráð í kerfinu hjá okkur. Hér eru ID og code upplýsingar.
ID | Númer (code) | Nafn | Stutt nafn | Þýðing |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Óslægt | Ó | Ungutted |
2 | 1 | Slægt | Sl. | Gutted |
15 | 3 | Slitinn | Sliti | Severed |
17 | 20 | Lifandi | Lifan | Alive |
18 | 46 | Með roði og beini | Mrob | With skin and bone |
