Sá fiskur sem er ekki tilbúinn til afgreiðslu á Fiskmörkuðum á Snæfellsnesi klukkan 23:00 fer í bíl næsta morgun.
Ásgeir 892-1817 - Ásgeir Þór 860-0722
| Frá | Til | Tegund | Ástand | Kg |
|---|---|---|---|---|
| Ekkert framboð komið | ||||
| 0 stæður | Samtals: | 0 | ||
| Tegund | S/Ó | Kg | Kr/Kg |
|---|---|---|---|
| Þorskur | Ós. | 36.045 | 426,10 kr. |
| Þorskur | Sl. | 10.517 | 452,65 kr. |
| Undirmálsþorskur | Ós. | 3.894 | 166,77 kr. |
| Undirmálsþorskur | Sl. | 1.828 | 211,37 kr. |
| Ýsa | Ós. | 60.573 | 258,75 kr. |
| Ýsa | Sl. | 15.054 | 209,62 kr. |
| Undirmálsýsa | Ós. | 2.830 | 61,98 kr. |
| Undirmálsýsa | Sl. | 628 | 41,00 kr. |
| Lýsa | Ós. | 851 | 58,92 kr. |
| Lýsa | Sl. | 1.105 | 104,75 kr. |
| Ufsi | Ós. | 9.559 | 219,96 kr. |
| Annað | 40.367 | ||
| Samtals: | 192.384 | ||
Sá fiskur sem er ekki tilbúinn til afgreiðslu á Fiskmörkuðum á Snæfellsnesi klukkan 23:00 fer í bíl næsta morgun.
Ásgeir 892-1817 - Ásgeir Þór 860-0722
Næstkomandi sunnudag, 1. september, verður fyrsta sunnudagsuppboð haustsins og hefst það að vanda klukkan 13:00.
Minnum á uppboðsdagatalið okkar hér.
Við vekjum athygli á því að það verður ekkert uppboð föstudaginn fyrir verslunarmannahelgi (2. ágúst 2024) né á frídegi verslunarmanna, mánudaginn 5. ágúst 2024.
Við gerum upp vikuna eins og eðlilegt er klukkan 11:00 föstudaginn 2. ágúst.
Vegna rekstrartruflanna í netbanka hjá Landsbanknum mun greiðslum frá RSF til seljenda og markaða seinka eitthvað fram á daginn.