Á morgun 28. nóvember er boðið upp á flokkaðan og slægðan lax á uppboðinu.
Frá | Til | Tegund | Ástand | Kg |
---|---|---|---|---|
Ekkert framboð komið | ||||
0 stæður | Samtals: | 0 |
Tegund | S/Ó | Kg | Kr/Kg |
---|---|---|---|
Þorskur | Ós. | 16.017 | 378,79 kr. |
Þorskur | Sl. | 3.132 | 482,22 kr. |
Undirmálsþorskur | Ós. | 1.941 | 80,12 kr. |
Ýsa | Ós. | 22.045 | 191,09 kr. |
Undirmálsýsa | Ós. | 744 | 14,36 kr. |
Undirmálsýsa | Sl. | 5 | 10,00 kr. |
Lýsa | Ós. | 122 | 26,56 kr. |
Ufsi | Ós. | 6.064 | 239,63 kr. |
Ufsi | Sl. | 172 | 246,00 kr. |
Langa | Ós. | 3.146 | 252,25 kr. |
Blálanga | Ós. | 121 | 196,75 kr. |
Annað | 1.616 | ||
Samtals: | 61.106 |
Á morgun 28. nóvember er boðið upp á flokkaðan og slægðan lax á uppboðinu.
Óvíst er með flutning upp á land í dag sökum veðurs.