Skip to main content
RSF
22.01.2026
Heildar framboð í dag

Ath! Það gæti verið hægt að sjá fleiri dálka með því að draga töfluna til, eða með því að nota skrunhjólið.

Frá Til Tegund Ástand Kg
1 24 Þorskur Óslægt 20.782
25 39 Þorskur Slægt 16.597
40 46 Undirmálsþorskur Óslægt 732
47 49 Undirmálsþorskur Slægt 403
50 76 Ýsa Óslægt 12.763
77 95 Ýsa Slægt 22.907
96 106 Undirmálsýsa Óslægt 816
107 109 Undirmálsýsa Slægt 998
110 120 Lýsa Óslægt 163
119 119 Lýsa Slægt 7
121 134 Ufsi Óslægt 3.479
135 145 Ufsi Slægt 11.572
146 165 Langa Óslægt 2.461
166 175 Langa Slægt 5.164
176 179 Blálanga Slægt 71
180 191 Keila Óslægt 1.851
192 196 Keila Slægt 1.055
197 230 Gullkarfi Óslægt 10.437
231 231 Litli karfi Óslægt 4
232 239 Steinbítur Óslægt 539
240 268 Steinbítur Slægt 29.458
269 278 Hlýri Slægt 690
279 279 Grálúða Slægt 84
280 295 Skarkoli Slægt 12.723
296 299 Sandkoli Óslægt 733
300 301 Sandkoli Slægt 730
302 307 Skrápflúra Óslægt 120
308 308 Langlúra Óslægt 500
309 318 Þykkvalúra Slægt 2.409
319 337 Skötuselur Slægt 229
338 362 Lúða Slægt 1.293
363 374 Grásleppa Óslægt 341
375 385 Rauðmagi Óslægt 125
386 386 Gellur .. 30
387 387 Bleikjuflök .. 10
388 394 Hrogn/þorskur .. 1.321
395 395 Hrogn/ufsi .. 85
396 396 Náskata Óslægt 15
397 398 Náskata Slægt 17
399 399 Tindaskata Óslægt 186
Samtals: 163.900
Uppboðsdagatal
Janúar 2026
SMÞMFFL
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Öll uppboð eru kl 13:00

Uppboðsdaga er hægt að sjá á dagatalinu hér að ofan.

Appelsínugulur þýðir ekkert uppboð.