Skip to main content
RSF
RSF
02.01.2026
Heildar framboð í dag

Ath! Það gæti verið hægt að sjá fleiri dálka með því að draga töfluna til, eða með því að nota skrunhjólið.

Frá Til Tegund Ástand Kg
1 39 Þorskur Óslægt 52.207
40 42 Þorskur Slægt 2.042
43 43 Þorskur Hausaður 7.034
44 44 Undirmálsþorskur Óslægt 50
45 49 Undirmálsþorskur Slægt 3.353
50 74 Ýsa Óslægt 25.150
75 80 Ýsa Slægt 9.477
81 83 Undirmálsýsa Óslægt 750
84 84 Undirmálsýsa Slægt 956
85 85 Lýsa Óslægt 100
86 97 Ufsi Óslægt 18.312
98 100 Ufsi Slægt 2.188
101 112 Langa Óslægt 3.000
113 118 Langa Slægt 1.031
119 120 Blálanga Slægt 206
121 123 Keila Óslægt 500
124 129 Keila Slægt 189
130 145 Gullkarfi Óslægt 10.515
146 146 Steinbítur Óslægt 150
147 154 Steinbítur Slægt 631
155 159 Hlýri Slægt 1.225
160 160 Blágóma Slægt 288
161 163 Grálúða Slægt 139
164 164 Grálúða .. 483
165 173 Skarkoli Slægt 3.304
174 174 Sandkoli Óslægt 32
175 180 Þykkvalúra Slægt 409
181 184 Skötuselur Slægt 141
185 196 Lúða Slægt 369
197 197 Grásleppa Óslægt 15
198 198 Hrogn/þorskur .. 67
199 199 Lifur/ufsi .. 84
200 200 Skata Óslægt 15
201 201 Tindaskata Óslægt 255
Samtals: 144.667
Uppboðsdagatal
Janúar 2026
SMÞMFFL
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Öll uppboð eru kl 13:00

Uppboðsdaga er hægt að sjá á dagatalinu hér að ofan.

Appelsínugulur þýðir ekkert uppboð.