Skip to main content
RSF
10.02.2025
Heildar framboð í dag

Ath! Það gæti verið hægt að sjá fleiri dálka með því að draga töfluna til, eða með því að nota skrunhjólið.

Frá Til Tegund Ástand Kg
1 63 Þorskur Óslægt 95.382
64 74 Þorskur Slægt 9.899
75 75 Þorskur Hausaður 1.635
76 77 Undirmálsþorskur Óslægt 341
78 80 Undirmálsþorskur Slægt 1.943
81 127 Ýsa Óslægt 59.058
128 157 Ýsa Slægt 71.375
158 159 Undirmálsýsa Óslægt 192
160 162 Undirmálsýsa Slægt 1.641
163 164 Lýsa Óslægt 6
165 168 Lýsa Slægt 471
169 181 Ufsi Óslægt 7.548
182 190 Ufsi Slægt 3.016
191 195 Langa Óslægt 449
196 206 Langa Slægt 4.217
207 208 Blálanga Slægt 148
209 216 Keila Óslægt 637
217 220 Keila Slægt 1.865
221 221 Stóra brosma Óslægt 235
222 255 Gullkarfi Óslægt 14.371
256 256 Gullkarfi Slægt 1.137
257 257 Gullkarfi Hausaður 140
258 260 Steinbítur Óslægt 165
261 289 Steinbítur Slægt 25.916
290 291 Hlýri Óslægt 170
292 298 Hlýri Slægt 1.383
299 326 Skarkoli Slægt 22.544
327 333 Sandkoli Óslægt 751
334 334 Sandkoli Slægt 67
335 335 Langlúra Óslægt 2
336 336 Langlúra Slægt 30
337 337 Þykkvalúra Óslægt 2
338 349 Þykkvalúra Slægt 3.107
350 359 Skötuselur Slægt 239
360 386 Lúða Slægt 1.706
387 397 Grásleppa Óslægt 4.943
398 400 Rauðmagi Óslægt 63
401 401 Gellur .. 40
402 402 Bleikjuflök Beinhreinsað 20
403 403 Síld Óslægt 251
404 405 Hrogn/ýsa .. 287
406 418 Hrogn/þorskur .. 4.891
419 419 Skata Óslægt 263
420 422 Skata Slægt 247
423 423 Náskata Slægt 7
Samtals: 342.800
Uppboðsdagatal
Febrúar 2025
SMÞMFFL
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Öll uppboð eru kl 13:00

Uppboðsdaga er hægt að sjá á dagatalinu hér að ofan.

Appelsínugulur þýðir ekkert uppboð.