26. maí 2026
| Skarkoli - Óslægt - 125 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 1143 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 23. maí | 3d | FMÞ / Húsa | u | 5 | 1/1 | |||||
| 1144 | MSC | Gráne | Bl.góður | Ísað | 26. maí | 1-3d | FMÞ / Húsa | u | 71 | 1/1 | |||||
| 1145 | MSC | Gráne | Bl.góður | Ísað | 26. maí | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 32 | 1/1 | |||||
| 1146 - 1147 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMÍS / Skag | u | 17 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMÍS / Skag | u | 10 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 25. maí | 1d | FMÍS / Skag | u | 7 | 1 | ||||||
| Skarkoli - Slægt - 69.103 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 1148 | MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.9° | 25. maí | 1d | FMS / Patr | u | 65 | 1/1 | ||||
| 1149 - 1150 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.smár | Ísþykkn | 24. maí | 2-3d | FMAU / Nesk | u | 263 | 2/2 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.smár | Ísþykkn | 24. maí | 2-3d | FMAU / Nesk | u | 243 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.smár | Ísþykkn | 25. maí | 1d | FMAU / Nesk | u | 20 | 1 | ||||||
| 1151 - 1152 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Blandað | 3%á sjó | 1.0° | 26. maí | 1d | FMS / Dran | u | 10 | 2/2 | |||
| MSC | Lína | Blandað | 3%á sjó | 1.0° | 26. maí | 1d | FMS / Dran | u | 9 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Blandað | 3%á sjó | 1.0° | 26. maí | 1d | FMS / Dran | u | 1 | 1 | |||||
| 1153 | MSC | Lína | Blandað | 3%á sjó | 1.0° | 26. maí | Nýr | FMS / Dran | u | 10 | 1/1 | ||||
| 1154 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 26. maí | 0-1d | FMÞ / Húsa | u | 5 | 1/1 | |||||
| 1155 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísþykkn | 24. maí | 2-3d | FMAU / Nesk | 0.79 | u | 4.507 | 12/3 | ||||
| 1156 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísþykkn | 24. maí | 2-3d | FMAU / Nesk | 0.79 | u | 3.289 | 9/3 | ||||
| 1157 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísþykkn | 24. maí | 2-3d | FMAU / Nesk | 0.79 | u | 3.471 | 11/11 | ||||
| 1158 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísþykkn | 25. maí | 1d | FMAU / Nesk | u | 540 | 2/2 | |||||
| 1159 | MSC | Troll | Bl.góður | Ísþykkn | -0.1° | 23. maí | 3-5d | FMÍS / Grun | 0.77 | u | 1.370 | 5/5 | |||
| 1160 | MSC | Troll | Bl.góður | Kælánís | 26. maí | 1-5d | FMÍS / Reyk | 0.76 | u | 50 | 1/1 | ||||
| 1161 | MSC | Troll | Bl.góður | Ísað | 0.5° | 26. maí | 1-4d | FMÍS / Grun | 0.77 | u | 747 | 3/3 | |||
| 1162 | MSC | Troll | Bl.góður | Ísþykkn | 25. maí | 1-4d | FMAU / Nesk | 0.74 | s | 742 | 3/3 | ||||
| 1163 | MSC | Troll | Bl.góður | Kælánís | 26. maí | 1-3d | FMS / Höfn | i | 1.991 | 6/1 | |||||
|
1164 - 1165
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Troll | Bl.góður | Kælánís | 25. maí | 1-2d | FMNH / Hafn | 0.75 | i | 327 | 2/2 | |||
| Vigtað á hafnarvog, 0,60% ís | |||||||||||||||
| MSC | Troll | Bl.góður | Kælánís | 25. maí | 1-2d | FMNH / Hafn | 0.75 | i | 295 | 2 | |||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 26. maí | 1d | FMNH / Hafn | 0.89 | i | 32 | 0 | |||||
| 1166 - 1168 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. maí | 3d | FMÍS / Rif | u | 24 | 1/1 | ||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. maí | 3d | FMÍS / Rif | u | 5 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 26. maí | 1-4d | FMÍS / Rif | u | 11 | 0 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 26. maí | 1d | FMÍS / Rif | u | 8 | 0 | ||||||
| 1169 - 1171 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 25. maí | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 14 | 1/1 | ||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 25. maí | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 7 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 25. maí | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 6 | 0 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 25. maí | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 1 | 0 | ||||||
| 1172 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 26. maí | 1d | FMS / Sand | u | 168 | 1/1 | ||||
| 1173 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 26. maí | 1d | FMÍS / Rif | u | 2.275 | 7/1 | |||||
| 1174 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMN / Dalv | i | 2.800 | 7/1 | |||||
| 1175 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 26. maí | Nýr | FMÍS / Rif | u | 300 | 1/1 | |||||
|
1176
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 1.0° | 26. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 3.600 | 12/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 1177 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMÍS / Rif | u | 300 | 1/1 | |||||
| 1178 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMÍS / Ólaf | u | 600 | 2/1 | |||||
| 1179 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMN / Dalv | i | 2.800 | 7/1 | |||||
| 1180 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 1.500 | 5/1 | |||||
| 1181 - 1182 | SAMANTEKT | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 26. maí | 2-5d | FMV / Vest | u | 562 | 3/3 | ||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 26. maí | 2-5d | FMV / Vest | u | 537 | 2 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 26. maí | 2-5d | FMV / Vest | u | 25 | 1 | ||||||
| 1183 | MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 25. maí | 2-4d | FMS / Höfn | i | 1.795 | 5/1 | |||||
| 1184 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 0.7° | 26. maí | 1-5d | FMS / Grin | u | 1.125 | 4/1 | ||||
| 1185 | MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 26. maí | 1-5d | FMSNB / Sauð | i | 474 | 2/2 | |||||
| 1186 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 25. maí | 1-5d | FMSNB / Ólaf | i | 3.000 | 9/3 | |||||
| 1187 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 26. maí | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 1.200 | 4/4 | |||||
| 1188 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísþykkn | 26. maí | 1-3d | FMAU / Nesk | 0.97 | s | 35 | 1/1 | ||||
| 1189 - 1190 | SAMANTEKT | MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 26. maí | 1-3d | FMS / Bolu | u | 288 | 2/2 | ||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 26. maí | 1-3d | FMS / Bolu | u | 241 | 1 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 26. maí | 1-3d | FMS / Bolu | u | 47 | 1 | ||||||
| 1191 | MSC | Gráne | Bl.stór | Í krapa | 3.0° | 22. maí | 4d | FMS / Sand | u | 6 | 1/1 | ||||
| 1192 | MSC | Gráne | Bl.stór | Ísað | 25. maí | 1-2d | FMÍS / Grun | u | 16 | 1/1 | |||||
|
1193 - 1194
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Gráne | Bl.stór | 3%á sjó | 1.0° | 26. maí | Nýr | FMS / Dran | u | 160 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Gráne | Bl.stór | 3%á sjó | 1.0° | 26. maí | Nýr | FMS / Dran | u | 100 | 1 | |||||
| MSC | Gráne | Bl.stór | 3%á sjó | 1.0° | 26. maí | 1d | FMS / Dran | u | 60 | 1 | |||||
| 1195 - 1197 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 22. maí | 4d | FMS / Bolu | u | 46 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 22. maí | 4d | FMS / Bolu | u | 14 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 22. maí | 4d | FMS / Bolu | u | 16 | 1 | ||||||
| MSC | Gráne | Stór | Ra/ísað | 22. maí | 4d | FMS / Bolu | u | 16 | 1 | ||||||
| 1198 | MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 23. maí | 3d | FMS / Suðu | u | 76 | 1/1 | |||||
| 1199 - 1200 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 26. maí | 1d | FMS / Suðu | u | 264 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 26. maí | 1d | FMS / Suðu | u | 75 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Suðu | u | 189 | 1 | ||||||
| 1201 | MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 25. maí | 1d | FMSNB / Tálk | i | 12 | 1/1 | |||||
| 1202 | MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 95 | 1/1 | |||||
| 1203 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 361 | 1/1 | |||||
| 1204 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 727 | 2/2 | |||||
| 1205 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 555 | 2/2 | |||||
| 1206 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 785 | 2/2 | |||||
| 1207 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 0.9° | 25. maí | 1d | FMS / Patr | u | 3.056 | 9/3 | ||||
| 1208 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 0.9° | 25. maí | 1d | FMS / Patr | u | 2.852 | 9/3 | ||||
| 1209 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 399 | 1/1 | |||||
| 1210 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 0.9° | 25. maí | 1d | FMS / Patr | u | 3.062 | 9/3 | ||||
| 1211 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 1.094 | 3/3 | |||||
| 1212 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 0.9° | 25. maí | 1d | FMS / Patr | u | 3.225 | 9/3 | ||||
| 1213 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 1.092 | 3/3 | |||||
| 1214 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 0.9° | 25. maí | 1d | FMS / Patr | u | 677 | 2/2 | ||||
| 1215 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 25. maí | 1d | FMS / Bolu | u | 751 | 2/2 | |||||
| 1216 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 26. maí | 0-1d | FMSNB / Ólaf | i | 4.000 | 12/1 | |||||
| 1217 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 26. maí | 0-1d | FMSNB / Ólaf | i | 4.000 | 12/1 | |||||
| 1218 | MSC | Troll | Stór | Ísað | 26. maí | 1-2d | FMN / Dalv | 1.05 | i | 504 | 2/2 | ||||
| 1219 | MSC | Gráne | Stór | Ísað | 26. maí | 4d | FMSNB / Sauð | i | 17 | 1/1 | |||||
| 1220 | MSC | Gráne | Stór | Hafnvog | 1.1° | 23. maí | 3d | FMS / Patr | u | 167 | 1/1 | ||||
| 1221 | MSC | Gráne | Stór | Hafnvog | 1.1° | 24. maí | 2d | FMS / Patr | u | 330 | 1/1 | ||||
| 1222 - 1223 | SAMANTEKT | MSC | Gráne | Stór | Ísað | 25. maí | 1d | FMÞ / Þórs | u | 159 | 2/2 | ||||
| MSC | Gráne | Stór | Ísað | 25. maí | 1d | FMÞ / Þórs | u | 132 | 1 | ||||||
| MSC | Net | Stór | Ísað | 26. maí | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 27 | 1 | ||||||
| 1224 | MSC | Gráne | Stór | Hafnvog | 1.1° | 25. maí | 1d | FMS / Patr | u | 218 | 1/1 | ||||
| 1225 | MSC | Gráne | Stór | Hafnvog | 26. maí | Nýr | FMS / Þing | u | 12 | 1/1 | |||||
| 1226 | MSC | Gráne | Stór | Hafnvog | 26. maí | Nýr | FMS / Bolu | u | 138 | 1/1 | |||||
| Samtals: | 69.228 kg. | 241 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Skarkoli | 241 | 69.228 |
| Samtals: | 241 | 69.228 |