22. janúar 2026
Ath! Stæðulistinn er ekki tilbúinn, upplýsingar hér að neðan gætu breyst.
| Þorskur - Óslægt - 1.592 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 972 | 4/4 | |||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 716 | 3 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 256 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Blandað. | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | 2.0 | u | 2 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | 2.75 | u | 55 | 1/1 | |||||
| SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 226 | 3/3 | ||||
| MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 153 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.góður | 3%á sjó | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 58 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 15 | 1 | |||||
| MSC | D.nót | 8+ | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 337 | 1/1 | ||||||
| Þorskur - Slægt - 10.560 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
MSC | Troll | Blandað. | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 1.350 | 4/4 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 2.400 | 7/7 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 2.400 | 7/7 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | 7+ | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 2.400 | 7/7 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Lína | 8+ | Ra/ísað | 20. jan | 2d | FMS / Höfn | u | 227 | 1/1 | |||||
| 13+ | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 1.783 | 6/6 | ||||||
| Undirmálsþorskur - Óslægt - 632 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Óflokkað | Hafnvog | 21. jan | 1d | FMSNB / Tálk | i | 93 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 421 | 2/2 | ||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 6 | 1/1 | |||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 12 | 1/1 | |||||
| Ýsa - Óslægt - 9.426 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 247 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Smár | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 223 | 1/1 | |||||
| +und | |||||||||||||||
| MSC | D.nót | Smár | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 101 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Blsm | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 830 | 3/3 | ||||||
| MSC | Lína | Blsm | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 212 | 1/1 | ||||||
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | 1.19 | u | 268 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 279 | 1/1 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.g | 3%á sjó | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 445 | 4/4 | ||||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 371 | 1 | |||||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 14 | 1 | |||||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 27 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.g | 3%á sjó | 3.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 33 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | 1.6 | u | 1.068 | 3/3 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | 1.7 | u | 936 | 3/3 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | 1.7 | u | 296 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 21. jan | 1d | FMSNB / Tálk | i | 4.521 | 15/15 | ||||||
| Ýsa - Slægt - 11.302 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Troll | Blsm | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | 1.0 | s | 354 | 1/1 | |||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Blandað | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 600 | 2/2 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 881 | 3/3 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 983 | 4/4 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 872 | 3/3 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 1.037 | 3/3 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 2-3d | FMS / Ísaf | u | 4.376 | 15/15 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 765 | 3/3 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 573 | 2/2 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 861 | 3/3 | ||||||
| Undirmálsýsa - Óslægt - 644 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 46 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 14 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 10 | 0 | ||||||
| MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 22 | 0 | ||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Hafnvog | 21. jan | 1d | FMSNB / Tálk | i | 41 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 171 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 43 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 17 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 26 | 1/1 | ||||||
| Lýsa - Óslægt - 162 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| SAMANTEKT | Lína | Bl.g | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 16 | 3/3 | ||||||
| Lína | Bl.g | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 13 | 1 | |||||||
| Lína | Stór | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 1 | 1 | |||||||
| D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 2 | 1 | |||||||
| SAMANTEKT | D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 45 | 4/4 | ||||||
| D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 2 | 1 | |||||||
| D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 6 | 1 | |||||||
| D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 16 | 1 | |||||||
| Net | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 21 | 1 | |||||||
| D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 1 | 1/1 | |||||||
| Lýsa - Slægt - 7 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 7 | 1/1 | |||||||
| Ufsi - Óslægt - 1.294 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Stór | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 341 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 11 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Stór | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Stór | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 236 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Stór | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 106 | 1/1 | |||||
| Ufsi - Slægt - 11.222 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Troll | Bl.Umál | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | s | 39 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Smár | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 20 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Blandað. | Ísað | 21. jan | 2-4d | FMÍS / Grun | i | 39 | 1/1 | |||||
| Allar stærðir | |||||||||||||||
| MSC | Troll | Blandað. | Ra/ísað | 21. jan | 2-3d | FMS / Ísaf | u | 4.348 | 14/14 | ||||||
| MSC | Troll | Blandað. | Ra/ísað | 21. jan | 2-3d | FMS / Ísaf | u | 4.619 | 15/15 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 185 | 1/1 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 2-3d | FMS / Ísaf | u | 1.728 | 6/6 | ||||||
| MSC | Troll | 5+ | Kælánís | 22. jan | 2-4d | FMS / Höfn | u | 244 | 1/1 | ||||||
| Langa - Óslægt - 1.379 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 468 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 15 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 453 | 2 | |||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Smár | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 2 | 1/1 | |||||
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 72 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 2 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 48 | 0 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 20 | 0 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.smár | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 2 | 0 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 126 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Skag | i | 17 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 21. jan | 1d | FMSNB / Tálk | i | 423 | 2/2 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 51 | 1/1 | ||||||
| MSC | D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 34 | 1/1 | ||||||
| MSC | D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 36 | 1/1 | ||||||
| Langa - Slægt - 2.272 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Troll | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 2-4d | FMÍS / Grun | i | 150 | 1/1 | ||||||
| Troll | Stór | Ísað | 21. jan | 2-6d | FMV / Vest | 8.4 | u | 696 | 2/2 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Ra/ísað | 21. jan | 2-3d | FMS / Ísaf | u | 1.426 | 5/5 | ||||||
| Keila - Óslægt - 866 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Blandað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 229 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Blandað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 155 | 0 | ||||||
| MSC | Lína | Blandað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 33 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Blandað | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 41 | 0 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Blandað | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 105 | 2/2 | |||||
| MSC | Lína | Blandað | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 53 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Blandað | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 52 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Blandað | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 2 | 1/1 | |||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Blandað | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Hafnvog | 21. jan | 1d | FMSNB / Tálk | i | 152 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 78 | 1/1 | ||||||
| Keila - Slægt - 7 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 7 | 1/1 | ||||||
| Gullkarfi - Óslægt - 2.196 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 234 | 1/1 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 442 | 6/6 | |||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 88 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 118 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 56 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 79 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 83 | 1 | ||||||
| MSC | Net | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 18 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 21 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 10 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 28 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 3 | 1/1 | |||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 2 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 377 | 2/2 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 312 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Hafnvog | 21. jan | 1d | FMSNB / Tálk | i | 19 | 1/1 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.st | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 2 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.st | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 1 | 0 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 1 | 1 | ||||||
| Troll | Stór | Ísað | 21. jan | 2-6d | FMV / Vest | 1.22 | u | 314 | 2/2 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | 1.4 | s | 282 | 1/1 | |||||
| Litli karfi - Óslægt - 4 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| Lína | Óflokkað | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 4 | 1/1 | |||||||
| Steinbítur - Óslægt - 595 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Bl.góður | Hafnvog | 21. jan | 1d | FMSNB / Tálk | i | 91 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Skag | i | 28 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 41 | 1/1 | |||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 45 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 79 | 1/1 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 11 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | 2.0 | u | 2 | 0 | |||||
| MSC | D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 9 | 1 | ||||||
| Steinbítur - Slægt - 26.503 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Troll | Blandað | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | 1.65 | s | 551 | 2/2 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 12 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMÞ / Húsa | u | 16 | 1/1 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 308 | 7/7 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 8 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 16 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 187 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 31 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 14 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 50 | 1 | ||||||
| MSC | Net | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 2 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 14 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 10 | 1/1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 42 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.200 | 12/4 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.200 | 12/4 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.200 | 12/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.200 | 12/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.550 | 13/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.200 | 12/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Hlýri - Slægt - 183 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| Lína | Bl.stór | Ísað | 22. jan | 1d | FMÍS / Rif | u | 29 | 1/1 | |||||||
| Lína | Stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 9 | 1/1 | |||||||
| SAMANTEKT | Lína | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 63 | 2/2 | ||||||
| Lína | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 24 | 1 | |||||||
| Lína | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 39 | 1 | |||||||
|
Ath! |
Troll | Stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 20 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Troll | Stór | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | 3.0 | s | 62 | 1/1 | ||||||
| Skarkoli - Slægt - 9.716 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| Troll | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 2-6d | FMV / Vest | 0.88 | u | 286 | 1/1 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | 0.9 | s | 181 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 647 | 2/2 | ||||||
| MSC | D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 2 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.450 | 13/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.150 | 12/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Sandkoli - Óslægt - 83 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| D.nót | Blandað | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 26 | 1/1 | |||||||
| D.nót | Blandað | Ísað | 1.0° | 21. jan | 1d | FMS / Sand | u | 57 | 1/1 | ||||||
| Sandkoli - Slægt - 700 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
Troll | Blandað | Ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 700 | 2/2 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Skrápflúra - Óslægt - 120 kg | |||||||||||||||
