23. október 2026
| Ýsa - Óslægt - 55.410 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 123 - 124 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 64 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 43 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 21 | 1 | ||||||
| 125 - 127 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 566 | 4/4 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 478 | 2 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Stöð | u | 48 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 40 | 1 | ||||||
| 128 - 129 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 215 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 200 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Skag | u | 15 | 1 | ||||||
| 130 | MSC | Lína | Smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 63 | 1/1 | |||||
| 131 - 132 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Þing | u | 617 | 3/3 | ||||
| MSC | D.nót | Smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Þing | u | 516 | 2 | ||||||
| MSC | D.nót | Smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 101 | 1 | ||||||
| 133 | MSC | D.nót | Smár | Í krapa | 23. okt | 1d | FMS / Sand | u | 228 | 1/1 | |||||
| 134 | MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 23. okt | Nýr | FMS / Þing | u | 1.000 | 3/3 | |||||
| 135 | MSC | Troll | Smár | Ísað | 1.0° | 22. okt | 2-4d | FMS / Grin | 0.95 | u | 215 | 1/1 | |||
| 136 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.250 | 4/4 | |||||
| 137 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.250 | 4/4 | |||||
| 138 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 400 | 2/2 | |||||
| 139 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 340 | 2/1 | |||||
| 140 | MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 23. okt | 15:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 100 | 1/1 | ||||
| 141 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 197 | 1/1 | |||||
| 142 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 300 | 1/1 | |||||
| 143 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 800 | 3/3 | |||||
| 144 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 2.0° | 23. okt | 1d | FMS / Sand | u | 92 | 1/1 | ||||
| 145 | MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 2.0° | 22. okt | 1d | FMS / Sand | u | 77 | 1/1 | ||||
| 146 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 599 | 2/2 | |||||
| 147 | MSC | D.nót | Bl.g | Ra/ísað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 2.013 | 6/6 | |||||
| 148 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 675 | 3/3 | |||||
| 149 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 372 | 2/2 | |||||
| 150 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 4.759 | 15/3 | |||||
| 151 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 2.000 | 6/1 | |||||
| 152 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 3.300 | 11/1 | |||||
|
153
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 2.100 | 7/7 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 154 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 1.200 | 4/1 | |||||
| 155 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 23. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 1.500 | 5/1 | |||||
| 156 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 23. okt | 1d | FMS / Sand | u | 670 | 2/2 | ||||
|
157
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. okt | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 900 | 3/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 158 | MSC | Lína | Stór | Í krapa | 23. okt | 11:00 | 0-1d | FMS / Sigl | u | 200 | 1/1 | ||||
| 159 | MSC | Lína | Stór | Í krapa | 23. okt | 11:00 | 0-1d | FMS / Sigl | u | 1.300 | 5/5 | ||||
| 160 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 389 | 1/1 | |||||
| 161 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 198 | 1/1 | |||||
| 162 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.300 | 5/5 | |||||
| 163 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 1.618 | 6/6 | |||||
| 164 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.750 | 6/6 | |||||
| 165 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.750 | 6/6 | |||||
| 166 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 2.3 | u | 4.454 | 12/3 | ||||
| 167 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 2.3 | u | 705 | 2/2 | ||||
| 168 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 2.3 | u | 4.445 | 12/3 | ||||
| 169 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 2.3 | u | 3.378 | 9/3 | ||||
| 170 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 2.3 | u | 4.510 | 12/3 | ||||
| 171 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 2.3 | u | 1.497 | 4/4 | ||||
| 172 | MSC | Net | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 54 | 1/1 | |||||
| Ýsa - Slægt - 9.218 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 173 | MSC | Troll | Smár | Ísþykkn | 22. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 0.8 | i | 2.561 | 8/8 | ||||
| 174 | MSC | Troll | Smár | Ísað | 23. okt | 1d | FMN / Dalv | i | 1.458 | 4/1 | |||||
| 175 | MSC | Troll | Blsm | Ra/ísað | 23. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 2.712 | 8/1 | |||||
| 176 | MSC | Net | Bl.g | Ísað | 22. okt | 2-3d | FMV / Vest | 1.44 | i | 85 | 1/1 | ||||
| 177 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | 1.9 | u | 1.009 | 3/3 | ||||
| 178 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | 1.9 | u | 1.194 | 4/1 | ||||
| 179 - 181 | SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 23. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 199 | 3/3 | |||
| MSC | Net | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 23. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 123 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.stór | Ra/ísað | 0.9° | 22. okt | 1d | FMG / Grím | i | 46 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.stór | Ra/ísað | 0.5° | 23. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 30 | 1 | |||||
| Samtals: | 64.628 kg. | 217 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Ýsa | 217 | 64.628 |
| Samtals: | 217 | 64.628 |