22. október 2026
| Ýsa - Óslægt - 52.728 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 103 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 397 | 2/2 | |||||
| 104 | MSC | Lína | Bl.Umál | Hafnvog | 22. okt | 0-1d | FMÍS / Arna | u | 100 | 1/1 | |||||
| 105 - 107 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 550 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 300 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 200 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 50 | 1 | ||||||
| 108 - 109 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 55 | 1/1 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 12 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 43 | 0 | ||||||
| 110 | MSC | Lína | Smár | Í krapa | 21. okt | 1d | FMÍS / Þorl | u | 165 | 1/1 | |||||
| 111 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMS / Þing | u | 1.046 | 4/4 | |||||
| 112 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 539 | 2/2 | |||||
| 113 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 22. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 158 | 1/1 | |||||
| 114 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Skag | i | 285 | 1/1 | |||||
| 115 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.000 | 4/4 | |||||
|
116
Ath! |
MSC | Lína | Blsm | Ísað | 22. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 50 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 117 | MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 22. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 100 | 1/1 | ||||
| 118 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 200 | 1/1 | |||||
| 119 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.000 | 4/4 | |||||
| 120 - 122 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 77 | 3/3 | ||||
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 33 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 18 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Blandað | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 26 | 1 | ||||||
| 123 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 21. okt | 1d | FMNH / Hafn | i | 2.173 | 6/6 | |||||
| 124 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 21. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 589 | 2/2 | |||||
| 125 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 122 | 1/1 | ||||
| 126 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 300 | 1/1 | |||||
|
127
Ath! |
MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 350 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 128 | MSC | Færi | Blandað | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 116 | 1/1 | ||||
| 129 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 1.243 | 4/4 | ||||
|
130
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 22. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 50 | 1/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
|
131
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 400 | 2/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 132 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 22. okt | Nýr | FMS / Flat | u | 14 | 1/1 | |||||
| 133 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Skag | i | 3.579 | 12/12 | |||||
| 134 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 666 | 2/2 | |||||
| 135 | MSC | Lína | Bl.stór | Hafnvog | 22. okt | 0-1d | FMÍS / Arna | u | 2.560 | 8/1 | |||||
| 136 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 2.000 | 6/1 | |||||
| 137 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 700 | 3/1 | |||||
| 138 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 1.000 | 3/1 | |||||
| 139 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 2.500 | 8/1 | |||||
|
140
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 700 | 2/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
141
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 1.650 | 5/5 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 142 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 3.500 | 12/1 | |||||
| 143 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 22. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 2.200 | 8/8 | ||||
| 144 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 4.000 | 13/1 | |||||
| 145 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 21. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 3.393 | 10/1 | |||||
| 146 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 21. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 1.101 | 4/4 | |||||
|
147
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 148 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 957 | 4/4 | |||||
| 149 - 150 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 403 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 33 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 370 | 1 | ||||||
| 151 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.750 | 6/6 | |||||
| 152 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.750 | 6/6 | |||||
| 153 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.750 | 6/6 | |||||
| 154 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.750 | 6/6 | |||||
|
155
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 2.700 | 8/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
156
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 22. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 100 | 1/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
|
157
Ath! |
MSC | Net | Stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 40 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Ýsa - Slægt - 7.293 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 158 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísað | 0.4° | 22. okt | 1-3d | FMÍS / Grun | u | 14 | 1/1 | ||||
| 159 | MSC | Troll | Smár | Ísað | 21. okt | 1-3d | FMV / Vest | 0.97 | i | 2.017 | 8/8 | ||||
| 160 | MSC | Troll | Smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMN / Dalv | i | 85 | 1/1 | |||||
| 161 | MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 21. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 217 | 1/1 | |||||
| 162 | MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 22. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 1.236 | 4/1 | |||||
| 163 | MSC | Troll | Bl.g | Kælánís | 22. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 500 | 2/1 | |||||
| 164 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 21. okt | 1-3d | FMV / Vest | 1.69 | i | 1.809 | 6/6 | ||||
| 165 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 21. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 523 | 2/1 | |||||
| 166 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 22. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 892 | 3/1 | |||||
| Samtals: | 60.021 kg. | 217 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Ýsa | 217 | 60.021 |
| Samtals: | 217 | 60.021 |