8. október 2026
| Ýsa - Óslægt - 74.107 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 145 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 7. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 164 | 1/1 | |||||
| 146 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 17 | 1/1 | |||||
| 147 | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 7. okt | 2d | FMNH / Hafn | i | 2.700 | 9/3 | |||||
| 148 | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 7. okt | 2d | FMNH / Hafn | i | 2.700 | 9/3 | |||||
| 149 - 152 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 8. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 135 | 4/4 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 8. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 99 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 7. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 5 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 7. okt | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 28 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 7. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 3 | 1 | ||||||
|
153
Ath! |
MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 7. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 18 | 1/1 | |||||
| kramin | |||||||||||||||
| 154 | MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.7° | 7. okt | 1d | FMS / Patr | u | 707 | 2/2 | ||||
| 155 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 7. okt | 1d | FMS / Þing | u | 387 | 1/1 | |||||
|
156
Ath! |
MSC | D.nót | Smár | Í krapa | 2.0° | 23% | 7. okt | 1d | FMS / Sand | u | 848 | 3/3 | |||
| 180819 | |||||||||||||||
| 157 | MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.7° | 7. okt | 1d | FMS / Patr | u | 1.154 | 3/3 | ||||
| 158 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 7. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 37 | 1/1 | |||||
|
159
Ath! |
MSC | D.nót | Smár | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 100 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 160 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 161 | 1/1 | |||||
| 161 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 521 | 2/2 | |||||
| 162 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 8. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 200 | 1/1 | |||||
| 163 | MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 8. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 200 | 1/1 | ||||
| 164 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 7. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 320 | 1/1 | |||||
| 165 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 8. okt | 1d | FMÍS / Reyk | 1.15 | u | 1.515 | 5/1 | ||||
| 166 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 7. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 108 | 1/1 | |||||
| 167 | MSC | D.nót | Blsm | Ísþykkn | 8. okt | 0-1d | FMÞ / Þórs | u | 290 | 1/1 | |||||
| 168 | MSC | D.nót | Blsm | Ísþykkn | 8. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 600 | 2/2 | ||||
|
169
Ath! |
MSC | Lína | Blandað | 3%á sjó | 1.0° | 8. okt | Nýr | FMS / Dran | u | 700 | 3/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
170
Ath! |
MSC | Lína | Blandað | 3%á sjó | 1.0° | 8. okt | Nýr | FMS / Dran | u | 500 | 2/2 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 171 | MSC | Lína | Bl.g | Hafnvog | 8. okt | 1d | FMSNB / Tálk | i | 406 | 2/2 | |||||
| 172 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 7. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 281 | 1/1 | |||||
|
173
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ra/ísað | 8. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 100 | 1/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
| 174 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 7. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 1.181 | 4/4 | |||||
| 175 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 3.500 | 12/1 | |||||
| 176 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 3.200 | 11/1 | |||||
| 177 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 8. okt | 15:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 1.300 | 4/4 | ||||
| 178 | MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 8. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 2.500 | 8/1 | |||||
| 179 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 1.800 | 6/1 | |||||
| 180 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 8. okt | 16:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 2.500 | 9/3 | ||||
| 181 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 1.500 | 5/1 | |||||
| 182 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 8. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 2.600 | 8/1 | |||||
| 183 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 7. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 3.247 | 9/3 | |||||
| 184 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 7. okt | 1d | FMS / Bolu | 1.81 | u | 3.363 | 10/1 | ||||
| 185 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 7. okt | 1d | FMS / Bolu | 1.81 | u | 2.964 | 9/9 | ||||
| 186 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 7. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 1.518 | 4/4 | |||||
| 187 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 8. okt | 1d | FMÍS / Rif | 1.7 | u | 999 | 3/3 | ||||
| 188 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 8. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 772 | 3/3 | ||||
|
189
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 4.000 | 11/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 190 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 7. okt | 1d | FMÍS / Rif | 2.8 | u | 734 | 3/3 | ||||
| 191 | MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 7. okt | 1d | FMS / Bolu | 2.19 | u | 2.773 | 8/8 | ||||
| 192 - 193 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Stór | Ísað | 7. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 61 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 7. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 10 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 7. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 51 | 1 | ||||||
| 194 | MSC | Lína | Stór | Ra/ísað | 7. okt | 1d | FMS / Bolu | 2.5 | u | 1.934 | 6/6 | ||||
| 195 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 1.180 | 5/5 | |||||
| 196 | MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 8. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 1.800 | 6/6 | |||||
| 197 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 290 | 1/1 | |||||
| 198 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 745 | 2/2 | |||||
|
199
Ath! |
MSC | Lína | Stór | 3%á sjó | 1.0° | 8. okt | Nýr | FMS / Dran | u | 2.000 | 8/4 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 200 | MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 8. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 2.100 | 7/7 | |||||
| 201 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 335 | 2/2 | |||||
| 202 | MSC | Lína | Stór | Í krapa | 8. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 1.400 | 5/5 | ||||
| 203 | MSC | D.nót | Stór | Ísþykkn | 8. okt | 0-1d | FMÞ / Þórs | u | 6.142 | 16/1 | |||||
|
204
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 8. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 800 | 3/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
| Ýsa - Slægt - 25.993 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 205 | MSC | Troll | Smár | Ísað | 8. okt | 1d | FMN / Dalv | i | 899 | 3/3 | |||||
| 206 | MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 8. okt | 1-3d | FMS / Höfn | i | 9.704 | 28/1 | |||||
| 207 | MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 8. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 8.997 | 27/1 | |||||
| 208 | MSC | Troll | Blsm | Ra/ísað | 8. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 2.856 | 9/1 | |||||
| 209 | MSC | Net | Blsm | Ísað | 8. okt | 1-5d | FMNH / Hafn | i | 1.500 | 6/1 | |||||
| 210 | MSC | Færi | Bl.stór | Ísað | 8. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 16 | 1/1 | |||||
| 211 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 8. okt | 1-3d | FMS / Höfn | i | 2.021 | 7/1 | |||||
| Samtals: | 100.100 kg. | 331 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Ýsa | 331 | 100.100 |
| Samtals: | 331 | 100.100 |