27. október 2026
| Ýsa - Óslægt - 32.697 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 92 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 26. okt | 1d | FMÍS / Skag | u | 78 | 1/1 | |||||
| 93 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMAU / Nesk | u | 587 | 2/2 | |||||
| 94 | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 26. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 17 | 1/1 | |||||
| 95 | MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.9° | 26. okt | 1d | FMS / Patr | u | 819 | 2/2 | ||||
| 96 - 97 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 2.0° | 26. okt | 1d | FMS / Sand | u | 138 | 2/2 | |||
| MSC | D.nót | Smár | Ísað | 2.0° | 26. okt | 1d | FMS / Sand | u | 86 | 2 | |||||
| MSC | D.nót | Smár | Ísað | 2.0° | 26. okt | 1d | FMS / Sand | u | 52 | 0 | |||||
| 98 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 26. okt | 1d | FMS / Þing | u | 556 | 2/2 | |||||
| 99 | MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.9° | 26. okt | 1d | FMS / Patr | u | 1.030 | 3/3 | ||||
| 100 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 26. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 1.732 | 6/6 | |||||
| 101 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 26. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 308 | 1/1 | |||||
| 102 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 26. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 1.494 | 5/5 | |||||
| 103 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMAU / Nesk | u | 1.524 | 5/5 | |||||
| 104 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 27. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 307 | 1/1 | |||||
|
105
Ath! |
MSC | Lína | Blsm | Ísað | 1% | 27. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 50 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 106 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 27. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 50 | 1/1 | |||||
| 107 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 26. okt | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.086 | 4/4 | |||||
| 108 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 27. okt | 1d | FMNH / Hafn | i | 3.282 | 10/1 | |||||
| 109 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMÞ / Húsa | u | 184 | 1/1 | |||||
| 110 - 111 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 27. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 620 | 2/2 | ||||
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 27. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 300 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 26. okt | 1d | FMÍS / Skag | u | 320 | 1 | ||||||
| 112 | MSC | Lína | Blandað | 3%á sjó | 1.0° | 27. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 299 | 1/1 | ||||
| 113 - 114 | SAMANTEKT | MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 26. okt | 1d | FMS / Sand | u | 244 | 1/1 | |||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 26. okt | 1d | FMS / Sand | u | 117 | 1 | |||||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 26. okt | 1d | FMS / Sand | u | 127 | 0 | |||||
| 115 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 27. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 1.364 | 5/5 | |||||
| 116 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 26. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 34 | 1/1 | |||||
| 117 | MSC | Lína | Bl.stór | Hafnvog | 26. okt | 1d | FMDJ / Djúp | u | 624 | 2/2 | |||||
|
118
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 27. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 400 | 2/2 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
119
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 1% | 27. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 1.800 | 6/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 120 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 27. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 1.500 | 5/5 | |||||
| 121 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 26. okt | 1d | FMS / Sand | u | 318 | 1/1 | ||||
| 122 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 26. okt | 1d | FMÍS / Skag | u | 640 | 2/2 | |||||
| 123 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMÞ / Húsa | u | 739 | 2/1 | |||||
|
124
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 27. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 1.200 | 4/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 125 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 26. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 1.204 | 4/4 | |||||
| 126 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 26. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 1.027 | 3/3 | |||||
| 127 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 27. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 56 | 1/1 | |||||
| 128 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 27. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 2.066 | 7/7 | |||||
| 129 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 27. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 1.000 | 3/1 | |||||
| 130 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMÞ / Húsa | u | 1.092 | 3/3 | |||||
| 131 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMÞ / Húsa | u | 756 | 2/2 | |||||
| 132 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMÞ / Húsa | u | 1.147 | 3/3 | |||||
| 133 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 27. okt | 0-1d | FMÞ / Húsa | u | 1.112 | 3/3 | |||||
| 134 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 27. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 213 | 1/1 | |||||
| Ýsa - Slægt - 18.489 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 135 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísað | 27. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | i | 600 | 2/2 | |||||
| 136 | MSC | Troll | Smár | Ísað | 27. okt | 1-3d | FMN / Dalv | i | 233 | 1/1 | |||||
| 137 | MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 27. okt | 1-4d | FMS / Höfn | i | 350 | 2/1 | |||||
| 138 | MSC | Troll | Blsm | Ra/ísað | 27. okt | 1d | FMS / Höfn | u | 4.406 | 14/1 | |||||
| 139 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 27. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | 1.52 | i | 4.000 | 12/3 | ||||
| 140 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 27. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | 1.52 | i | 5.000 | 15/3 | ||||
|
141
Ath! |
MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 27. okt | 1-5d | FMÍS / Grun | u | 3.900 | 13/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Samtals: | 51.186 kg. | 171 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Ýsa | 171 | 51.186 |
| Samtals: | 171 | 51.186 |