22. febrúar 2026
| Ýsa - Óslægt - 69.042 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 103 - 104 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Rif | u | 29 | 1/1 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Rif | u | 7 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Rif | u | 22 | 0 | ||||||
| 105 - 108 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 2.0° | 21. feb | 1d | FMS / Sand | u | 770 | 6/6 | |||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 2.0° | 21. feb | 1d | FMS / Sand | u | 638 | 3 | |||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 2.0° | 21. feb | 1d | FMS / Sand | u | 106 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 2.0° | 21. feb | 1d | FMS / Sand | u | 15 | 1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.Umál | Í krapa | 1.0° | 21. feb | 1d | FMS / Sand | u | 11 | 1 | |||||
| 109 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 22. feb | 0-1d | FMÍS / Þorl | 0.85 | u | 794 | 3/3 | ||||
| 110 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 21. feb | 1d | FMAU / Stöð | u | 1.429 | 5/5 | |||||
| 111 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 620 | 2/2 | |||||
| 112 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 158 | 1/1 | |||||
| 113 | MSC | Lína | Blsm | Hafnvog | 21. feb | 1d | FMDJ / Djúp | u | 1.375 | 5/5 | |||||
| 114 | MSC | Lína | Blsm | Ra/ísað | 21. feb | 1d | FMS / Bolu | u | 436 | 2/2 | |||||
| 115 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 21. feb | 1d | FMAU / Stöð | u | 1.219 | 4/4 | |||||
| 116 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 511 | 2/2 | |||||
| 117 | MSC | Lína | Blsm | Ísþykkn | 22. feb | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 500 | 2/2 | |||||
| 118 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 22. feb | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.600 | 6/6 | |||||
| 119 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 22. feb | Nýr | FMAU / Stöð | u | 850 | 3/3 | |||||
| 120 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 22. feb | 0-1d | FMÍS / Þorl | 1.15 | u | 1.366 | 4/2 | ||||
|
121
Ath! |
MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 1.0° | 22. feb | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 122 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 22. feb | Nýr | FMÍS / Rif | u | 600 | 2/1 | |||||
| 123 | MSC | D.nót | Blsm | Ísþykkn | 22. feb | Nýr | FMSNB / Ólaf | u | 600 | 2/1 | |||||
| 124 | MSC | Net | Blsm | 3%á sjó | 2.0° | 21. feb | 1d | FMS / Sand | u | 14 | 1/1 | ||||
|
125
Ath! |
MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 2.0° | 22. feb | 19:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 126 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 22. feb | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.400 | 5/5 | |||||
| 127 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 1.015 | 3/3 | |||||
| 128 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 901 | 3/3 | |||||
| 129 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 859 | 3/3 | |||||
| 130 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 717 | 3/3 | |||||
| 131 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 912 | 3/3 | |||||
| 132 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 647 | 3/3 | |||||
| 133 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Rif | u | 917 | 3/3 | |||||
| 134 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 1.154 | 4/4 | |||||
| 135 | Lína | Bl.stór | Hafnvog | 21. feb | 1d | FMDJ / Djúp | u | 2.192 | 7/7 | ||||||
| 136 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Ólaf | 1.93 | u | 918 | 3/3 | ||||
| 137 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Ólaf | 1.93 | u | 947 | 3/3 | ||||
| 138 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 1.237 | 4/4 | |||||
| 139 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 961 | 3/3 | |||||
| 140 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 921 | 3/3 | |||||
| 141 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 917 | 3/3 | |||||
| 142 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Ólaf | 1.93 | u | 849 | 3/3 | ||||
| 143 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 913 | 3/3 | |||||
| 144 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 620 | 2/2 | |||||
| 145 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Rif | u | 1.198 | 4/4 | |||||
| 146 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 1.195 | 4/4 | |||||
| 147 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 22. feb | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 2.500 | 8/1 | |||||
| 148 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 22. feb | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 3.000 | 9/1 | |||||
| 149 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 22. feb | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 3.500 | 11/1 | |||||
| 150 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. feb | 0-1d | FMÍS / Þorl | 1.96 | u | 412 | 2/2 | ||||
| 151 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. feb | 0-1d | FMÍS / Þorl | 1.96 | u | 4.280 | 12/3 | ||||
| 152 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. feb | 0-1d | FMÍS / Þorl | 1.96 | u | 1.058 | 3/1 | ||||
| 153 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. feb | 0-1d | FMÍS / Þorl | 1.96 | u | 3.164 | 9/3 | ||||
|
154
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 1.0° | 22. feb | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 1.200 | 4/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 155 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Rif | 2.52 | u | 950 | 3/3 | ||||
| 156 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMAU / Stöð | u | 1.400 | 5/5 | |||||
| 157 | MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 21. feb | 1d | FMDJ / Djúp | u | 1.522 | 5/5 | |||||
| 158 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMÍS / Rif | 2.52 | u | 745 | 2/2 | ||||
| 159 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. feb | 1d | FMAU / Stöð | u | 1.372 | 5/5 | |||||
| 160 | MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 21. feb | 1d | FMDJ / Djúp | u | 1.560 | 5/5 | |||||
| 161 | MSC | Lína | Stór | Hafnvog | 21. feb | 1d | FMDJ / Djúp | u | 1.818 | 6/6 | |||||
| 162 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. feb | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.600 | 6/6 | |||||
| 163 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. feb | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.600 | 6/6 | |||||
| 164 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. feb | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.600 | 6/6 | |||||
|
165
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 1.0° | 22. feb | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Ýsa - Slægt - 70.881 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 166 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísað | 22. feb | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 1.000 | 3/3 | |||||
| 167 | MSC | Lína | Smár | Ísþykkn | 0.4° | 17. feb | 7-10d | FMS / Grin | u | 2.245 | 8/8 | ||||
| 168 | MSC | Lína | Smár | Ísað | 0.9° | 21. feb | 1d | FMS / Grin | u | 108 | 1/1 | ||||
| 169 | MSC | Lína | Blsm | Ra/ísað | 20. feb | 2d | FMS / Bolu | u | 490 | 2/2 | |||||
| 170 | MSC | Troll | Blsm | Ísþykkn | 21. feb | 1-4d | FMS / Sigl | u | 882 | 3/3 | |||||
| 171 | MSC | Troll | Blsm | Ísþykkn | 21. feb | 1-4d | FMS / Sigl | u | 1.462 | 5/5 | |||||
| 172 | MSC | Troll | Blsm | Ísþykkn | 21. feb | 1-4d | FMS / Sigl | u | 1.605 | 5/5 | |||||
| 173 | MSC | Net | Blandað | Ísað | 21. feb | 1d | FMS / Höfn | u | 81 | 1/1 | |||||
| 174 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 21. feb | 2-5d | FMÍS / Rif | u | 1.174 | 4/4 | |||||
| 175 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 21. feb | 2-5d | FMÍS / Rif | u | 1.190 | 4/4 | |||||
| 176 | MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 3-4d | FMS / Sigl | u | 1.618 | 5/5 | |||||
| 177 | MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 3-4d | FMS / Sigl | u | 1.573 | 5/5 | |||||
| 178 | MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 3-4d | FMS / Sigl | u | 1.610 | 5/5 | |||||
| 179 | MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 3-4d | FMS / Sigl | u | 1.279 | 4/4 | |||||
| 180 | MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 3-4d | FMS / Sigl | u | 1.317 | 4/4 | |||||
| 181 | MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 3-4d | FMS / Sigl | u | 1.643 | 5/5 | |||||
| 182 | MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 3-4d | FMS / Sigl | u | 1.563 | 5/5 | |||||
| 183 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. feb | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 184 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. feb | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 185 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. feb | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 186 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. feb | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 187 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. feb | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 188 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. feb | 1-4d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
|
189
Ath! |
MSC | Net | Bl.g | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMÍS / Ólaf | u | 244 | 1/1 | |||||
| Allar stærðir | |||||||||||||||
| 190 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. feb | 2-5d | FMÍS / Rif | u | 2.675 | 9/9 | |||||
| 191 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 21. feb | 2-5d | FMÍS / Rif | u | 1.436 | 5/5 | |||||
| 192 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 324 | 1/1 | |||||
| 193 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.544 | 5/5 | |||||
| 194 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.660 | 5/5 | |||||
| 195 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.575 | 5/5 | |||||
| 196 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 924 | 3/3 | |||||
| 197 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.556 | 5/5 | |||||
| 198 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.593 | 5/5 | |||||
| 199 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.208 | 4/4 | |||||
| 200 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 2.552 | 8/8 | |||||
| 201 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 1.530 | 5/5 | |||||
| 202 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 606 | 2/2 | |||||
| 203 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 311 | 1/1 | |||||
| 204 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 21. feb | 1-2d | FMS / Sigl | u | 303 | 1/1 | |||||
| Samtals: | 139.923 kg. | 459 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Ýsa | 459 | 139.923 |
| Samtals: | 459 | 139.923 |