20. október 2026
| Ýsa - Óslægt - 44.199 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 105 - 106 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 1.129 | 4/4 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 272 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 857 | 3 | ||||||
| 107 - 109 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 450 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 250 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 150 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 50 | 1 | ||||||
| 110 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísþykkn | 20. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 100 | 1/1 | |||||
| 111 | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ra/ísað | 19. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 36 | 1/1 | |||||
| 112 | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 19. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 9 | 1/1 | |||||
| 113 | MSC | D.nót | Smár | Í krapa | 2.0° | 19. okt | 1d | FMS / Sand | u | 91 | 1/1 | ||||
| 114 | MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.7° | 19. okt | 1d | FMS / Patr | u | 1.693 | 5/5 | ||||
| 115 | MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 20. okt | 15:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 200 | 1/1 | ||||
| 116 | MSC | Lína | Blsm | Ísað | 20. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 1.046 | 4/4 | |||||
| 117 | MSC | Lína | Blsm | Hafnvog | 0.7° | 20. okt | Nýr | FMS / Patr | u | 172 | 1/1 | ||||
| 118 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 19. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 491 | 2/2 | |||||
| 119 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 20. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 276 | 1/1 | |||||
| 120 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 19. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 1.102 | 4/4 | |||||
| 121 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 19. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 623 | 2/2 | |||||
| 122 | MSC | D.nót | Blandað | Ísað | 20. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | u | 50 | 1/1 | |||||
| 123 - 124 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 19. okt | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 121 | 2/2 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 19. okt | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 71 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Ólaf | u | 50 | 1 | ||||||
|
125
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 1.000 | 3/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 126 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 3.500 | 12/1 | |||||
| 127 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 20. okt | 14:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 1.500 | 5/5 | ||||
| 128 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 3.000 | 10/1 | |||||
| 129 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 1.200 | 4/1 | |||||
| 130 | MSC | Lína | Bl.stór | Hafnvog | 0.7° | 20. okt | Nýr | FMS / Patr | u | 459 | 2/2 | ||||
| 131 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 20. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 1.300 | 4/1 | |||||
| 132 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 20. okt | 15:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 2.700 | 9/9 | ||||
| 133 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 2.800 | 8/1 | |||||
| 134 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 20. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 2.500 | 8/4 | |||||
| 135 - 136 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 19. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 154 | 1/1 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 19. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 62 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 19. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 92 | 0 | ||||||
| 137 | MSC | D.nót | Bl.stór | Hafnvog | 0.7° | 19. okt | 1d | FMS / Patr | u | 3.094 | 9/3 | ||||
| 138 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 19. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 1.501 | 4/4 | |||||
| 139 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 2.037 | 6/6 | |||||
| 140 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 2.142 | 6/6 | |||||
| 141 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 19. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 1.896 | 6/6 | |||||
| 142 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 19. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 3.340 | 10/1 | |||||
| 143 - 144 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 200 | 2/2 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 100 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 100 | 1 | ||||||
|
145
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 200 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 146 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 866 | 3/3 | |||||
| 147 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 20. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 1.221 | 4/4 | |||||
| Ýsa - Slægt - 19.975 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 148 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísað | 20. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | i | 1.200 | 4/4 | |||||
| 149 | MSC | Troll | Smár | Ísað | 20. okt | 1-4d | FMN / Dalv | i | 663 | 2/2 | |||||
| 150 | MSC | Troll | Blandað | Kælánís | 19. okt | 2-4d | FMAU / Eski | 1.2 | i | 1.179 | 4/4 | ||||
| 151 | MSC | Troll | Blandað | Kælánís | 19. okt | 2-3d | FMAU / Eski | 1.3 | i | 359 | 1/1 | ||||
| 152 | MSC | Troll | Bl.g | Kælánís | 19. okt | 2-4d | FMAU / Eski | i | 991 | 4/4 | |||||
| 153 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 20. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | 1.46 | i | 1.200 | 4/4 | ||||
| 154 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 20. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | 1.46 | i | 2.000 | 6/3 | ||||
| 155 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 20. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | 1.46 | i | 5.000 | 15/3 | ||||
| 156 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 20. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | 1.46 | i | 5.000 | 15/3 | ||||
| 157 | MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 19. okt | 2-4d | FMAU / Eski | 1.9 | i | 1.336 | 4/4 | ||||
| 158 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 20. okt | 4d | FMÍS / Rif | u | 218 | 1/1 | |||||
| 159 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 20. okt | 2-4d | FMAU / Eski | i | 513 | 2/2 | |||||
| 160 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 19. okt | 2-3d | FMAU / Eski | 2.0 | i | 316 | 1/1 | ||||
| Samtals: | 64.174 kg. | 214 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Ýsa | 214 | 64.174 |
| Samtals: | 214 | 64.174 |