14. október 2026
Ath! Stæðulistinn er ekki tilbúinn, upplýsingar hér að neðan gætu breyst.
| Ýsa - Óslægt - 69.985 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 389 | 3/3 | |||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 101 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 258 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 30 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.Umál | Hafnvog | 13. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 652 | 2/2 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Fl.tr | Bl.Umál | Óbló | 7. okt | 9-11d | FMÞ / Kópa | u | 21.269 | 70/70 | |||||
| 5cm meðalstærð ókælt | |||||||||||||||
| MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.7° | 13. okt | 1d | FMS / Patr | u | 1.134 | 3/3 | |||||
| MSC | D.nót | Smár | Í krapa | 2.0° | 13. okt | 1d | FMS / Sand | u | 223 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Smár | Hafnvog | 0.7° | 13. okt | 1d | FMS / Patr | u | 1.171 | 3/3 | |||||
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 14. okt | 1d | FMÍS / Reyk | 1.1 | u | 30 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Blsm | Í krapa | 14. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 1.474 | 4/4 | ||||||
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMN / Dalv | u | 500 | 2/2 | ||||||
| MSC | Lína | Blandað | Ísað | 14. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 73 | 1/1 | ||||||
| MSC | D.nót | Blandað | Ísað | 13. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 1.086 | 4/4 | ||||||
| MSC | D.nót | Blandað | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMNH / Hafn | 1.25 | i | 2.557 | 7/1 | |||||
| MSC | D.nót | Blandað | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMNH / Hafn | 1.25 | i | 2.044 | 6/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ra/ísað | 13. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 2.349 | 7/7 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.stór | Ísað | 14. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 10 | 1/1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 14. okt | 1d | FMÍS / Reyk | 1.95 | u | 96 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Í krapa | 14. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 2.091 | 6/6 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 13. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 2.991 | 8/8 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMNH / Hafn | 1.8 | i | 3.089 | 9/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMNH / Hafn | 1.8 | i | 3.208 | 9/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMNH / Hafn | 1.8 | i | 3.518 | 10/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMNH / Hafn | 1.8 | i | 3.077 | 9/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 14. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 5.418 | 14/1 | ||||||
| MSC | Lína | Vf1,6-2 | Ísað | 14. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 2.543 | 8/8 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 13. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 206 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 14. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 688 | 3/3 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 14. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 702 | 2/2 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Stór | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 179 | 2/2 | |||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 84 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 95 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Stór | Í krapa | 14. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 2.292 | 6/6 | ||||||
| MSC | D.nót | Stór | Í krapa | 14. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 2.605 | 7/7 | ||||||
| MSC | D.nót | Stór | Í krapa | 14. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 2.321 | 6/6 | ||||||
| Ýsa - Slægt - 12.718 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Troll | Bl.Umál | Ísþykkn | 13. okt | 1-4d | FMAU / Nesk | 0.75 | i | 950 | 3/3 | |||||
| MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 14. okt | 1-3d | FMS / Höfn | i | 1.743 | 5/1 | ||||||
| MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 14. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 2.332 | 8/1 | ||||||
| MSC | Troll | Blsm | Kælánís | 14. okt | 0-1d | FMS / Höfn | i | 2.700 | 9/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Bl.g | Ísþykkn | 14. okt | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Grun | u | 50 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 14. okt | 1-3d | FMS / Höfn | i | 1.423 | 4/1 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 14. okt | 1-2d | FMAU / Nesk | i | 2.510 | 8/8 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 14. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 660 | 2/1 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 14. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 50 | 1/1 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Kælánís | 14. okt | 0-1d | FMS / Höfn | i | 300 | 1/1 | ||||||
| Samtals: | 82.703 kg. | 258 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Ýsa | 258 | 82.703 |
| Samtals: | 258 | 82.703 |