22. janúar 2026
| Steinbítur - Óslægt - 539 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 232 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Skag | i | 28 | 1/1 | |||||
|
233 - 236
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 421 | 4/4 | ||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 22. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1 | ||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 1.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 45 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 41 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 22. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 35 | 1 | ||||||
| 237 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMS / Suðu | u | 79 | 1/1 | |||||
| 238 - 239 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 11 | 1/1 | ||||
| MSC | D.nót | Stór | Ísað | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | u | 9 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 21. jan | 1d | FMÍS / Þorl | 2.0 | u | 2 | 0 | |||||
| Steinbítur - Slægt - 29.458 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 240 | MSC | Troll | Blandað | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | 1.65 | s | 551 | 2/2 | ||||
| 241 | MSC | Troll | Blandað | Ísþykkn | 22. jan | 1-2d | FMAU / Nesk | s | 100 | 1/1 | |||||
| 242 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísþykkn | 22. jan | 1-3d | FMÍS / Rif | u | 40 | 1/1 | |||||
| 243 | MSC | Lína | Bl.góður | Hafnvog | 0.6° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 348 | 2/2 | ||||
| 244 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMAU / Stöð | u | 12 | 1/1 | |||||
| 245 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMÞ / Húsa | u | 16 | 1/1 | |||||
|
246
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 22. jan | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 100 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 247 | MSC | Troll | Bl.góður | Kælánís | 22. jan | 1-5d | FMÍS / Reyk | 1.8 | u | 161 | 1/1 | ||||
| 248 | MSC | Troll | Bl.góður | Ísþykkn | 22. jan | 1-3d | FMAU / Fásk | 2.0 | u | 136 | 1/1 | ||||
| 249 - 255 | SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 308 | 7/7 | ||||
| MSC | Net | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 2 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 8 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 187 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 16 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 31 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 14 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. jan | 1d | FMSNB / Ólaf | u | 50 | 1 | ||||||
| 256 - 258 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 66 | 3/3 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 42 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 14 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 21. jan | 1d | FMS / Bolu | u | 10 | 1 | ||||||
| 259 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. jan | Nýr | FMN / Dalv | i | 100 | 1/1 | |||||
|
260
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.300 | 12/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 261 | MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 22. jan | 1-2d | FMS / Bolu | u | 618 | 2/2 | |||||
|
262
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.300 | 12/4 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
263
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 3.600 | 10/5 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
264
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.300 | 12/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
265
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.300 | 12/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
266
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 4.300 | 12/4 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
267
Ath! |
MSC | Troll | Bl.stór | Ra/ísað | 0.8° | 22. jan | 1-2d | FMS / Patr | u | 1.800 | 5/5 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 268 | MSC | Net | Bl.stór | Ísþykkn | 21. jan | 1-4d | FMÍS / Ólaf | u | 2 | 1/1 | |||||
| Samtals: | 29.997 kg. | 107 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Steinbítur | 107 | 29.997 |
| Samtals: | 107 | 29.997 |