24. júní 2026
| Steinbítur - Óslægt - 1.764 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 1054 | MSC | Færi | Bl.smár | Hafnvog | 23. jún | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 1 | 1/1 | |||||
| 1055 | MSC | Lína | Blandað | Í krapa | 23. jún | 1d | FMÍS / Þorl | u | 71 | 1/1 | |||||
| 1056 - 1057 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.góður | 3%á sjó | 1.0° | 24. jún | Nýr | FMS / Dran | u | 130 | 2/2 | |||
| MSC | Lína | Bl.góður | 3%á sjó | 1.0° | 24. jún | Nýr | FMS / Dran | u | 80 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | 3%á sjó | 1.0° | 24. jún | Nýr | FMS / Dran | u | 50 | 1 | |||||
| 1058 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 24. jún | Nýr | FMÍS / Skag | u | 57 | 1/1 | |||||
|
1059
Ath! |
MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 24. jún | Nýr | FMÍS / Akra | u | 10 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 1060 - 1061 | SAMANTEKT | Sjóst | Stór | Ísað | 24. jún | Nýr | FMS / Suðu | u | 179 | 2/2 | |||||
| Sjóst | Stór | Ísað | 24. jún | Nýr | FMS / Suðu | u | 171 | 1 | |||||||
| MSC | Færi | Stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Suðu | u | 8 | 1 | ||||||
| 1062 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Flat | u | 1.316 | 5/5 | |||||
| Steinbítur - Slægt - 63.528 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 1063 | MSC | D.nót | Bl.smár | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 24 | 1/1 | |||||
| 1064 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 23. jún | 2-7d | FMV / Vest | 1.6 | u | 172 | 1/1 | ||||
| 1065 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísþykkn | 1.6° | 23. jún | 2-6d | FMS / Grin | u | 34 | 1/1 | ||||
|
1066
Ath! |
MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 24. jún | 0-1d | FMÞ / Rauf | u | 600 | 2/2 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
1067
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 24. jún | 20:00 | 0-1d | FMS / Sand | u | 500 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 1068 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 24. jún | Nýr | FMSNB / Ólaf | u | 500 | 2/1 | |||||
|
1069
Ath! |
Troll | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 22. jún | 2d | FMS / Sand | u | 230 | 1/1 | |||||
| Hluti kvarnað | |||||||||||||||
| 1070 | MSC | Troll | Bl.góður | Ísað | 0.6° | 24. jún | 1-4d | FMÍS / Grun | 2.2 | u | 882 | 3/3 | |||
| 1071 - 1072 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Bolu | u | 633 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Bolu | u | 561 | 2 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Bolu | u | 72 | 1 | ||||||
| 1073 | MSC | Lína | Bl.stór | Ra/ísað | 24. jún | 0-1d | FMS / Brei | u | 818 | 3/3 | |||||
| 1074 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 2.230 | 6/6 | |||||
| 1075 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 2.304 | 6/6 | |||||
| 1076 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 2.492 | 6/6 | |||||
| 1077 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 1.444 | 4/4 | |||||
| 1078 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 2.357 | 6/6 | |||||
| 1079 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 2.374 | 6/6 | |||||
| 1080 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 2.244 | 6/6 | |||||
| 1081 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 2.301 | 6/6 | |||||
|
1082
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Hafnvog | 0.7° | 24. jún | Nýr | FMS / Patr | u | 2.400 | 6/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 1083 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 24. jún | Nýr | FMÍS / Skag | u | 300 | 1/1 | |||||
|
1084
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Hafnvog | 0.7° | 24. jún | Nýr | FMS / Patr | u | 2.400 | 6/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
1085
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Hafnvog | 0.7° | 24. jún | Nýr | FMS / Patr | u | 2.400 | 6/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
1086
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Hafnvog | 0.7° | 24. jún | Nýr | FMS / Patr | u | 2.400 | 6/6 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 1087 | MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 24. jún | 1-4d | FMÍS / Þorl | i | 663 | 2/2 | |||||
| 1088 | MSC | D.nót | Stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Bolu | u | 2.635 | 9/1 | |||||
| 1089 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMÍS / Skag | u | 2.778 | 9/9 | |||||
| 1090 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 23. jún | 1d | FMÍS / Skag | u | 1.517 | 4/4 | |||||
| 1091 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 24. jún | Nýr | FMS / Þing | u | 2.300 | 6/6 | |||||
| 1092 | MSC | D.nót | Stór | Ísþykkn | 0.8° | 24. jún | Nýr | FMG / Grím | u | 7.500 | 20/20 | ||||
| 1093 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 24. jún | Nýr | FMS / Þing | u | 2.300 | 6/6 | |||||
| 1094 | MSC | D.nót | Stór | Ísþykkn | 0.8° | 24. jún | Nýr | FMG / Grím | u | 7.500 | 20/20 | ||||
| 1095 | MSC | D.nót | Stór | Hafnvog | 24. jún | Nýr | FMS / Þing | u | 2.300 | 6/6 | |||||
| 1096 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 23. jún | 1-5d | FMV / Vest | 3.79 | s | 1.996 | 6/6 | ||||
| Samtals: | 65.292 kg. | 191 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Steinbítur | 191 | 65.292 |
| Samtals: | 191 | 65.292 |