23. október 2026
| Þorskur - Óslægt - 60.974 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 1 - 3 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 1.370 | 5/5 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 895 | 3 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Stöð | u | 271 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 204 | 1 | ||||||
| 4 - 5 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 23. okt | 16:00 | 0-1d | FMS / Sigl | u | 250 | 2/2 | |||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 23. okt | 16:00 | 0-1d | FMS / Sigl | u | 100 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 23. okt | 15:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 150 | 1 | |||||
| 6 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 300 | 1/1 | |||||
| 7 - 8 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 531 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 400 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Skag | u | 131 | 1 | ||||||
| 9 | MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 23. okt | 15:30 | Nýr | FMS / Sigl | u | 700 | 3/3 | ||||
| 10 | MSC | Lína | Smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMN / Hrís | i | 169 | 1/1 | |||||
| 11 - 12 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Smár | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 800 | 4/4 | |||
| MSC | Lína | Smár | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 400 | 2 | |||||
| MSC | Lína | Bl.smár | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 400 | 2 | |||||
| 13 | MSC | Lína | Smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 40 | 1/1 | |||||
| 14 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | u | 369 | 1/1 | |||||
| 15 | MSC | D.nót | Smár | Í krapa | 23. okt | 1d | FMS / Sand | u | 171 | 1/1 | |||||
| 16 | MSC | Lína | Vf 0-2 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 300 | 1/1 | |||||
| 17 | MSC | Lína | Vf 0-2 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 600 | 2/2 | |||||
| 18 | MSC | Lína | Vf 0-2 | Ísað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 301 | 1/1 | |||||
| 19 | MSC | Færi | Vf 0-2 | Flokkað | 0.6° | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | 1.6 | u | 189 | 1/1 | |||
| 20 | MSC | Færi | Vf 0-2 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 200 | 1/1 | |||||
| 21 | MSC | Lína | Fl 0-2 | Í krapa | 23. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 500 | 2/2 | ||||
| 22 | MSC | D.nót | Fl 0-2 | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 551 | 2/2 | |||||
|
23
Ath! |
MSC | Lína | Vf 1,2-2 | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 990 | 3/3 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 24 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 530 | 2/2 | |||||
| 25 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 187 | 1/1 | |||||
| 26 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 617 | 2/1 | |||||
| 27 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 1.300 | 4/4 | |||||
| 28 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.800 | 7/7 | |||||
| 29 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 2.300 | 8/8 | |||||
| 30 | MSC | D.nót | Bl.smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMN / Dalv | i | 117 | 1/1 | |||||
| 31 | MSC | D.nót | Bl.smár | Ísað | 23. okt | 1d | FMNH / Hafn | i | 759 | 2/2 | |||||
| 32 | MSC | Lína | Blandað. | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 555 | 2/2 | |||||
| 33 - 34 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.góður | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 2.000 | 8/8 | |||
| MSC | Lína | Bl.góður | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 1.000 | 4 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 1.000 | 4 | |||||
| 35 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 1.100 | 4/4 | |||||
| 36 | MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 23. okt | 0-1d | FMÍS / Skag | u | 10 | 1/1 | |||||
| 37 | MSC | Net | Bl.góður | 3%á sjó | 2.0° | 22. okt | 1d | FMS / Sand | u | 99 | 1/1 | ||||
| 38 | MSC | Net | Bl.góður | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 72 | 1/1 | |||||
| 39 | MSC | Lína | Vf 2-4 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 604 | 2/1 | |||||
| 40 | MSC | Lína | Vf 2-4 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 1.800 | 6/6 | |||||
| 41 | MSC | Lína | Vf 2-4 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 2.400 | 8/8 | |||||
|
42
Ath! |
MSC | Lína | Vf 2-4 | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 1.320 | 4/4 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 43 | MSC | Færi | Vf 2-4 | Flokkað | 0.6° | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | 2.6 | u | 208 | 1/1 | |||
| 44 | MSC | Færi | Vf 2-4 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 200 | 1/1 | |||||
| 45 | MSC | D.nót | Vf 2-4 | Flokkað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 1.457 | 5/5 | |||||
| 46 | MSC | Lína | Fl 2-4 | Í krapa | 23. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 3.000 | 10/10 | ||||
| 47 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 2.600 | 9/1 | |||||
| 48 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 1.000 | 3/1 | |||||
| 49 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 4.4 | u | 3.259 | 9/3 | ||||
| 50 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 4.4 | u | 3.117 | 9/3 | ||||
| 51 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 4.4 | u | 756 | 2/2 | ||||
| 52 | MSC | Net | Bl.stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 189 | 1/1 | |||||
| 53 | MSC | Lína | Fl 4-8 | Í krapa | 23. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 2.400 | 8/8 | ||||
|
54
Ath! |
MSC | Lína | Vf 4-8 | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 200 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 55 | MSC | Lína | Vf 4-8 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 600 | 2/2 | |||||
| 56 | MSC | Lína | Vf 4-8 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 305 | 1/1 | |||||
| 57 | MSC | Lína | Vf 4-8 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 1.500 | 5/5 | |||||
| 58 - 59 | SAMANTEKT | MSC | Færi | Vf 4-8 | Flokkað | 0.6° | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | 4.95 | u | 105 | 2/2 | ||
| MSC | Færi | Vf 4-8 | Flokkað | 0.6° | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | 4.95 | u | 45 | 1 | ||||
| MSC | Færi | Vf 4-8 | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 60 | 1 | ||||||
| 60 | MSC | D.nót | Vf 4-8 | Flokkað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 1.369 | 4/4 | |||||
| 61 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 890 | 3/3 | |||||
| 62 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 472 | 2/2 | |||||
| 63 | MSC | Net | Stór | Ra/ísað | 0.8° | 23. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 303 | 1/1 | ||||
| 64 | MSC | Lína | 5+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 600 | 2/1 | |||||
| 65 - 66 | SAMANTEKT | MSC | Lína | 5+ | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 500 | 3/3 | |||
| MSC | Lína | 5+ | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 400 | 2 | |||||
| MSC | Lína | 5+ | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 100 | 1 | |||||
| 67 | MSC | D.nót | 5+ | Ísað | 22. okt | 1d | FMN / Dalv | i | 276 | 1/1 | |||||
|
68
Ath! |
MSC | D.nót | 5+ | Ísað | 23. okt | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | ||||
| Áætlun 5-8kg' | |||||||||||||||
| 69 | MSC | Net | 5+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 83 | 1/1 | |||||
| 70 | MSC | D.nót | 7+ | Ísað | 23. okt | 1d | FMÍS / Þorl | 9.01 | u | 1.387 | 4/2 | ||||
| 71 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 351 | 1/1 | |||||
| 72 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 500 | 2/2 | |||||
| 73 | MSC | Lína | 8+ | Í krapa | 23. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 300 | 1/1 | ||||
| 74 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 1.200 | 4/1 | |||||
| 75 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 534 | 2/2 | |||||
| 76 - 77 | SAMANTEKT | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 310 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 300 | 1 | ||||||
| MSC | Færi | 8+ | Ísað | 23. okt | 0-1d | FMÍS / Skag | u | 10 | 1 | ||||||
| 78 - 79 | SAMANTEKT | MSC | Lína | 8+ | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 300 | 2/2 | |||
| MSC | Lína | 8+ | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 200 | 1 | |||||
| MSC | Lína | 8+ | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 100 | 1 | |||||
|
80
Ath! |
MSC | Færi | 8+ | Í krapa | 2.0° | 23. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 81 | MSC | D.nót | 8+ | Ísað | 22. okt | 1d | FMN / Dalv | i | 123 | 1/1 | |||||
|
82
Ath! |
MSC | D.nót | 8+ | Ísað | 23. okt | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 2.100 | 7/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 83 | MSC | Net | 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 248 | 1/1 | |||||
| 84 | MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 100 | 1/1 | |||||
| 85 - 87 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 501 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 300 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 150 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Vf 8+ | Flokkað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 51 | 1 | ||||||
|
88
Ath! |
MSC | Lína | Vf 8+ | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 990 | 3/3 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 89 - 90 | SAMANTEKT | MSC | Færi | Vf 8+ | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 90 | 2/2 | ||||
| MSC | Færi | Vf 8+ | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 50 | 1 | ||||||
| MSC | Færi | Vf 8+ | Flokkað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 40 | 1 | ||||||
| Þorskur - Slægt - 17.735 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 91 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ra/ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 175 | 1/1 | |||||
| 92 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 23. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | u | 991 | 3/1 | |||||
|
93
Ath! |
MSC | Troll | Smár | Kælánís | 22. okt | 3d | FMS / Höfn | i | 332 | 1/1 | |||||
| 0-1,7kg | |||||||||||||||
| 94 | MSC | Troll | Bl.smár | Ísþykkn | 0.6° | 23. okt | 1-3d | FMS / Grin | u | 137 | 1/1 | ||||
| 95 | MSC | Troll | Blandað. | Ra/ísað | 23. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 1.193 | 4/1 | |||||
| 96 | MSC | Troll | Bl.góður | Ra/ísað | 23. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 2.579 | 8/1 | |||||
| 97 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 23. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | 4.12 | u | 4.073 | 12/3 | ||||
|
98
Ath! |
MSC | Net | Bl.stór | Ra/ísað | 0.5° | 23. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 250 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 99 - 100 | SAMANTEKT | MSC | Net | Stór | Ra/ísað | 0.9° | 22. okt | 1d | FMG / Grím | i | 321 | 2/2 | |||
| MSC | Net | Stór | Ra/ísað | 0.9° | 22. okt | 1d | FMG / Grím | i | 255 | 1 | |||||
| MSC | Net | Stór | Ra/ísað | 0.9° | 22. okt | 1d | FMG / Grím | i | 66 | 1 | |||||
| 101 | MSC | Troll | 5+ | Ra/ísað | 23. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 4.500 | 13/1 | |||||
| 102 | MSC | D.nót | 7+ | Ísað | 23. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | 8.35 | u | 1.801 | 5/1 | ||||
|
103
Ath! |
MSC | Lína | 8+ | Ísað | 22. okt | 3d | FMS / Höfn | i | 210 | 1/1 | |||||
| 12kg+ | |||||||||||||||
| 104 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 23 | 1/1 | |||||
|
105
Ath! |
MSC | Troll | 8+ | Ísað | 23. okt | 1-3d | FMN / Akur | i | 300 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
106
Ath! |
MSC | Net | 8+ | Ra/ísað | 0.5° | 23. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 250 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
107
Ath! |
MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 0.6° | 23. okt | 1-2d | FMS / Patr | u | 600 | 3/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Samtals: | 78.709 kg. | 281 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Þorskur | 281 | 78.709 |
| Samtals: | 281 | 78.709 |