22. október 2026
| Þorskur - Óslægt - 36.153 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 1 - 4 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 1.376 | 6/6 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 850 | 3 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 198 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 235 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 93 | 1 | ||||||
| 5 | MSC | Lína | Bl.Umál | Hafnvog | 22. okt | 0-1d | FMÍS / Arna | u | 500 | 2/2 | |||||
| 6 | MSC | Lína | Bl.Umál | Í krapa | 22. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 700 | 3/3 | ||||
| 7 - 8 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 350 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 200 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 150 | 1 | ||||||
| 9 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 200 | 1/1 | |||||
| 10 | MSC | Lína | Smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMN / Hrís | i | 290 | 1/1 | |||||
| 11 | MSC | Lína | Smár | Ísað | 22. okt | Nýr | FMN / Dalv | i | 200 | 1/1 | |||||
| 12 | MSC | D.nót | Smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 654 | 2/2 | |||||
| 13 | MSC | D.nót | Smár | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 33 | 1/1 | ||||
| 14 | MSC | D.nót | Vf 0-2 | Ísað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 300 | 1/1 | |||||
| 15 | MSC | Lína | Fl 0-2 | Í krapa | 22. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 500 | 2/2 | ||||
| 16 | MSC | D.nót | Fl 0-2 | Ísað | 21. okt | 1d | FMNH / Hafn | i | 389 | 2/2 | |||||
| 17 | MSC | D.nót | Fl 0-2 | Ísað | 21. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 543 | 2/2 | |||||
| 18 | MSC | D.nót | Fl 0-2 | Ra/ísað | 21. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 372 | 1/1 | |||||
|
19
Ath! |
MSC | D.nót | Fl 0-2 | Ísað | 22. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 100 | 1/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
| 20 | MSC | D.nót | Fl 0-2 | Ísað | 22. okt | Nýr | FMS / Flat | u | 282 | 1/1 | |||||
|
21
Ath! |
MSC | Lína | Vf 1,2-2 | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 660 | 2/2 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 22 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 245 | 1/1 | |||||
| 23 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 700 | 3/3 | |||||
| 24 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 883 | 4/4 | |||||
| 25 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 22. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 325 | 2/2 | |||||
| 26 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 1.000 | 4/4 | |||||
|
27
Ath! |
MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 22. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 100 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 28 | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 22. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 2.000 | 7/7 | |||||
| 29 | MSC | D.nót | Bl.smár | Hafnvog | 0.7° | 21. okt | 1d | FMS / Patr | u | 105 | 1/1 | ||||
| 30 | MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 22. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 1.442 | 6/6 | |||||
| 31 | MSC | Færi | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 38 | 1/1 | ||||
|
32
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 1.500 | 4/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
33
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 1.000 | 3/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 34 | MSC | Net | Bl.góður | Ísað | 22. okt | Nýr | FMN / Dalv | i | 50 | 1/1 | |||||
|
35
Ath! |
MSC | Net | Bl.góður | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 50 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
36
Ath! |
MSC | Lína | Vf 2-4 | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Borg | u | 1.320 | 4/4 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 37 | MSC | D.nót | Vf 2-4 | Flokkað | 21. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 776 | 3/3 | |||||
| 38 | MSC | D.nót | Vf 2-4 | Flokkað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 1.500 | 5/5 | |||||
| 39 | MSC | Lína | Fl 2-4 | Í krapa | 22. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 1.500 | 5/5 | ||||
|
40
Ath! |
MSC | D.nót | Fl 2-4 | Ísað | 22. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 300 | 1/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
| 41 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 700 | 3/1 | |||||
|
42
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 400 | 2/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 43 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 2.800 | 8/1 | |||||
|
44
Ath! |
MSC | Færi | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 45 | MSC | D.nót | Bl.stór | Hafnvog | 0.7° | 21. okt | 1d | FMS / Patr | u | 192 | 1/1 | ||||
| 46 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. okt | 0-1d | FMÍS / Rif | u | 200 | 1/1 | |||||
|
47
Ath! |
MSC | Net | Bl.stór | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 100 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 48 | MSC | Lína | Fl 4-8 | Í krapa | 22. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 2.000 | 7/7 | ||||
|
49
Ath! |
MSC | D.nót | Fl 4-8 | Ísað | 22. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 300 | 1/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
| 50 | MSC | D.nót | Vf 4-8 | Flokkað | 21. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 419 | 2/2 | |||||
| 51 | MSC | D.nót | Vf 4-8 | Flokkað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 1.000 | 4/4 | |||||
| 52 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 781 | 3/3 | |||||
|
53
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 54 | MSC | Lína | 5+ | Ísað | 22. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 700 | 3/1 | |||||
|
55
Ath! |
MSC | D.nót | 5+ | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 150 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
56
Ath! |
MSC | Net | 5+ | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 150 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 57 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 22. okt | 1d | FMÞ / Þórs | u | 513 | 2/2 | |||||
|
58
Ath! |
MSC | Lína | 8+ | Ísað | 22. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 100 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 59 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Skag | i | 700 | 3/3 | |||||
| 60 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 22. okt | Nýr | FMS / Höfn | u | 800 | 3/1 | |||||
| 61 | MSC | Lína | 8+ | Í krapa | 22. okt | 16:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 200 | 1/1 | ||||
| 62 | MSC | Lína | 8+ | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 500 | 2/2 | |||||
|
63
Ath! |
MSC | D.nót | 8+ | Ísað | 22. okt | 08:30 | Nýr | FMÍS / Reyk | u | 100 | 1/1 | ||||
| Til afgr. í fyrramálið í RVK | |||||||||||||||
|
64
Ath! |
MSC | Net | 8+ | Ísað | 22. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 400 | 2/2 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 65 | MSC | D.nót | Vf 8+ | Flokkað | 21. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 15 | 1/1 | |||||
| 66 | MSC | D.nót | Vf 8+ | Flokkað | 22. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 200 | 1/1 | |||||
| Þorskur - Slægt - 8.142 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 67 | MSC | Troll | Bl.Umál | Kælánís | 22. okt | 1-5d | FMÍS / Reyk | 0.75 | u | 429 | 2/2 | ||||
| 68 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísað | 0.4° | 22. okt | 1-3d | FMÍS / Grun | u | 8 | 1/1 | ||||
| 69 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísþykkn | 22. okt | 1-2d | FMAU / Nesk | 1.27 | s | 2.965 | 9/9 | ||||
| 70 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísþykkn | 22. okt | 1-2d | FMAU / Nesk | 1.24 | s | 1.054 | 3/3 | ||||
|
71
Ath! |
MSC | Troll | Smár | Kælánís | 22. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 469 | 2/1 | |||||
| 0-1,7kg | |||||||||||||||
|
72
Ath! |
MSC | Troll | Smár | Kælánís | 1% | 21. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 453 | 2/1 | ||||
| 0-1,7kg | |||||||||||||||
|
73
Ath! |
MSC | Troll | Smár | Kælánís | 22. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 1.200 | 4/1 | |||||
| 0-1,7kg | |||||||||||||||
| 74 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 21. okt | 1-3d | FMV / Vest | 3.88 | i | 210 | 1/1 | ||||
|
75
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísað | 21. okt | 1-3d | FMV / Vest | 5.05 | i | 404 | 2/2 | ||||
| Kvarnað | |||||||||||||||
| 76 | MSC | Lína | 8+ | Ra/ísað | 21. okt | 1d | FMÍS / Rif | u | 117 | 1/1 | |||||
| 77 | MSC | Troll | 8+ | Ísað | 0.4° | 22. okt | 1-3d | FMÍS / Grun | 12.2 | u | 328 | 2/2 | |||
| 78 | MSC | Troll | 8+ | Kælánís | 22. okt | 1-2d | FMS / Höfn | u | 21 | 1/1 | |||||
| 79 | MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 0.6° | 21. okt | 1-4d | FMS / Patr | u | 334 | 2/2 | ||||
| 80 | MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 150 | 1/1 | |||||
| Þorskur - Slitinn - 350 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
81 - 82
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 350 | 2/2 | ||
| Vigtað á hafnarvog, 0,60% ís | |||||||||||||||
| MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 2 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 200 | 0 | ||||
| Samtals: | 44.645 kg. | 180 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Þorskur | 180 | 44.645 |
| Samtals: | 180 | 44.645 |