24. júní 2026
Ath! Stæðulistinn er ekki tilbúinn, upplýsingar hér að neðan gætu breyst.
| Þorskur - Óslægt - 18.407 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Færi | Smár | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Flat | u | 110 | 1/1 | ||||||
| MSC | Færi | Smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.smár | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 200 | 1/1 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.smár | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Bolu | u | 1.205 | 4/4 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.smár | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Flat | u | 330 | 2/2 | ||||||
| MSC | Færi | Blandað. | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Flat | u | 243 | 1/1 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.góður | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Flat | u | 208 | 1/1 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.góður | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 465 | 2/2 | ||||||
|
Ath! |
Færi | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 23. jún | 1d | FMS / Sand | u | 206 | 1/1 | |||||
| Hluti kvarnað | |||||||||||||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 250 | 1/1 | ||||
| MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 1.0° | 23. jún | 1d | FMS / Sand | u | 118 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Fl 0-4 | Ísað | 23. jún | 1d | FMÍS / Skag | u | 813 | 3/3 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 546 | 2/2 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 518 | 2/2 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Bl.stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 150 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Flat | u | 101 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
Færi | Stór | Ísað | 1.0° | 23. jún | 1d | FMS / Sand | u | 252 | 1/1 | |||||
| Hluti kvarnað | |||||||||||||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | Stór | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 100 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 81 | 1/1 | ||||||
| MSC | Færi | 8+ | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 186 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
Færi | 8+ | Ísað | 1.0° | 23. jún | 1d | FMS / Sand | u | 244 | 1/1 | |||||
| Hluti kvarnað | |||||||||||||||
| MSC | Færi | 8+ | Ra/ísað | 23. jún | 1d | FMS / Þing | u | 131 | 1/1 | ||||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| MSC | Færi | 8+ | 3%á sjó | 0.0° | 3% | 24. jún | Nýr | FMS / Norð | u | 50 | 1/1 | ||||
| Samtals: | 18.407 kg. | 111 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Þorskur | 111 | 18.407 |
| Samtals: | 111 | 18.407 |