23. mars 2025
Ufsi - Óslægt - 10.527 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
206 - 207 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. mar | 2d | FMSNB / Ólaf | i | 4 | 2/2 | ||||
MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. mar | 2d | FMSNB / Ólaf | i | 2 | 1 | ||||||
MSC | Lína | Bl.smár | Ísað | 21. mar | 2d | FMSNB / Ólaf | i | 2 | 1 | ||||||
208 | MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | u | 95 | 1/1 | ||||
209 | MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 22. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 38 | 1/1 | |||||
210 - 211 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. mar | 1d | FMÍS / Rif | u | 58 | 2/2 | ||||
MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 22. mar | 1d | FMÍS / Rif | u | 48 | 1 | ||||||
MSC | Færi | Stór | Ísað | 22. mar | 1d | FMÍS / Ólaf | u | 10 | 1 | ||||||
212 | MSC | Færi | Bl.stór | Ísað | 0.9° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | u | 420 | 2/1 | ||||
213 - 216 | SAMANTEKT | MSC | Færi | Stór | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | u | 3.993 | 14/14 | |||
MSC | Færi | Stór | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | u | 1.708 | 14 | |||||
MSC | Færi | Stór | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | u | 273 | 0 | |||||
MSC | Færi | Stór | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | u | 845 | 0 | |||||
MSC | Færi | Stór | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | u | 1.167 | 0 | |||||
217 - 218 | SAMANTEKT | MSC | Færi | Stór | Í krapa | 3.0° | 22. mar | 1d | FMS / Sand | u | 44 | 1/1 | |||
MSC | Færi | Stór | Í krapa | 3.0° | 22. mar | 1d | FMS / Sand | u | 28 | 1 | |||||
MSC | Færi | Stór | Í krapa | 22. mar | 1d | FMS / Sand | u | 16 | 0 | ||||||
219 | MSC | Færi | Stór | Ísað | 23. mar | 1d | FMÍS / Þorl | u | 300 | 1/1 | |||||
220 | MSC | Færi | Stór | Ísþykkn | 22. mar | 1d | FMÍS / Grun | u | 9 | 1/1 | |||||
221 - 222 | SAMANTEKT | MSC | Færi | 8+ | Ísað | 22. mar | 1d | FMV / Vest | 8.85 | u | 1.970 | 8/8 | |||
MSC | Færi | 8+ | Ísað | 22. mar | 1d | FMV / Vest | 8.85 | u | 1.489 | 5 | |||||
MSC | Færi | 8+ | Ísað | 22. mar | 1d | FMV / Vest | u | 481 | 3 | ||||||
223 - 224 | SAMANTEKT | MSC | Færi | 8+ | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | 11.74 | u | 583 | 2/2 | ||
MSC | Færi | 8+ | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | 11.74 | u | 317 | 2 | ||||
MSC | Færi | 8+ | Ísað | 0.8° | 22. mar | 1d | FMS / Grin | 13.3 | u | 266 | 0 | ||||
225 | Sjóst | 8+ | Ísað | 22. mar | 1d | FMÍS / Reyk | 13.0 | u | 13 | 1/1 | |||||
226 | MSC | Net | 8+ | Ísað | 23. mar | Nýr | FMÍS / Þorl | u | 3.000 | 9/3 | |||||
Ufsi - Slægt - 21.615 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
227 | MSC | Troll | Blandað. | Ísað | 23. mar | 2-4d | FMSNB / Grun | i | 100 | 1/1 | |||||
228 | MSC | Troll | Blandað. | Ísþykkn | 22. mar | 2-3d | FMÍS / Grun | u | 89 | 1/1 | |||||
229 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. mar | 1d | FMV / Vest | 4.79 | u | 139 | 1/1 | ||||
230 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 23. mar | 2-5d | FMSNB / Grun | i | 1.500 | 5/5 | |||||
231 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 23. mar | 2-5d | FMSNB / Grun | i | 3.000 | 9/3 | |||||
232 | MSC | Troll | Bl.stór | Kælánís | 21. mar | 2-4d | FMÍS / Þorl | u | 359 | 1/1 | |||||
233 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 21. mar | 2-4d | FMÍS / Þorl | u | 4.710 | 14/14 | |||||
234
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Kælánís | 23. mar | 1-3d | FMNH / Hafn | i | 4.038 | 12/3 | |||||
Vigtað á hafnarvog, 0,60% ís | |||||||||||||||
235
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Kælánís | 23. mar | 1-3d | FMNH / Hafn | i | 3.921 | 12/3 | |||||
Vigtað á hafnarvog, 0,60% ís | |||||||||||||||
236
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Kælánís | 23. mar | 1-3d | FMNH / Hafn | i | 3.375 | 10/1 | |||||
Vigtað á hafnarvog, 0,60% ís | |||||||||||||||
237 | MSC | D.nót | 8+ | Ísað | 21. mar | 2d | FMV / Vest | 8.7 | u | 384 | 1/1 | ||||
Samtals: | 32.142 kg. | 112 |
Tegund | Einingar | Kg |
---|---|---|
Ufsi | 112 | 32.142 |
Samtals: | 112 | 32.142 |