18. október 2026
| Gullkarfi - Óslægt - 1.945 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 87 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 17. okt | 1-2d | FMÍS / Rif | u | 73 | 1/1 | |||||
| 88 - 90 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.g | Ra/ísað | 17. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 47 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ra/ísað | 17. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 27 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ra/ísað | 16. okt | 2d | FMS / Bolu | u | 11 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ra/ísað | 17. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 9 | 1 | ||||||
| 91 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 16. okt | 2d | FMS / Sand | u | 76 | 1/1 | |||||
| 92 | MSC | Lína | Bl.st | Ísþykkn | 18. okt | 1-4d | FMS / Sigl | u | 300 | 1/1 | |||||
| 93 | MSC | D.nót | Bl.st | Ísað | 18. okt | Nýr | FMN / Dalv | i | 100 | 1/1 | |||||
|
94 - 95
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.st | Ra/ísað | 0.9° | 18. okt | 1d | FMG / Grím | i | 756 | 4/4 | |||
| á dalvik 19/10 | |||||||||||||||
| MSC | Net | Bl.st | Ra/ísað | 0.9° | 18. okt | 1d | FMG / Grím | i | 737 | 3 | |||||
| MSC | Net | Bl.st | Ra/ísað | 0.9° | 17. okt | 1d | FMG / Grím | i | 19 | 1 | |||||
| 96 | MSC | Troll | Stór | Ísað | 17. okt | 1-2d | FMS / Höfn | u | 25 | 1/1 | |||||
|
97
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 18. okt | 1-2d | FMAU / Nesk | 1.19 | i | 350 | 2/2 | ||||
| allar stærðir | |||||||||||||||
|
98
Ath! |
MSC | Net | Stór | Ísað | 17. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | u | 178 | 1/1 | |||||
| +Aldamótakarfi | |||||||||||||||
| 99 - 101 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 17. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 40 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 17. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 10 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 17. okt | 1d | FMAU / Eski | u | 12 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 17. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 18 | 1 | ||||||
| Samtals: | 1.945 kg. | 18 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Gullkarfi | 18 | 1.945 |
| Samtals: | 18 | 1.945 |