13. október 2026
| Gullkarfi - Óslægt - 20.306 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 265 | MSC | Lína | Bl.g | Hafnvog | 12. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 3 | 1/1 | |||||
| 266 - 267 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.g | 3%á sjó | 1.0° | 13. okt | Nýr | FMS / Dran | u | 20 | 2/2 | |||
| MSC | Lína | Bl.g | 3%á sjó | 1.0° | 13. okt | Nýr | FMS / Dran | u | 10 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.g | 3%á sjó | 1.0° | 13. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 10 | 1 | |||||
| 268 | MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 60 | 1/1 | |||||
| 269 - 273 | SAMANTEKT | MSC | Færi | Bl.g | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 250 | 5/5 | ||||
| MSC | Færi | Bl.g | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 150 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 5 | 1 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.st | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 30 | 1 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.st | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 50 | 1 | ||||||
| MSC | Net | Bl.st | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 15 | 1 | ||||||
| 274 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 12. okt | 1d | FMSNB / Sauð | i | 5 | 1/1 | |||||
| 275 - 276 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 12. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 222 | 2/2 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 12. okt | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 172 | 1 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.g | Ísað | 13. okt | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 50 | 1 | ||||||
| 277 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 13. okt | 1-3d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 278 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 13. okt | 1-3d | FMSNB / Ólaf | i | 1.667 | 5/5 | |||||
| 279 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 13. okt | 1-3d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 280 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 13. okt | 1-3d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 281 | MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 12. okt | 1d | FMSNB / Skag | i | 1 | 1/1 | |||||
| 282 | MSC | Lína | Bl.st | Í krapa | 13. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 100 | 1/1 | ||||
|
283
Ath! |
MSC | Net | Bl.st | Ra/ísað | 0.9° | 13. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 50 | 1/1 | ||||
| á dalvik í dag | |||||||||||||||
| 284 | MSC | Troll | Stór | Ísað | 13. okt | 1-3d | FMN / Dalv | i | 228 | 1/1 | |||||
| 285 | MSC | Lína | Aldamóta | Í krapa | 13. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Sigl | u | 600 | 2/2 | ||||
|
286
Ath! |
MSC | Færi | Aldamóta | Ísað | 13. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 8 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 287 | MSC | Troll | Aldamóta | Ísað | 12. okt | 1-5d | FMAU / Nesk | 2.5 | u | 1.046 | 4/4 | ||||
| 288 | MSC | Troll | Aldamóta | Ísað | 12. okt | 1-5d | FMAU / Nesk | 2.5 | u | 1.046 | 4/4 | ||||
| Samtals: | 20.306 kg. | 77 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Gullkarfi | 77 | 20.306 |
| Samtals: | 77 | 20.306 |