23. október 2026
Ath! Stæðulistinn er ekki tilbúinn, upplýsingar hér að neðan gætu breyst.
| Gullkarfi - Óslægt - 4.951 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Smár | Ísað | 23. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 1 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Blandað | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 3 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | 3%á sjó | 1.0° | 23. okt | Nýr | FMS / Hólm | u | 10 | 1/1 | |||||
| SAMANTEKT | MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 22. okt | 1d | FMS / Sand | u | 684 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 2.0° | 22. okt | 1d | FMS / Sand | u | 66 | 0 | |||||
| MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 22. okt | 1d | FMS / Sand | u | 26 | 3 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 22. okt | 1d | FMS / Sand | u | 592 | 0 | |||||
| MSC | Færi | Bl.g | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 50 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 23. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 109 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 23. okt | 1d | FMS / Sand | u | 9 | 0 | |||||
| MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 23. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1 | |||||
| SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 140 | 2/2 | |||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ra/ísað | 23. okt | Nýr | FMS / Bolu | u | 1 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 139 | 1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 23. okt | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Hafnvog | 0.6° | 23. okt | 1-2d | FMS / Patr | u | 141 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 1 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 15 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Í krapa | 23. okt | 16:00 | 0-1d | FMS / Sigl | u | 50 | 1/1 | |||||
| SAMANTEKT | MSC | Færi | Bl.st | Ísað | 23. okt | 0-1d | FMÍS / Skag | u | 94 | 4/4 | |||||
| MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Skag | u | 1 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 22. okt | 1d | FMÍS / Skag | u | 3 | 1 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.st | Ísað | 23. okt | 0-1d | FMÍS / Skag | u | 40 | 1 | ||||||
| MSC | Færi | Bl.st | Ísað | 23. okt | 0-1d | FMÍS / Skag | u | 50 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Bl.st | Ísað | 23. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | u | 32 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Stöð | u | 26 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Stór | Ísað | 23. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 15 | 1/1 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Ísað | 23. okt | 1-3d | FMN / Dalv | i | 1.211 | 4/1 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Ísað | 23. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 258 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 22. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 1.44 | i | 281 | 2/2 | ||||
| Allar stærðir | |||||||||||||||
| MSC | Net | Stór | Ísað | 22. okt | 2-3d | FMV / Vest | 1.4 | i | 77 | 1/1 | |||||
| MSC | Net | Stór | Ísað | 23. okt | 1d | FMS / Höfn | u | 76 | 1/1 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 459 | 2/2 | |||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 444 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 22. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 15 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 22. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 13 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Í krapa | 23. okt | 16:00 | 0-1d | FMS / Sigl | u | 400 | 2/2 | |||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Í krapa | 23. okt | 16:00 | 0-1d | FMS / Sigl | u | 500 | 2/2 | |||||
| MSC | Net | Aldamóta | Ísað | 23. okt | Nýr | FMÞ / Rauf | u | 5 | 1/1 | ||||||
| Samtals: | 4.951 kg. | 39 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Gullkarfi | 39 | 4.951 |
| Samtals: | 39 | 4.951 |