19. október 2026
| Gullkarfi - Óslægt - 42.446 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 133 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 19. okt | 4-5d | FMNH / Hafn | u | 3.185 | 12/1 | |||||
| 134 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 19. okt | 4-5d | FMNH / Hafn | u | 2.126 | 8/1 | |||||
| 135 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 19. okt | 4-5d | FMNH / Hafn | u | 2.121 | 8/1 | |||||
| 136 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 19. okt | 4-5d | FMNH / Hafn | u | 3.228 | 12/1 | |||||
| 137 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 19. okt | 4-5d | FMNH / Hafn | u | 2.591 | 10/1 | |||||
| 138 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 19. okt | 4-5d | FMNH / Hafn | u | 3.353 | 12/1 | |||||
| 139 | MSC | Troll | Blandað | Ísað | 19. okt | 4-5d | FMNH / Hafn | u | 3.179 | 12/1 | |||||
| 140 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 19. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 141 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 19. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | i | 4.000 | 12/3 | |||||
| 142 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 19. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | i | 1.200 | 4/4 | |||||
| 143 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 19. okt | 1-5d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 144 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 19. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 53 | 1/1 | |||||
| 145 | MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 19. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 750 | 3/3 | |||||
| 146 | MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 19. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.223 | 5/5 | |||||
| 147 | MSC | Troll | Bl.st | Ísað | 19. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.313 | 6/6 | |||||
| 148 | MSC | Troll | Bl.st | Ísað | 19. okt | 1-3d | FMN / Dalv | i | 70 | 1/1 | |||||
| 149 - 150 | SAMANTEKT | MSC | Troll | Stór | Ísað | 18. okt | 2-4d | FMV / Vest | 1.02 | u | 199 | 2/2 | |||
| MSC | Troll | Stór | Ísað | 18. okt | 2-4d | FMV / Vest | 1.02 | u | 193 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.st | Ísað | 19. okt | 2-5d | FMV / Vest | i | 6 | 1 | ||||||
| 151 | MSC | Troll | Stór | Ísað | 18. okt | 1-6d | FMAU / Nesk | 1.5 | i | 245 | 2/2 | ||||
|
152
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísað | 18. okt | 1-6d | FMAU / Nesk | 1.5 | i | 39 | 1/1 | ||||
| Hluti kvarnað | |||||||||||||||
| 153 | MSC | Troll | Stór | Ísað | 19. okt | 1-5d | FMSNB / Sauð | i | 1.166 | 4/4 | |||||
|
154
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 19. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 1.25 | u | 401 | 2/2 | ||||
| Allar stærðir | |||||||||||||||
| 155 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 18. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 1.25 | s | 100 | 1/1 | ||||
| 156 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 18. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 1.21 | s | 85 | 1/1 | ||||
| 157 - 158 | SAMANTEKT | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 18. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | i | 673 | 3/3 | ||||
| MSC | Troll | Stór | Kælánís | 18. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | i | 142 | 1 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Kælánís | 18. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | i | 531 | 2 | ||||||
| 159 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 18. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 1.78 | u | 152 | 1/1 | ||||
| 160 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 18. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 1.25 | s | 495 | 2/2 | ||||
| 161 | MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 19. okt | 2d | FMS / Bolu | u | 300 | 1/1 | |||||
| 162 | MSC | Troll | Aldamóta | Ísað | 19. okt | 1-5d | FMNH / Hafn | u | 152 | 1/1 | |||||
| 163 | MSC | Troll | Aldamóta | Ísað | 0.2° | 19. okt | 1-4d | FMÍS / Grun | u | 47 | 1/1 | ||||
| Samtals: | 42.446 kg. | 158 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Gullkarfi | 158 | 42.446 |
| Samtals: | 158 | 42.446 |