26. október 2026
Ath! Stæðulistinn er ekki tilbúinn, upplýsingar hér að neðan gætu breyst.
| Gullkarfi - Óslægt - 22.178 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Bl.smár | Ísþykkn | 26. okt | Nýr | FMSNB / Sauð | i | 2 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 26. okt | 1-5d | FMÍS / Rif | u | 1.034 | 4/4 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 25. okt | 1d | FMS / Sand | u | 109 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 25. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 22 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 26. okt | 0-1d | FMÍS / Rif | u | 100 | 1/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 26. okt | 17:00 | Nýr | FMS / Grin | u | 30 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Færi | Bl.g | Ísað | 26. okt | Nýr | FMÍS / Rif | u | 50 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 26. okt | Nýr | FMÍS / Skag | u | 10 | 1/1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.st | Ísað | 26. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 11 | 1/1 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ísað | 26. okt | 1-5d | FMSNB / Sauð | i | 1.000 | 4/4 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 26. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.500 | 6/6 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 26. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 2.400 | 8/8 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 26. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.500 | 6/3 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 26. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.500 | 6/3 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 26. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.500 | 6/6 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 26. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.500 | 6/6 | ||||||
| MSC | Troll | Bl.st | Ra/ísað | 26. okt | 1-3d | FMS / Bolu | u | 1.500 | 6/6 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.st | Ra/ísað | 0.5° | 25. okt | 1-3d | FMG / Grím | i | 189 | 4/4 | ||||
| MSC | Net | Bl.st | Ísað | 0.9° | 23. okt | 3d | FMG / Grím | i | 20 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.st | Ísað | 0.9° | 23. okt | 3d | FMG / Grím | i | 22 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.st | Ra/ísað | 0.5° | 25. okt | 1-3d | FMG / Grím | i | 117 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.st | Ra/ísað | 0.5° | 26. okt | Nýr | FMG / Grím | i | 30 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Stór | Ísþykkn | 26. okt | 1-5d | FMS / Sigl | u | 181 | 1/1 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Ísað | 23. okt | 3-6d | FMV / Vest | 1.14 | u | 1.206 | 5/5 | |||||
| MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 26. okt | 1-6d | FMV / Vest | 1.07 | u | 1.132 | 5/5 | |||||
|
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 25. okt | 1-6d | FMAU / Nesk | 1.67 | s | 309 | 1/1 | ||||
| orðin ljós að hluta og lykt af honum | |||||||||||||||
| MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 25. okt | 1-6d | FMAU / Nesk | 1.67 | s | 555 | 3/3 | |||||
| MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 25. okt | 1-3d | FMAU / Nesk | 1.46 | s | 751 | 3/3 | |||||
| MSC | Troll | Stór | Kælánís | 26. okt | 1-3d | FMS / Höfn | u | 1.900 | 7/1 | ||||||
|
Ath! |
MSC | Net | Stór | Ísað | 26. okt | 2d | FMÍS / Þorl | u | 261 | 1/1 | |||||
| + Aldamóta | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 26. okt | 1-5d | FMÍS / Rif | u | 808 | 3/3 | ||||||
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 26. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 110 | 2/2 | |||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 26. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 70 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 26. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 40 | 1 | ||||||
| MSC | Troll | Aldamóta | Ísað | 26. okt | 1-6d | FMV / Vest | 2.09 | u | 201 | 1/1 | |||||
| MSC | Troll | Aldamóta | Kælánís | 26. okt | 1-5d | FMÍS / Reyk | 4.6 | u | 732 | 3/1 | |||||
| MSC | Troll | Aldamóta | Ísað | 0.3° | 25. okt | 1-3d | FMÍS / Grun | 3.4 | u | 75 | 1/1 | ||||
| Samtals: | 22.178 kg. | 100 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Gullkarfi | 100 | 22.178 |
| Samtals: | 100 | 22.178 |