14. október 2026
| Gullkarfi - Óslægt - 12.822 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
210
Ath! |
MSC | Troll | Blandað | Ísþykkn | 14. okt | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Grun | u | 2.030 | 7/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
211
Ath! |
MSC | Troll | Blandað | Ísþykkn | 14. okt | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Grun | u | 2.320 | 8/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 212 | MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 13. okt | 1d | FMS / Sand | u | 49 | 1/1 | ||||
| 213 - 214 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.g | Hafnvog | 14. okt | 0-1d | FMS / Suðu | u | 84 | 2/2 | ||||
| MSC | Lína | Bl.g | Hafnvog | 14. okt | 0-1d | FMS / Suðu | u | 47 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Bl.g | Hafnvog | 13. okt | 1d | FMS / Suðu | u | 37 | 1 | ||||||
| 215 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 14. okt | Nýr | FMÞ / Húsa | u | 34 | 1/1 | |||||
| 216 | MSC | Færi | Bl.st | Ísað | 14. okt | 1d | FMS / Sigl | u | 20 | 1/1 | |||||
| 217 | MSC | D.nót | Bl.st | Ísað | 14. okt | 0-1d | FMN / Dalv | u | 350 | 2/2 | |||||
| 218 | MSC | Lína | Stór | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Stöð | u | 6 | 1/1 | |||||
|
219
Ath! |
MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 13. okt | 1-6d | FMAU / Nesk | 1.5 | u | 1.770 | 6/6 | ||||
| allar stærðir | |||||||||||||||
| 220 | MSC | Troll | Stór | Ísþykkn | 13. okt | 1-4d | FMAU / Nesk | 1.3 | i | 1.330 | 5/5 | ||||
| 221 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 14. okt | 1-4d | FMS / Höfn | i | 2.808 | 11/1 | |||||
| 222 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 14. okt | 1-2d | FMAU / Nesk | i | 83 | 1/1 | |||||
| 223 | MSC | Troll | Stór | Ra/ísað | 14. okt | 1d | FMS / Bolu | u | 200 | 1/1 | |||||
| 224 | MSC | Troll | Stór | Kælánís | 14. okt | 0-1d | FMS / Höfn | i | 250 | 1/1 | |||||
|
225
Ath! |
MSC | Net | Stór | Ísað | 14. okt | 1-2d | FMÍS / Þorl | u | 465 | 2/2 | |||||
| +Aldamótakarfi | |||||||||||||||
| 226 | MSC | Lína | Aldamóta | Ísþykkn | 0.9° | 14. okt | 1-5d | FMS / Grin | u | 129 | 1/1 | ||||
| 227 - 230 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 13. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 97 | 4/4 | ||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 13. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 15 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 13. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 40 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 13. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 39 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 13. okt | 1d | FMAU / Nesk | u | 3 | 1 | ||||||
| 231 - 232 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 478 | 3/3 | ||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 365 | 2 | ||||||
| MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 14. okt | Nýr | FMAU / Nesk | u | 113 | 1 | ||||||
| 233 | MSC | Lína | Aldamóta | Ísað | 14. okt | Nýr | FMÞ / Þórs | u | 24 | 1/1 | |||||
| 234 | MSC | Troll | Aldamóta | Ísað | 14. okt | 1-2d | FMÍS / Grun | u | 67 | 1/1 | |||||
|
235
Ath! |
MSC | Troll | Aldamóta | Ísþykkn | 14. okt | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Grun | u | 50 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 236 - 237 | SAMANTEKT | MSC | Troll | Aldamóta | Kælánís | 14. okt | 0-1d | FMS / Höfn | i | 178 | 2/2 | ||||
| MSC | Troll | Aldamóta | Kælánís | 14. okt | 0-1d | FMS / Höfn | i | 50 | 1 | ||||||
| MSC | Troll | Stór | Kælánís | 14. okt | 1-2d | FMS / Höfn | i | 128 | 1 | ||||||
| Samtals: | 12.822 kg. | 63 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Gullkarfi | 63 | 12.822 |
| Samtals: | 63 | 12.822 |