22. október 2026
Ath! Stæðulistinn er ekki tilbúinn, upplýsingar hér að neðan gætu breyst.
| Þorskur - Óslægt - 521 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | D.nót | Smár | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 33 | 1/1 | |||||
| MSC | Færi | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 38 | 1/1 | |||||
|
Ath! |
MSC | Færi | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Þorskur - Slitinn - 350 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 350 | 2/2 | ||
| Vigtað á hafnarvog, 0,60% ís | |||||||||||||||
| MSC | Færi | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 200 | 0 | ||||
| MSC | Færi | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 2 | ||||
| Ýsa - Óslægt - 2.381 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 122 | 1/1 | |||||
| MSC | Færi | Blandað | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 116 | 1/1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 1.243 | 4/4 | |||||
|
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Undirmálsýsa - Óslægt - 81 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 81 | 1/1 | |||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 41 | 1 | ||||||
| MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 40 | 0 | |||||
| Lýsa - Óslægt - 77 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 77 | 1/1 | |||||
| Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 27 | 1 | ||||||
| D.nót | Smár | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 50 | 0 | ||||||
| Ufsi - Óslægt - 100 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
MSC | Færi | Bl.smár | Í krapa | 2.0° | 22. okt | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Langa - Óslægt - 900 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Keila - Óslægt - 178 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 178 | 1/1 | ||||||
| Gullkarfi - Óslægt - 1.646 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 146 | 1/1 | ||||
| MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 97 | 1 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 49 | 0 | |||||
|
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 1.500 | 5/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Steinbítur - Slægt - 10 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | D.nót | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 10 | 1/1 | |||||
| Skarkoli - Slægt - 426 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 426 | 2/2 | ||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 201 | 0 | |||||
| MSC | D.nót | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 225 | 2 | |||||
| Sandkoli - Óslægt - 231 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| SAMANTEKT | D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 231 | 1/1 | |||||
| D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 214 | 1 | ||||||
| D.nót | Blandað | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 17 | 0 | ||||||
| Stórkjafta - Slægt - 150 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
D.nót | Stór | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Langlúra - Óslægt - 7.500 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
Ath! |
D.nót | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 7.500 | 25/1 | |||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Þykkvalúra - Slægt - 4 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | D.nót | Blandað | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 4 | 1/1 | |||||
| Skötuselur - Slægt - 188 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| MSC | D.nót | Bl.smár | Ísað | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 38 | 1/1 | |||||
|
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 22. okt | 0-1d | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | ||||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Skata - Slægt - 14 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| Lína | Bl.smár | Í krapa | 2.0° | 21. okt | 1d | FMS / Sand | u | 14 | 1/1 | ||||||
| Samtals: | 14.757 kg. | 62 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Þorskur | 6 | 871 |
| Ýsa | 9 | 2.381 |
| Undirmálsýsa | 1 | 81 |
| Lýsa | 1 | 77 |
| Ufsi | 1 | 100 |
| Langa | 3 | 900 |
| Keila | 1 | 178 |
| Gullkarfi | 6 | 1.646 |
| Steinbítur | 1 | 10 |
| Skarkoli | 2 | 426 |
| Sandkoli | 1 | 231 |
| Stórkjafta | 1 | 150 |
| Langlúra | 25 | 7.500 |
| Þykkvalúra | 1 | 4 |
| Skötuselur | 2 | 188 |
| Skata | 1 | 14 |
| Samtals: | 62 | 14.757 |