21. janúar 2026
| Þorskur - Óslægt - 11.781 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
21
Ath! |
MSC | Lína | Bl.smár | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 17:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 38 - 41 | SAMANTEKT | MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 481 | 4/4 | |||
| MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 26 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 26 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 119 | 1 | |||||
| MSC | Net | Bl.góður | Dauðbl. | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 310 | 1 | |||||
|
62
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 4.000 | 13/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
63
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 17:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 2.100 | 7/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
80
Ath! |
MSC | Lína | 5+ | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 3.000 | 10/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
93
Ath! |
MSC | Lína | 8+ | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 17:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 2.100 | 7/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Undirmálsþorskur - Óslægt - 191 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
140 - 141
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 191 | 2/2 | ||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1 | ||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 2.0° | 21. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 41 | 1 | |||||
| Ýsa - Óslægt - 6.152 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
169
Ath! |
MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 400 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
170
Ath! |
MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
174
Ath! |
MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 500 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
175
Ath! |
MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 17:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
178
Ath! |
MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 200 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 185 - 188 | SAMANTEKT | MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 1.178 | 6/6 | |||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 204 | 1 | |||||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 110 | 1 | |||||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 51 | 1 | |||||
| MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 813 | 3 | |||||
| 189 | MSC | Net | Blandað | 3%á sjó | 3.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 874 | 3/3 | ||||
|
201
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 1.500 | 5/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
210
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 17:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 800 | 3/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Undirmálsýsa - Óslægt - 330 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
255 - 256
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 330 | 2/2 | ||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 2 | ||||
| MSC | Lína | Óflokkað | Í krapa | 2.0° | 21. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 30 | 0 | |||||
| Lýsa - Óslægt - 205 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
262 - 263
Ath! |
SAMANTEKT | Lína | Smár | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 205 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Lína | Smár | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 200 | 1 | |||||
| Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 21. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 5 | 0 | ||||||
| Ufsi - Óslægt - 982 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
285 - 287
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Lína | Stór | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 982 | 4/4 | ||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Stór | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1 | ||||
| MSC | Lína | Stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2 | ||||
| MSC | Lína | Stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 232 | 1 | |||||
| Langa - Óslægt - 2.292 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
304 - 305
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Lína | Smár | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 160 | 2/2 | ||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Smár | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1 | ||||
| MSC | Lína | Smár | Í krapa | 2.0° | 21. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 10 | 1 | |||||
|
312
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 17:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 313 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 474 | 2/2 | ||||
|
315
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 200 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
317
Ath! |
MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 500 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
|
323
Ath! |
MSC | Lína | Stór | Í krapa | 2.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 324 | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 1.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 208 | 1/1 | ||||
| Keila - Óslægt - 600 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
352
Ath! |
MSC | Lína | Blandað | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| Gullkarfi - Óslægt - 311 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
376
Ath! |
MSC | Lína | Bl.g | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | |||
| Áætlun | |||||||||||||||
| 377 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 11 | 1/1 | ||||
| Steinbítur - Óslægt - 428 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
408 - 409
Ath! |
SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 428 | 3/3 | ||
| Áætlun | |||||||||||||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 1.0° | 21. jan | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 400 | 2 | ||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 2.0° | 21. jan | Nýr | FMS / Sand | u | 28 | 1 | |||||
| Steinbítur - Slægt - 34 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 424 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 34 | 1/1 | ||||
| Skarkoli - Slægt - 295 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 459 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 1.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 295 | 1/1 | ||||
| Sandkoli - Óslægt - 68 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 482 | D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 68 | 1/1 | |||||
| Skötuselur - Slægt - 3 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 503 | D.nót | Bl.smár | Ísað | 1.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 3 | 1/1 | |||||
| Hrogn/þorskur - .. - 45 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 555 | MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 20. jan | 1d | FMS / Sand | u | 45 | 1/1 | ||||
| Samtals: | 23.717 kg. | 99 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Þorskur | 42 | 11.781 |
| Undirmálsþorskur | 2 | 191 |
| Ýsa | 25 | 6.152 |
| Undirmálsýsa | 2 | 330 |
| Lýsa | 1 | 205 |
| Ufsi | 4 | 982 |
| Langa | 11 | 2.292 |
| Keila | 2 | 600 |
| Gullkarfi | 2 | 311 |
| Steinbítur | 4 | 462 |
| Skarkoli | 1 | 295 |
| Sandkoli | 1 | 68 |
| Skötuselur | 1 | 3 |
| Hrogn/þorskur | 1 | 45 |
| Samtals: | 99 | 23.717 |