28. maí 2025
Þorskur - Óslægt - 25.182 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
35
Ath! |
MSC | Færi | Bl.smár | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
139
Ath! |
MSC | Færi | Bl.góður | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 4.500 | 15/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
225 - 226 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 82 | 2/2 | |||
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 36 | 2 | |||||
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 46 | 0 | |||||
230
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
232
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
310
Ath! |
MSC | Færi | Bl.stór | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 8.400 | 28/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
386
Ath! |
MSC | Færi | Stór | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 8.400 | 28/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
391
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
399
Ath! |
MSC | Færi | 5+ | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
486
Ath! |
MSC | Færi | 8+ | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 1.200 | 4/4 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
Undirmálsþorskur - Óslægt - 1 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
519 | MSC | Lína | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 1 | 1/1 | ||||
Ýsa - Óslægt - 737 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
550
Ath! |
MSC | D.nót | Smár | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
558
Ath! |
MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
581 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 137 | 1/1 | ||||
584
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 500 | 2/2 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
Undirmálsýsa - Óslægt - 259 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
613 - 615 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 259 | 3/3 | |||
MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 25 | 3 | |||||
MSC | Lína | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 110 | 0 | |||||
MSC | D.nót | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 124 | 0 | |||||
Lýsa - Óslægt - 73 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
617 - 618 | SAMANTEKT | Lína | Smár | Í krapa | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 73 | 2/2 | ||||
Lína | Smár | Í krapa | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 42 | 2 | ||||||
Lína | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 31 | 0 | ||||||
Ufsi - Óslægt - 5.254 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
657
Ath! |
MSC | Færi | Bl.Umál | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 2.100 | 7/7 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
659 | MSC | D.nót | Bl.Umál | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 24 | 1/1 | ||||
844
Ath! |
MSC | Færi | Stór | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 2.100 | 7/7 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
860 - 862 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Stór | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 242 | 3/3 | |||
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 10 | 3 | |||||
MSC | Lína | Stór | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 133 | 0 | |||||
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 99 | 0 | |||||
864
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 150 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
865
Ath! |
MSC | D.nót | Stór | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
866 | MSC | Troll | Stór | Ísað | 1.0° | 28. maí | 1d | FMS / Sand | u | 588 | 2/2 | ||||
Langa - Óslægt - 3.374 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
886 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 2.824 | 9/1 | ||||
888
Ath! |
MSC | Færi | Bl.stór | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
893
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 500 | 2/2 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
Keila - Óslægt - 423 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
916 - 918 | SAMANTEKT | MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 393 | 2/2 | |||
MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 30 | 2 | |||||
MSC | Lína | Blsm | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 297 | 0 | |||||
MSC | Lína | Blandað | Í krapa | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 66 | 0 | |||||
919
Ath! |
MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 30 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
Stóra brosma - Óslægt - 34 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
926 | Lína | Óflokkað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 34 | 1/1 | |||||
Gullkarfi - Óslægt - 651 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
999
Ath! |
MSC | Færi | Bl.g | Í krapa | 1.0° | 28. maí | 20:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 200 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
1010
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
1011
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 100 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
1025 - 1028 | SAMANTEKT | MSC | D.nót | Bl.st | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 301 | 4/4 | |||
MSC | D.nót | Bl.st | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 26 | 4 | |||||
MSC | Lína | Bl.g | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 97 | 0 | |||||
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 18 | 0 | |||||
MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 160 | 0 | |||||
Steinbítur - Slægt - 1.500 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
1070
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 1.200 | 4/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
1072
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 300 | 1/1 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
Skarkoli - Slægt - 1.500 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
1103
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 600 | 2/2 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
1105
Ath! |
MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
Sandkoli - Óslægt - 5.090 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
1123 - 1125 | SAMANTEKT | D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 1.190 | 4/4 | ||||
D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 304 | 4 | ||||||
D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 610 | 0 | ||||||
D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 276 | 0 | ||||||
1127
Ath! |
D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 1.200 | 4/4 | ||||
Áætlun | |||||||||||||||
1129
Ath! |
D.nót | Blandað | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 2.700 | 9/3 | ||||
Áætlun | |||||||||||||||
Langlúra - Óslægt - 1.300 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
1138
Ath! |
D.nót | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 400 | 2/2 | ||||
Áætlun | |||||||||||||||
1139
Ath! |
D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | ||||
Áætlun | |||||||||||||||
Þykkvalúra - Slægt - 3.600 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
1142
Ath! |
MSC | D.nót | Blandað | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 2.700 | 9/3 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
1143
Ath! |
MSC | D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 900 | 3/3 | |||
Áætlun | |||||||||||||||
Skötuselur - Slægt - 273 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
1156 - 1158 | SAMANTEKT | D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 173 | 1/1 | ||||
D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 65 | 1 | ||||||
D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 51 | 0 | ||||||
D.nót | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 57 | 0 | ||||||
1159
Ath! |
D.nót | Bl.góður | Ísað | 2.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | ||||
Áætlun | |||||||||||||||
1160
Ath! |
D.nót | Bl.góður | Ísað | 1.0° | 28. maí | 21:00 | Nýr | FMS / Sand | u | 50 | 1/1 | ||||
Áætlun | |||||||||||||||
Skata - Óslægt - 30 kg | |||||||||||||||
Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
1173 - 1174 | SAMANTEKT | D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 30 | 2/2 | ||||
D.nót | Blandað | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1d | FMS / Sand | u | 28 | 2 | ||||||
Lína | Bl.smár | Ísað | 2.0° | 27. maí | 1-3d | FMS / Sand | u | 2 | 0 | ||||||
Samtals: | 49.281 kg. | 192 |
Tegund | Einingar | Kg |
---|---|---|
Þorskur | 87 | 25.182 |
Undirmálsþorskur | 1 | 1 |
Ýsa | 5 | 737 |
Undirmálsýsa | 3 | 259 |
Lýsa | 2 | 73 |
Ufsi | 22 | 5.254 |
Langa | 12 | 3.374 |
Keila | 3 | 423 |
Stóra brosma | 1 | 34 |
Gullkarfi | 7 | 651 |
Steinbítur | 5 | 1.500 |
Skarkoli | 5 | 1.500 |
Sandkoli | 17 | 5.090 |
Langlúra | 5 | 1.300 |
Þykkvalúra | 12 | 3.600 |
Skötuselur | 3 | 273 |
Skata | 2 | 30 |
Samtals: | 192 | 49.281 |