20. september 2026
| Þorskur - Óslægt - 1.273 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 1 | MSC | Lína | Bl.Umál | Ísað | 18. sep | 2d | FMÍS / Þorl | u | 7 | 1/1 | |||||
| 9 | MSC | Lína | Smár | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 21 | 1/1 | |||||
| 49 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 268 | 1/1 | |||||
| 64 | MSC | Lína | 5+ | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 205 | 1/1 | |||||
| 71 | MSC | Lína | 8+ | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | 11.22 | u | 772 | 3/1 | ||||
| Ýsa - Óslægt - 2.377 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 121 - 122 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Smár | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 144 | 1/1 | ||||
| MSC | Lína | Smár | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 84 | 1 | ||||||
| MSC | Lína | Smár | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 60 | 0 | ||||||
| 135 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 20. sep | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Þorl | u | 400 | 2/2 | ||||
| 144 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | 1.96 | u | 1.333 | 4/1 | ||||
| 154 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. sep | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Þorl | u | 500 | 2/1 | ||||
| Lýsa - Óslægt - 15 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 196 - 197 | SAMANTEKT | Lína | Bl.g | Ísað | 18. sep | 2d | FMÍS / Þorl | u | 15 | 2/2 | |||||
| Lína | Bl.g | Ísað | 18. sep | 2d | FMÍS / Þorl | u | 11 | 1 | |||||||
| Lína | Bl.g | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 4 | 1 | |||||||
| Ufsi - Óslægt - 6 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 220 | MSC | Lína | Stór | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | 6.0 | u | 6 | 1/1 | ||||
| Langa - Óslægt - 2.868 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 239 | MSC | Lína | Smár | Ísað | 18. sep | 2d | FMÍS / Þorl | u | 6 | 1/1 | |||||
| 245 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 2.862 | 9/3 | |||||
| Keila - Óslægt - 455 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 290 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 155 | 1/1 | |||||
| 291 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 167 | 1/1 | |||||
| 296 | MSC | Net | Stór | Ísað | 18. sep | 2-3d | FMÍS / Þorl | u | 133 | 1/1 | |||||
| Gullkarfi - Óslægt - 1.154 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 317 | MSC | Lína | Bl.st | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 211 | 1/1 | |||||
| 318 | MSC | Lína | Bl.st | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 127 | 1/1 | |||||
|
327
Ath! |
MSC | Net | Stór | Ísað | 18. sep | 2-3d | FMÍS / Þorl | u | 816 | 3/3 | |||||
| +Aldamótakarfi | |||||||||||||||
| Steinbítur - Óslægt - 39 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 343 - 344 | SAMANTEKT | MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | 2.13 | u | 39 | 1/1 | |||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | 2.13 | u | 17 | 1 | |||||
| MSC | Lína | Bl.góður | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | u | 22 | 0 | ||||||
| Skarkoli - Slægt - 400 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 400 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 20. sep | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Þorl | u | 400 | 2/2 | ||||
| Sandkoli - Óslægt - 500 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 410 | D.nót | Blandað | Ísað | 20. sep | 16:00 | 0-1d | FMÍS / Þorl | u | 500 | 2/2 | |||||
| Skötuselur - Slægt - 13 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 434 | MSC | Lína | Stór | Í krapa | 19. sep | 1d | FMÍS / Þorl | 13.0 | u | 13 | 1/1 | ||||
| Samtals: | 9.100 kg. | 43 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Þorskur | 7 | 1.273 |
| Ýsa | 9 | 2.377 |
| Lýsa | 2 | 15 |
| Ufsi | 1 | 6 |
| Langa | 10 | 2.868 |
| Keila | 3 | 455 |
| Gullkarfi | 5 | 1.154 |
| Steinbítur | 1 | 39 |
| Skarkoli | 2 | 400 |
| Sandkoli | 2 | 500 |
| Skötuselur | 1 | 13 |
| Samtals: | 43 | 9.100 |