22. mars 2026
| Þorskur - Óslægt - 4.511 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 3 | MSC | Lína | Vf 0-2 | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 100 | 1/1 | |||||
| 4 | MSC | D.nót | Bl.smár | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 1.128 | 3/3 | |||||
| 5 | MSC | D.nót | Bl.smár | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 1.171 | 3/3 | |||||
| 6 | MSC | D.nót | Bl.smár | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | u | 600 | 2/1 | |||||
| 9 | MSC | Net | Bl.smár | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | u | 300 | 1/1 | |||||
| 12 | MSC | Net | Bl.góður | Í krapa | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 100 | 1/1 | |||||
| 13 | MSC | Lína | Vf 2-4 | Flokkað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 302 | 1/1 | |||||
| 17 | MSC | Lína | Vf 4-8 | Flokkað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 610 | 2/1 | |||||
| 26 | MSC | Lína | Vf 8+ | Flokkað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 200 | 1/1 | |||||
| Þorskur - Slægt - 350 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 27 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 350 | 1/1 | |||||
| Ýsa - Óslægt - 22.094 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 41 | MSC | Lína | Blsm | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 450 | 2/2 | |||||
| 42 | MSC | Lína | Blsm | Í krapa | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 150 | 1/1 | |||||
| 43 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 128 | 1/1 | |||||
| 44 | MSC | D.nót | Blsm | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 600 | 2/1 | |||||
| 45 | MSC | D.nót | Blsm | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | u | 1.000 | 3/1 | |||||
| 47 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 2.000 | 6/1 | |||||
| 48 | MSC | Lína | Bl.stór | Í krapa | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 1.300 | 4/1 | |||||
| 50 | MSC | Lína | Bl.stór | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 1.500 | 5/1 | |||||
| 51 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | 1.9 | i | 1.166 | 3/3 | ||||
| 52 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | 1.9 | i | 1.153 | 3/3 | ||||
| 53 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | 1.9 | i | 1.158 | 3/3 | ||||
| 54 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | 1.9 | i | 1.156 | 3/3 | ||||
| 55 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | 1.9 | i | 1.147 | 3/3 | ||||
| 56 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | 1.9 | i | 1.186 | 3/3 | ||||
| 57 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 4.000 | 12/1 | |||||
| 58 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 4.000 | 12/1 | |||||
| Ýsa - Slægt - 12.683 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 59 | MSC | Troll | Bl.Umál | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 350 | 1/1 | |||||
| 60 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 61 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 5.000 | 15/3 | |||||
| 62 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 2.333 | 7/1 | |||||
| Undirmálsýsa - Óslægt - 100 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 65 | MSC | Lína | Óflokkað | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 100 | 1/1 | |||||
| Ufsi - Óslægt - 32 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 70 | MSC | D.nót | Blandað. | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 32 | 1/1 | |||||
| Ufsi - Slægt - 350 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 74 | MSC | Troll | Blandað. | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 350 | 1/1 | |||||
| Keila - Óslægt - 50 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 82 | MSC | Lína | Blandað | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 50 | 1/1 | |||||
| Gullkarfi - Óslægt - 2.106 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 86 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 6 | 1/1 | |||||
| 87 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísþykkn | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | u | 1.200 | 4/1 | |||||
| 88 | MSC | D.nót | Bl.g | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 600 | 2/1 | |||||
| 91 | MSC | Troll | Bl.g | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 300 | 1/1 | |||||
| Steinbítur - Slægt - 2.541 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
100
Ath! |
MSC | Lína | Bl.góður | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 100 | 1/1 | |||||
| + dragnót | |||||||||||||||
| 104 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 41 | 1/1 | |||||
| 107 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 2.400 | 7/1 | |||||
| Skarkoli - Slægt - 1.986 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 112 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 186 | 1/1 | |||||
| 116 | MSC | D.nót | Bl.stór | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 600 | 2/1 | |||||
| 118 | MSC | Troll | Bl.stór | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 1.200 | 4/1 | |||||
| Þykkvalúra - Slægt - 961 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 122 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 111 | 1/1 | |||||
| 123 | MSC | D.nót | Bl.góður | Ísað | 22. mar | Nýr | FMSNB / Ólaf | i | 150 | 1/1 | |||||
| 128 | MSC | Troll | Bl.góður | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 700 | 2/1 | |||||
| Skötuselur - Slægt - 6 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 130 | D.nót | Blandað | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 6 | 1/1 | ||||||
| Lúða - Slægt - 374 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
|
132
Ath! |
Troll | Óflokkað | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 350 | 1/1 | ||||||
| allar stærðir | |||||||||||||||
| 133 | D.nót | Bl.sm | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 24 | 1/1 | ||||||
| Grásleppa - Óslægt - 40 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 135 | D.nót | Óflokkað | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 40 | 1/1 | ||||||
| Rauðmagi - Óslægt - 16 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 138 | D.nót | Óflokkað | Ísað | 21. mar | 1d | FMSNB / Ólaf | i | 16 | 1/1 | ||||||
| Hrogn/þorskur - .. - 1.000 kg | |||||||||||||||
| Stæða | Skip | Veiðaf. | Stærð | Frág. | C° | Ís | Landað | Tími | Aldur | Staðs. | MÞ | Ker | Þyngd | Ein. | |
| 140 | MSC | Troll | Óflokkað | Ísað | 22. mar | 0-3d | FMSNB / Ólaf | i | 1.000 | 3/1 | |||||
| Samtals: | 49.200 kg. | 160 | |||||||||||||
| Tegund | Einingar | Kg |
|---|---|---|
| Þorskur | 16 | 4.861 |
| Ýsa | 104 | 34.777 |
| Undirmálsýsa | 1 | 100 |
| Ufsi | 2 | 382 |
| Keila | 1 | 50 |
| Gullkarfi | 8 | 2.106 |
| Steinbítur | 9 | 2.541 |
| Skarkoli | 7 | 1.986 |
| Þykkvalúra | 4 | 961 |
| Skötuselur | 1 | 6 |
| Lúða | 2 | 374 |
| Grásleppa | 1 | 40 |
| Rauðmagi | 1 | 16 |
| Hrogn/þorskur | 3 | 1.000 |
| Samtals: | 160 | 49.200 |